﻿_id	Linija	Smijer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Dužina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajalište_Ulice
1	PL-23	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:05	0.0	44979023	16714822	Prijedor (termilan)
2	PL-23	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:09	1.1			Mali podvožnjak
3	PL-23	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:11	2.2			Sanja M
4	PL-23	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:12	3.2			Trinaesta
5	PL-23	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:13	4.0			Velepromet-Skonto prom
6	PL-23	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:14	4.7			Tropik
7	PL-23	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:16	5.9			Prijedorèanka-Protekt
8	PL-23	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:18	7.0			Brezièani
9	PL-23	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:21	9.3			Žilavice
10	PL-23	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:24	11.6			G.Dragotinja
11	PL-23	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:26	13.7			D.Dragotinja
12	PL-23	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:28	15.2			Spomenik
13	PL-23	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:30	17.0			Prljugovac (most)
14	PL-23	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:30	0.0			Prljugovac (most)
15	PL-23	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:32	1.8			Spomenik
16	PL-23	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:34	3.3			D.Dragotinja
17	PL-23	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:36	5.4			G.Dragotinja
18	PL-23	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:39	7.7			Žilavice
19	PL-23	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:42	10.0			Brezièani
20	PL-23	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:44	11.1			Prijedorèanka-Protekt
21	PL-23	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:46	12.3			Tropik
22	PL-23	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:47	13.0			Velepromet-Skonto prom
23	PL-23	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:48	13.8			Trinaesta
24	PL-23	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:49	14.8			Sanja M
25	PL-23	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:51	15.9			Mali podvožnjak
26	PL-23	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Dragotinja (Pljugovac most)	06:55	17.0	44979023	16714822	Prijedor (termilan)
27	Režim održavanaj 		""	""	""				""
28	Raspust: saobraæaju polasci 5,6,7 i 8		""	""	""				""
29	Subota nedelja i praznici ne saobraæa		""	""	""				""
