﻿_id	Ekonomski_kod	Opis	PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_01)	PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_02)
1	1	2	4	5
2	BUDžETSKI RASHODI	""	57791803	66458
3	410000	T e k u æ i   r a s h o d i	57025233	66458
4	411000	Rashodi za lièna primanja zaposlenih	25102610	500
5	411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih	21338060	0
6	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih po osnovu rada	2973950	500
7	411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)	505600	0
8	411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto)	285000	0
9	412000	Rashodi po osnovu korišæenja roba i usluga	11933745	64300
10	412100	Rashodi po osnovu zakupa	90400	0
11	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	1860750	2000
12	412300	Rashodi za režijski materijal	344345	0
13	412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	270000	47500
14	412500	Rashodi za tekuæe održavanje	2575250	200
15	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	311500	500
16	412700	Rashodi za struène usluge	1910950	1100
17	412800	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine	2193000	0
18	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	2377550	13000
19	413000	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	1009415	0
20	413100	Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti	243865	0
21	413200	Rashodi finansiranja po osnovu finansijskih derivata	0	0
22	413300	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji	735000	0
23	413400	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva	0	0
24	413700	Troškovi servisiranja primljenih zajmova	0	0
25	413800	Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	29000	0
26	413900	Rashodi po osnovu zateznih kamata	1550	
27	414000	Subvencije	5555500	0
28	414100	Subvencije	5555500	0
29	415000	Grantovi	4520600	0
30	415100	Grantovi u inostranstvo	0	0
31	415200	Grantovi u zemlji	4520600	0
32	416000	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i  gradova	8618363	1658
33	416100	Doznake graðanima koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova	7423843	1658
34	416300	Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova	1194520	0
35	417000	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaæuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	0	0
36	417100	Doznake po osnovu penzijskog osiguranja	0	0
37	417200	Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja	0	0
38	417300	Doznake po osnovu osiguranja od nezaposlenosti	0	0
39	417400	Doznake po osnovu djeèije zaštite	0	0
40	418000	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	185000	0
41	418100	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi izmeðu jedinica vlasti	185000	0
42	418200	Rashodi iz transakcije razmjene izmeðu jedinica vlasti	0	0
43	418300	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iz transakcija unutar iste jedinice vlasti	0	0
44	418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	0	0
45	419000	Rashodi po sudskim rješenjima	100000	0
46	419100	Rashodi po sudskim rješenjima	100000	0
47	480000	T r a n s f e r i  i z m e ð u  i  u n u t a r  j e d i n i c a  v l a s t i	366570	0
48	487000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	366570	0
49	487100	Transferi državi	0	0
50	487200	Transferi entitetu	11000	0
51	487300	Transferi jedinicama lokalne samouprave	4500	0
52	487400	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja	314070	0
53	487900	Transferi ostalim jedinicama vlasti	37000	0
54	488000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
55	488100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
56	****	Budžetska rezerva	400000	0
57	****	Budžetska rezerva	400000	0
58	""	""		
59	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	""	18230171	1400
60	510000	I z d a c i   z a   n e f i n a n s i j s k u   i m o v i n u	18230171	1400
61	511000	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	17395621	400
62	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata	13479410	0
63	511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata	563661	0
64	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	2971350	400
65	511400	Izdaci za investiciono održavanje opreme	0	0
66	511500	Izdaci za biološku imovinu	0	0
67	511600	Izdaci za investicionu imovinu	0	0
68	511700	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu	381200	0
69	512000	Izdaci za dragocjenosti	0	0
70	512100	Izdaci za dragocjenosti	0	0
71	513000	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	50000	0
72	513100	Izdaci za pribavljanje zemljišta	50000	0
73	513200	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje zemljišta	0	0
74	513300	Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta	0	0
75	513400	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje podzemnih i površinskih nalazišta	0	0
76	513500	Izdaci za pribavljanje ostalih prirodnih dobara	0	0
77	513600	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje ostalih prirodnih dobara	0	0
78	513700	Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu	0	0
79	514000	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0	0
80	514100	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0	0
81	515000	Izdaci za strateške zalihe	0	0
82	515100	Izdaci za strateške zalihe	0	0
83	516000	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	784550	1000
84	516100	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	784550	1000
85	518000	Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0
86	518100	Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0
87	580000	I z d a c i   z a   n e f i n a n s i j s k u   i m o v i n u   i z   t r a n s k a c i j a   i z m e ð u   i l i   u n u t a r   j e d i n i c a   v l a s t i	0	0
88	581000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
89	581100	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0	0
90	581200	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
91	""	UKUPNI BUDžETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	76021974	67858
