﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta          2021-2023.  (KM)	Procjenjena  ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeæe odgovorno za implementaciju
2	""	""	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	""	Privatni izvor	""	""	""
3	""	""	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	""	""	""	""
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Rekonstrukcija i izgradnja sportske dvorane u Omarskoj	Izgradnja dvorane	2021.	-	-	-	-	-	1,700,000.00	1,700,000.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti
6	""	""	2022.	-	-	-	850,000.00	-	""	""	""
7	""	""	2023.	-	-	-	850,000.00	-	""	""	""
8	Izdaci za izgradnju reflektora na glavnom stadionu i ostala infrastruktura	Izgradnja reflektora	2021.	-	-	-	-	-	800,000.00	800,000.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti,Odjeljenje za saobraæaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose
9	""	""	2022.	-	800,000.00	-	-	-	""	""	""
10	""	""	2023.	-	-	-	-	-	""	""	""
11	"Projekat izgradnje sportske dvorane u naselju ""Urije"""	Izgradnja sportske dvorane	2021.	-	-	-	-	-	4,500,000.00	8,360,000.00	Odjeljenje za saobraæaj, komunalne poslove i ZZS i ISP
12	""	""	2022.	-	-	-	-	-	""	""	""
13	""	""	2023.	-	-	-	4,500,000.00	-	""	""	""
14	Izgradnja „trim“ staze u naselju Peæani ( staza rubom peæanskog parka )	Izgraðena trim staza	2021.	-	""	-	-	-	50,000.00	50,000.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti,Odjeljenje za saobraæaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose
15	""	""	2022.	-	50,000.00	-	-	-	""	""	""
16	""	""	2023.	-	-	-	-	-	""	""	""
17	Izgradnja stadiona u Gomjenici	Izgraðen stadion	2021.	-	96,015.00	-	-	-	96,015.00	96,015.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti,Odjeljenje za saobraæaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose
18	""	""	2022.	-	-	-	-	-	""	""	""
19	""	""	2023.	-	-	-	-	-	""	""	""
