﻿_id	1	2	3	4	5	6
1	""	2015	2016	2017	2018	2019
2	Broj aktivnih preduzeæa po godinama	82	86	96	99	108
3	""					
4	Ukupno - 124 preduzeæa aktivna 2015 - 2019					
5	""	2015	2016	2017	2018	2019
6	Broj zaposlenih	1749	1854	1851	2047	2214
7	Ukupan izvoz	46918473	67875255	63546440	74582969	76220381
8	Aktiva	199222793	204447975	231186456	234879067	256087691
9	Ukupan prihod	121149238	135949124	151650619	174372113	172188933
10	Neto dobit	7721435	7790162	8671363	9112571	15852908
11	""					
12	""					
13	Metaloprerada sa mašinstvom - 34 preduzeæa					
14	""	2015	2016	2017	2018	2019
15	Broj zaposlenih	381	369	395	479	503
16	Ukupan izvoz	11244358	15042699	15729026	24873321	31539128
17	Aktiva	40903385	41454071	49522697	63055667	72538117
18	Ukupan prihod	29799719	29137187	36005103	50588280	54258096
19	Neto dobit	5850350	3779662	6804525	11166301	12404105
20	""					
21	""					
22	Drvoprerada sa namještajem - 40 preduzeæa					
23	""	2015	2016	2017	2018	2019
24	Broj zaposlenih	340	387	425	462	522
25	Ukupan izvoz	14967690	21332258	22318724	25800936	23238483
26	Aktiva	37243956	37290931	41567905	42073584	44803722
27	Ukupan prihod	28435268	31198974	32320803	37396803	36955063
28	Neto dobit	329621	1350198	2050744	2503872	2014711
29	""					
30	""					
31	Tekstil, koža i obuæa - 10 preduzeæa					
32	""	2015	2016	2017	2018	2019
33	Broj zaposlenih	466	509	452	588	628
34	Ukupan izvoz	10015917	15005965	8986314	7007149	5198984
35	Aktiva	34321252	35617355	37017063	36174394	42084802
36	Ukupan prihod	19086958	23937600	25763644	28711667	24426782
37	Neto dobit	-96033	1112324	1668039	-3761431	-1426267
38	""					
39	""					
40	Hrana i piæe - 16 preduzeæa					
41	""	2015	2016	2017	2018	2019
42	Broj zaposlenih	460	474	466	411	435
43	Ukupan izvoz	8848859	14794860	14686669	14708429	13816086
44	Aktiva	75213513	76063171	90999338	83087453	85160490
45	Ukupan prihod	31852800	38023589	45055538	43395780	39601227
46	Neto dobit	1283517	1657631	-2022588	-1300143	2067244
47	""					
48	""					
49	Ostala preraðivaèka industrija - 24 preduzeæa					
50	""	2015	2016	2017	2018	2019
51	Broj zaposlenih	102	115	113	107	126
52	Ukupan izvoz	1841649	1699473	1825707	2193134	2427700
53	Aktiva	11540687	14022447	12079453	10487969	11500560
54	Ukupan prihod	11974493	13651774	12505531	14279583	16947765
55	Neto dobit	353980	-109653	170643	503972	793115
56	""					
57	""					
58	""					
59	""					
60	""					
61	""					
62	""					
63	""					
64	""					
65	""					
66	Neto dobit po radniku					
67	""	2015	2016	2017	2018	2019
68	Metaloprerada sa mašinstvom	15355	10243	17227	23312	24660
69	Drvoprerada sa namještajem	969	3489	4825	5420	3860
70	Tekstil, koža i obuæa	-206	2185	3690	-6397	-2271
71	Hrana i piæe	2790	3497	-4340	-3163	4752
72	Ostala preraðivaèka industrija	3470	-954	1510	4710	6295
73	""					
74	""					
75	""					
76	""					
77	Broj zaposlenih po industrijama					
78	""	2015	2016	2017	2018	2019
79	Metaloprerada sa mašinstvom	381	369	395	479	503
80	Drvoprerada sa namještajem	340	387	425	462	522
81	Tekstil, koža i obuæa	466	509	452	588	628
82	Hrana i piæe	460	474	466	411	435
83	Ostala preraðivaèka industrija	102	115	113	107	126
