﻿_id	Br.	Broj_rjesenja	Datum_rjesenja	Podnosilac_zahtjeva	Djelatnost	K.C._n.p.	K.O.
1	1.	08-92-173/21	7.2.2022.	„SLAVULJICA PETROL“ d.o.o. Donji Ruževiæ bb Tesliæ 2, PJ Omarska 1	benzinska stanica	""	""
2	2.	08-92-174/21	7.2.2022.	„SLAVULJICA PETROL“ d.o.o. Donji Ruževiæ bb Tesliæ 2, PJ Omarska 2	benzinska stanica	1942/27, 1942/15	Omarska
3	3.	08-92-170/21	1.3.2022.	Grad Prijedor	izgradnja saobraæajne i druge infrastrukture u radnoj zoni „Aerodrom 4“ – fazna realizacija	1493/6, 1493/575, 1493/590 i 1493/2	Prijedor 2
4	""	""	""	""	""	5687/15, 1493/604 i 1493/2	""
5	""	""	""	""	""	1407, 5687/15, 1493/604 i 1493/2	""
6	""	""	""	""	""	5681/1, 5686/2, 1493/604, 1493/601, 1493/10, 1494/16, 1494/24, 1493/593, 1493/590 i 1493/2	""
7	4.	08-92-23/22	26.4.2022.	Preduzetnièka radnja „VULKANIZERSKI SERVIS MUKI“ Muris Topèagiæ s.p. Prijedor	vulkanizerska radnja	1227/11	Orlovci
8	5.	08-92-24/22	27.4.2022.	„STOJNIÆ GRANITI“ Božo Stojniæ s.p. Prijedor	kamenorezaèka radnja	3863	Prijedor 2
9	6.	08-92-25/22	28.4.2022.	„METALEX“ d.o.o. Prnjavor	poslovni objekat sa namjenom za specijalizovanu prodavnicu neprehrambene robe (baucentar) i PO privremenog karaktera	5086/3, 5085/1, 5085/5 i dio 5084/1 i privremeno angažovani prostor na zemljišnim parcelama oznaèenim kao k.è. br. 5080/2, 5079/4, 5083/4, 5083/5 i 5084/2	Prijedor 2
10	7.	08-92-42/22	12.5.2022.	PR „UNIGRANIT OLJAÈA“ vlasnik, s.p. Oljaèa Rodoljub, Prijedor	kamenorezaèka radnja	5266/2	Prijedor 2
11	8.	08-92-44/22	12.5.2022.	„ROBOT GENERAL TRADING CO“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Prijedor	tržni centar	903/10 i 1031/6	Prijedor 1
12	9.	08-92-45/22	16.5.2022.	„SERVISKOMERC P-4“ d.o.o. Kozarska Dubica PJ „SERVISKOMERC P-4“ Prijedor	auto-servis sa prateæim sadržajima	5174/20	Prijedor 2
13	10.	08-92-52/22	27.5.2022.	Zanatska radnja „KOZARA-KOMERC DRVO“ Duško Lajiæ s.p, Prijedor	pogon za primarnu preradu drveta – pilana	1896/3	Lamovita
14	11.	08-92-43/22	30.5.2022.	Zanatska radnja „ROYAL“ s. p. Gordana Radiæ, Prijedor	kamenorezaèka radnja	1297/2	Prijedor 2
15	12.	08-92-57/22	31.5.2022.	„Mira“ d.o.o. èlanica KRAŠ	postrojenje plinske stanice za potrebe poslovnog kompleksa	5174/1	Prijedor 2
16	13.	08-92-59/22	6. 6. 2022.	„KONCARY“ d.o.o Prijedor	poslovno-proizvodni objekat sa namjenom za proizvodnju betonskih elemenata	2985/103, 2985/110	Prijedor 1
17	14.	08-92-60/22	6. 6. 2022.	"Preduzetnik u poljoprivredi ""FARMA BRAÆA PARATUŠIÆ"" vlasnik s.p. Paratušiæ Suad"	farma muznih krava	2360/1	Trnopolje
18	15.	08-92-67/22	20. 6. 2022.	„DENIX“ vl. s.p. Kušmiæ Vedran PRIJEDOR	pogon i postrojenje prehrambene industrije – pekara	4117/9	Prijedor 2
19	16.	08-92-36/22	21.7.2022.	Pekara „MAGISTRALA“ Eljmi Musaj s.p. Prijedor	pogon za proizvodnju pekarskih proizvoda	5167/2	Prijedor 2
20	17.	08-92-92-22	8/8/2022	JPŠ „ŠUME RS“ a.d. Sokolac ŠG Prijedor	infrastrukturni objekat – šumski put „Velika Gradina – Široka Bukva“	Veliko Palanèište - dio k.p. br. 1, dio k.p. br. 2, dio k.p. br. 3, dio k.p. br. 4, dio k.p. br. 5, dio k.p. br. 6, dio k.p. br. 16, dio k.p. br. 453/1, dio k.p. br. 453/2, dio k.p. br. 456. K.O. Malo Palanèište - dio k.p. br. 3, dio k.p. br. 8, dio k.p. br. 9, dio k.p. br. 11, dio k.p. br. 15, dio k.p. br. 16, dio k.p. br. 19, dio k.p. br. 20, dio k.p. br. 21, dio k.p. br. 22, dio k.p. br. 39, dio k.p. br. 40, dio k.p. br. 43, dio k.p. br. 68, dio k.p. br. 784, dio k.p. br. 785. K.O. Božiæi - dio k.p. br. 1, dio k.p. br. 2, dio k.p. br. 3, dio k.p. br. 4, dio k.p. br. 57, dio k.p. br. 1559. K.O. Kozaruša - dio k.p. br. 31, dio k.p. br. 32, dio k.p. br. 33, dio k.p. br. 35, dio k.p. br. 40/1, dio k.p. br. 40/2, dio k.p. br. 41, dio k.p. br. 46, dio k.p. br. 47, dio k.p. br. 52, dio k.p. br. 53, dio k.p. br. 55, dio k.p. br. 56, dio k.p. br. 239, dio k.p. br. 240, dio k.p. br. 242, dio k.p. br. 243, dio k.p. br. 470, dio k.p. br. 477, dio k.p. br. 484, dio k.p. br. 485, dio k.p. br. 600, dio k.p. br. 4240.	""
21	18.	08-92-93/22	10.8.2022.	„TISA-PROMET“ Damjan Timarac s.p. Prijedor	pogon za primarnu preradu drveta – pilana	3956	Omarska
22	19.	08-92-86/22	16.8.2022.	PR „VODENI PARK“ vlasnik, s.p. Jakupoviæ Jasmin, Prijedor	kompleks otvorenih bazena sa prateæim sadržajem	3327/1, 3327/2, 3328/1 i 3328/2	Kozarac
23	20.	08-92-77/22	22.8.2022.	„BATIÆ“ d.o.o. Prijedor	pogon i postrojenje za proizvodnju ostalog namještaja	dio 272/1, dio 272/2, 272/3, dio 272/4, 271/2, dio 274/2	Puharska
24	21.	08-92-106/22	9.9.2022.	Aleksandar Kos	automehanièarska radionica	2921	Prijedor 2
25	22.	08-92-38/22	26.9.2022.	„VUÈKOVAC“ Ognjen Vuèkovac s.p. Prijedor	kamenorezaèka radnja	1287/3	Orlovci
26	23.	08-92-138/22	25.10.2022.	„NIKIÆ J“ d.o.o. Prijedor	poslovni objekat - samouslužna autopraonica	3872/159, 3872/185, 3872/186, 3872/187 i dio k.p. br. 3872/182	Prijedor 2
27	24.	08-92-144/22	15.11.2022.	Hamdija Bašiæ	poslovni objekat spratnosti Pr+1, na dijelu Pr, sa namjenom za bravarsku radionicu	2079/1	Prijedor 2
28	25.	08-92-162/22	23.11.2022.	„KARPENTERI Vitorog“ d.o.o. Prijedor	pogon za proizvodnju namještaja	2273/3	Kozaruša
29	26.	08-92-65/22	25.11.2022.	Zajednièka zanatska radnja „IVER TIM“ s.p. Crnogorac Nenad i Jeftiæ Bojan, Prijedor	pogon za proizvodnju ploèastog namještaja sa kancelarijskim, skladišnim i prodajno – izložbenim prostorijama	3872/19, dio k.p. br. 3872/18 i dio k.p. br. 3872/33	Prijedor 2
30	27.	08-92-178/22	29.12.2022.	„CABLEX BH“ d.o.o. Laktaši PJ Prijedor	pogon za proizvodnju kablovske konfekcija	2985/22	Prijedor 1
31	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""
35	Revizija ekoloških dozvola	""	""	""	""	    1. 1. 2022 –  31. 12. 2022.	""
36	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""
38	Br.	Broj rješenja	Datum rješenja	Podnosilac zahtjeva	Djelatnost	K.È. n.p.	K.O.
39	1.	08-92-64/22	10.5.2022.	„EURO HOLZ“ d.o.o. Kozarska Dubica– PJ Prijedor	pogon primarne prerade drveta za proizvodnju peleta	2985/49	Prijedor 1
40	2.	08-92-113/22	8.9.2022.	Zanatska radnja, kamenorezac „MALENÈIÆ“ vlasnik, s.p. Malenèiæ Milojica, Prijedor Izdvojena jedinica „MALENÈIÆ“ Prijedor, Omarska b.b, Prijedor	kamenorezaèka radnja	2249/5	Omarska
41	3.	08-92-148/22	29.9.2022.	„Farma VUKOVIÆ“, vlasnik s.p. Vukoviæ Mladen, Prijedor	polusistemsko protoèno ribogojilište (mrijestilište i karantin) sa prodajnim prostorom i prateæim sadržajima	1046/1, k.p. br. 1046/2, dio k.p. br. 1047 i k.p. br. 1048/5	Sanièani
42	4.	08-92-155/22	11.10.2022.	„METALEX“ d.o.o. Prnjavor	poslovni objekat sa namjenom za specijalizovanu prodavnicu neprehrambene robe (baucentar)	5086/3, 5085/1, 5085/5 i dio 5084/1 i privremeno angažovani prostor na zemljišnim parcelama oznaèenim kao k.è. br. 5080/2, 5079/4, 5083/4, 5083/5 i 5084/2, 5085/2	Prijedor 2
