﻿_id	Polazak	RB	Stajaliste	Km	tw	Povratak
1	2:15:00PM	1	Prijedor(terminal)	0	12:00:00AM	7:00:00AM
2	2:16:00PM	2	Gimnazija	0.5	12:01:00AM	6:59:00AM
3	2:17:00PM	3	Jereza	1	12:02:00AM	6:58:00AM
4	2:20:00PM	4	Tukovi	2.5	12:05:00AM	6:55:00AM
5	2:23:00PM	5	TukoviII	4	12:08:00AM	6:52:00AM
6	2:25:00PM	6	Žeger	6	12:10:00AM	6:50:00AM
7	2:26:00PM	7	Poljskiput	7	12:11:00AM	6:49:00AM
8	2:29:00PM	8	Mrðe	9	12:14:00AM	6:46:00AM
9	2:31:00PM	9	Rasavci	10	12:16:00AM	6:44:00AM
10	2:32:00PM	10	Pilana	11	12:17:00AM	6:43:00AM
11	2:33:00PM	11	BilbijeR.	11.5	12:18:00AM	6:42:00AM
12	2:34:00PM	12	Gnjatoviæi	12	12:19:00AM	6:41:00AM
13	2:37:00PM	13	Stuparskiput	13	12:22:00AM	6:38:00AM
14	2:40:00PM	14	Grujèiæaput	14	12:25:00AM	6:35:00AM
15	2:43:00PM	15	Škola	14.5	12:28:00AM	6:32:00AM
16	2:45:00PM	16	GornjiRasavci	15	12:30:00AM	6:30:00AM
