﻿_id	Polazak 1	Polazak 2	Polazak 3	Polazak 4	Polazak 5	Polazak 6	Polazak 7	Polazak 8	Polazak 9	Polazak 10	Polazak 11	Polazak 12	RB	Stajalište	Km	tw	Povratak_1	Povratak_2	Povratak_3	Povratak_4	Povratak_5	Povratak_6	Povratak_7	Povratak_8	Povratak_9	Povratak_10	Povratak_11	Povratak_12
1	7:25	9:30	11:00	11:30	12:45	14:10	15:20	16:00	17:30	18:40	20:10	22:10	1	Prijedor (terminal)	0.0	0:00	5:30	6:30	6:55	7:25	8:35	10:40	12:10	13:20	13:55	15:20	18:40	21:20
2	7:26	9:31	11:01	11:31	12:46	14:11	15:21	16:01	17:31	18:41	20:11	22:11	2	Gimnazija	0.5	0:01	5:29	6:29	6:54	7:24	8:34	10:39	12:09	13:19	13:54	15:19	18:39	21:19
3	7:27	9:32	11:02	11:32	12:47	14:12	15:22	16:02	17:32	18:42	20:12	22:12	3	Tenis	1.0	0:02	5:28	6:28	6:53	7:23	8:33	10:38	12:08	13:18	13:53	15:18	18:38	21:18
4	7:29	9:34	11:04	11:34	12:49	14:14	15:24	16:04	17:34	18:44	20:14	22:14	4	Krajina	1.9	0:04	5:26	6:26	6:51	7:21	8:31	10:36	12:06	13:16	13:51	15:16	18:36	21:16
5	7:31	9:36	11:06	11:36	12:51	14:16	15:26	16:06	17:36	18:46	20:16	22:16	5	Gomjenica škola	2.8	0:06	5:24	6:24	6:49	7:19	8:29	10:34	12:04	13:14	13:49	15:14	18:34	21:14
6	7:33	9:38	11:08	11:38	12:53	14:18	15:28	16:08	17:38	18:48	20:18	22:18	6	Vijadukt	3.8	0:08	5:22	6:22	6:47	7:17	8:27	10:32	12:02	13:12	13:47	15:12	18:32	21:12
7	7:36	9:41	11:11	11:41	12:56	14:21	15:31	16:11	17:41	18:51	20:21	22:21	7	Donja Æela	5.4	0:11	5:19	6:19	6:44	7:14	8:24	10:29	11:59	13:09	13:44	15:09	18:29	21:09
8	7:39	9:44	11:14	11:44	12:59	14:24	15:34	16:14	17:44	18:54	20:24	22:24	8	Gornja Æela	6.7	0:14	5:16	6:16	6:41	7:11	8:21	10:26	11:56	13:06	13:41	15:06	18:26	21:06
9	7:42	9:47	11:17	11:47	13:02	14:27	15:37	16:17	17:47	18:57	20:27	22:27	9	Pupavac	8.2	0:17	5:13	6:13	6:38	7:08	8:18	10:23	11:53	13:03	13:38	15:03	18:23	21:03
10	7:44	9:49	11:19	11:49	13:04	14:29	15:39	16:19	17:49	18:59	20:29	22:29	10	Sanièani	9.2	0:19	5:11	6:11	6:36	7:06	8:16	10:21	11:51	13:01	13:36	15:01	18:21	21:01
11	7:46	9:51	11:21	11:51	13:06	14:31	15:41	16:21	17:51	19:01	20:31	22:31	11	Šoboti	10.8	0:21	5:09	6:09	6:34	7:04	8:14	10:19	11:49	12:59	13:34	14:59	18:19	20:59
12	7:48	9:53	11:23	11:53	13:08	14:33	15:43	16:23	17:53	19:03	20:33	22:33	12	Rakeliæi	11.5	0:23	5:07	6:07	6:32	7:02	8:12	10:17	11:47	12:57	13:32	14:57	18:17	20:57
13	7:50	9:55	11:25	11:55	13:10	14:35	15:45	16:25	17:55	19:05	20:35	22:35	13	Kneževiæi	13.7	0:25	5:05	6:05	6:30	7:00	8:10	10:15	11:45	12:55	13:30	14:55	18:15	20:55
14	7:52	9:57	11:27	11:57	13:12	14:37	15:47	16:27	17:57	19:07	20:37	22:37	14	Kovaè	15.1	0:27	5:03	6:03	6:28	6:58	8:08	10:13	11:43	12:53	13:28	14:53	18:13	20:53
15	7:55	10:00	11:30	12:00	13:15	14:40	15:50	16:30	18:00	19:10	20:40	22:40	15	Busnovi dom	16.7	0:30	5:00	6:00	6:25	6:55	8:05	10:10	11:40	12:50	13:25	14:50	18:10	20:50
16	7:57	10:02	11:32	12:02	13:17	14:42	15:52	16:32	18:02	19:12	20:42	22:42	16	Busnovi škola	18.6	0:32	4:58	5:58	6:23	6:53	8:03	10:08	11:38	12:48	13:23	14:48	18:08	20:48
17	8:00	10:05	11:35	12:05	13:20	14:45	15:55	16:35	18:05	19:15	20:45	22:45	17	Kondiæi	21.0	0:35	4:55	5:55	6:20	6:50	8:00	10:05	11:35	12:45	13:20	14:45	18:05	20:45
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
