﻿_id	R/b	Oblast	Ukupno_projekata	Ukupno
1		""		(KM)
2	1	Privreda	9	3,989,942   
3	2	Komunalna infrastruktura	6	4,855,000   
4	3	Saobraæajna infrastruktura	13	9,238,650   
5	4	Elektro infrastruktura	5	5,050,000   
6	5	Zaštita životne sredine i energetska efikasnost	10	8,797,440   
7	6	Kultura 	2	5,000,000   
8	7	Turizam	0	0   
9	8	Obrazovanje	2	318,105   
10	9	Sport	5	6,636,015   
11	10	Zdravstvo	1	1,300,000   
12	11	Društveni sadržaji	4	1,010,863   
13	12	Informacione tehnologije - IT	3	246,000   
14	13	Ostali projekti	7	2,183,291   
15		UKUPNO	67	48,625,306   
