﻿_id	Status	Prijedor
1	""	
2	Na evidenciji	2300
3	Žena na evidenciji	1130
4	1 - NK	370
5	1 - NK  (žena):	156
6	2 -  PK-NSS	20
7	2 -  PK-NSS  (žena):	6
8	3 -  KV	775
9	3 -  KV  (žena):	259
10	4 - SSS	813
11	4 - SSS  (žena):	475
12	5 - VKV	12
13	5 - VKV  (žena):	2
14	6-1  VŠS 	32
15	6-1  VŠS   (žena):	21
16	6-2  VŠS sp	0
17	6-2  VŠS sp   (žena):	0
18	7-1  VSS 180 ECTS	71
19	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	65
20	7-2  VSS 240 ECTS	188
21	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	139
22	7-3 masteri 300 ECTS	16
23	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	6
24	7-4  magistri	2
25	7-4 magistri   (žena):	0
26	7-5 VSS 360 ECTS	1
27	7-5 VSS 360 ECTS	1
28	8- doktori nauka	0
29	8- doktori nauka   (žena):	0
30	Kvalifikaciona struktura uk	2300
31	Kvalifika struktura žene uk	1130
