﻿_id	Polazak1	Polazak2	RB	Stajalište	Km	tw	Povratak1	Povratak2
1	6:30	13:30	1	Prijedor (terminal)	0.0	0:00	7:10	14:10
2	6:34	13:34	2	Bolnica	1.6	0:04	7:06	14:06
3	6:36	13:36	3	Èirkin Polje	2.6	0:06	7:04	14:04
4	6:38	13:38	4	Batozi	3.1	0:08	7:02	14:02
5	6:41	13:41	5	Gavranoviæi	4.2	0:11	6:59	13:59
6	6:46	13:46	6	Vranješi	6.5	0:16	6:54	13:54
7	6:48	13:48	7	Matijaši	7.5	0:18	6:52	13:52
8	6:50	13:50	8	Malo Palanèište	8.0	0:20	6:50	13:50
9	""	""		""		""	""	""
