﻿_id	Status	Prijedor
1	""	
2	""	
3	Na evidenciji	2405
4	Žena na evidenciji	1204
5	1 - NK	402
6	1 - NK  (žena):	169
7	2 -  PK-NSS	22
8	2 -  PK-NSS  (žena):	7
9	3 -  KV	827
10	3 -  KV  (žena):	296
11	4 - SSS	848
12	4 - SSS  (žena):	512
13	5 - VKV	13
14	5 - VKV  (žena):	2
15	6-1  VŠS 	35
16	6-1  VŠS   (žena):	23
17	6-2  VŠS sp	0
18	6-2  VŠS sp   (žena):	0
19	7-1  VSS 180 ECTS	70
20	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	56
21	7-2  VSS 240 ECTS	175
22	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	132
23	7-3 masteri 300 ECTS	10
24	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	6
25	7-4  magistri	2
26	7-4 magistri   (žena):	0
27	7-5 VSS 360 ECTS	1
28	7-5 VSS 360 ECTS	1
29	8- doktori nauka	0
30	8- doktori nauka   (žena):	0
31	Kvalifikaciona struktura uk	2405
32	Kvalifika struktura žene uk	1204
