﻿_id	Linija	Smijer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Duzina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajaliste_Ulice
1	PL-17	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	17:50	0.0	44979023	16714822	Prijedor (terminal)
2	PL-17	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	17:53	1.9	44975520	16729358	Prijedorputevi
3	PL-17	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	17:54	2.8	44985251	16743306	Èirkin Polje
4	PL-17	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	17:56	4.1	44564097	16057340	Kalata
5	PL-17	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	17:59	6.0	44998463	16768112	Orlovci
6	PL-17	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:01	7.0	44997323	16825916	Konèari
7	PL-17	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:02	7.5	43093459	17637184	Crniæi
8	PL-17	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:03	8.0	44974922	16797208	Kozaruša
9	PL-17	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:04	8.5			Dautoviæi
10	PL-17	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:05	9.0			Redžiæi
11	PL-17	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:06	9.7			Sušiæi r.
12	PL-17	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:07	10.5			Kusurani
13	PL-17	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:09	11.5	44974600	16840302	Kozarac škola
14	PL-17	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:10	12.0	44972122	16836302	Kozarac
15	PL-17	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:10	0.0	44972122	16836302	Kozarac
16	PL-17	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:11	0.5	44974600	16840326	Kozarac škola
17	PL-17	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:13	1.5			Kusurani
18	PL-17	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:14	2.3			Sušiæi r.
19	PL-17	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:15	3			Redžiæi
20	PL-17	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:16	3.5			Dautoviæi
21	PL-17	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:17	4	44974922	16797208	Kozaruša
22	PL-17	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:18	4.5	43093459	17637184	Crniæi
23	PL-17	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:19	5	44997323	16825916	Konèari
24	PL-17	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:21	6	44998463	16786112	Orlovci
25	PL-17	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:24	7.9	44564097	16057340	Kalata
26	PL-17	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:26	9.2	44958251	16743306	Èirkin Polje
27	PL-17	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:27	10.1	44975520	16729358	Prijedorputevi
28	PL-17	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor-Kozarac 	18:30	12.0	44979023	16714822	Prijedor (terminal)
29	Režim održavanja: 1. subotom saobraæaju polasci br. 2,4 i 7		""	""	""				""
30	2.nedeljom i praznicima : saobraæaja polazak br. 7		""	""	""				""
31	3.raspust ne saobraæaju polasci br. 1,5,11		""	""	""				""
32	""		""	""	""				""
33	""		""	""	""				""
34	""		""	""	""				""
35	""		""	""	""				""
