﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta          2021-2023.  (KM)	Procjenjena  ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeæe odgovorno za implementaciju
2	""	""	""	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""	""	""
3	""	""	""	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""	""	""
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1.	Projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojeæih  SN i NN mreža i postrojenja u gradskim podruèjima i izmještanje NNM u putnu zonu, izmještanje mjernih mjesta, kao i svoðenje nadzemne u podzemnu SN i NN mrežu u zavisniosti od potreba	Izgraðena, rekonstruisana i u putnu zonu gradskog podruèja izmještena SN i NN mreža i postrojenja	2021.	-	-	-	550,000.00	-	2,050,000.00	15,000.000.00	MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka
6	""	""	""	2022.	-	-	-	750,000.00	-	""	""	""
7	""	""	""	2023.	-	-	-	750,000.00	-	""	""	""
8	2.	Projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojeæih SN i NN mreža  i postrojenja u seoskim podruèjima i izmještanje NNM u putnu zonu i izmještanje mjernih mjesta	Izgraðena, rekonstruisana i u putnu zonu seoskih podruèja izmještena SN i NN mreža i postrojenja	2021.	-	-	-	400,000.00	-	1,400,000.00	8,000.000.00	MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka
9	""	""	""	2022.	-	-	-	500,000.00	-	""	""	""
10	""	""	""	2023.	-	-	-	500,000.00	-	""	""	""
11	3.	Projekat rekonstrukcije 6,3 kV rasklopnica, trafostanica i dalekovoda i prebacivanje na 20 kV podruèja Ljubija	Rekonstruisana 6,3kV rasklopnica, trafo stanica i dalekovod	2021.	-	-	-	100,000.00	-	400,000.00	4,000.000.00	MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka
12	""	""	""	2022.	-	-	-	150,000.00	-	""	""	""
13	""	""	""	2023.	-	-	-	150,000.00	-	""	""	""
14	4.	Projekat rekonstrukcije 6,3 kV rasklopnica, trafostanica i dalekovoda i prebacivanje na 20 kV podruèja Tomašica	Rekonstruisana 6,3kV rasklopnica, trafo stanica i dalekovod	2021.	-	-	-	200,000.00	-	600,000.00	1,000.000.00	MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka
15	""	""	""	2022.	-	-	-	200,000.00	-	""	""	""
16	""	""	""	2023.	-	-	-	200,000.00	-	""	""	""
17	5.	Implementacija projekta daljinskog upravljanja SN postrojenjima - SCADA sistem	Uspostavljeno daljinsko upravljanje SN postrojenjima	2021.	-	-	-	100,000.00	-	1,000,000.00	2,000.000.00	MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka
18	""	""	""	2022.	-	-	-	450,000.00	-	""	""	""
19	""	""	""	2023.	-	-	-	450,000.00	-	""	""	""
