﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grad/opština		Motocikli, tricikli i èetvorocikli	Putnièki automobili	Autobusi	Teretna vozila	Prikljuèna vozila	Ostala vozila
2	Grad Prijedor	2018	511	20017	135	1515	1104	330
3	""	2019	635	20722	137	1605	1227	492
4	""	2020	727	20543	108	1640	1307	552
5	""	2021	798	21476	115	1691	1443	667
6	""	2022	961	22132	116	1751	1532	791
7	""		""	""	""	""	""	""
