﻿_id	Linija	Smijer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Dužina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajalište_Ulice
1	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	05:30	0.0	""	""	PRIJEDOR
2	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	05:34	1.1	""	""	Mali podvožnjak
3	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	05:36	2.2	""	""	Sanja M
4	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	05:37	3.2	""	""	Trinaesta
5	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	05:38	4.0	""	""	Velepromet 
6	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	05:39	4.7	""	""	Tropik
7	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	05:41	5.9	44.004.202	16.663.932	Prijedorèanka
8	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	05:43	7.0	45.009.115	16.652.057	Brezièani
9	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	05:47	9.3	45.015.331	16.634.764	Žilavica
10	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	05:50	11.0	45.010.292	16.597.562	D.Dragotinja
11	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	05:53	13.0	""	""	Vis
12	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	05:56	14.0	""	""	Turudijino brdo
13	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	05:58	15.0	""	""	G.Dragotinja
14	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:00	16.0	""	""	Milakoviæi
15	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:02	17.0	""	""	Krnete
16	PL-22	0	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:05	19.0	""	""	Karan
17	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:05	0.0	""	""	Karan
18	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:08	2.0	""	""	Krnete
19	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:10	3	""	""	Milakoviæi
20	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:12	4.0	""	""	G.Dragotinja
21	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:14	50	""	""	Turudijino brdo
22	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:17	6.0	""	""	Vis
23	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:20	8.0	""	""	D.Dragotinja
24	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:23	9.7	""	""	Žilavica
25	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:27	12.0	""	""	Brezièani
26	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:29	13.1	""	""	Prijedorèanka
27	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:31	14.3	""	""	Tropik
28	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:32	15.0	""	""	Velepromet 
29	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:33	15.8	""	""	Trinaesta
30	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:34	16.8	""	""	Sanja M
31	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	06:36	179	""	""	Mali podvožnjak
32	PL-22	1	AUTOTRANSPORT	Prijedor - Karan	0640	190	""	""	PRIJEDOR
33	""		""	""	""		""	""	""
34	Režim održavanja radnim danom 		""	""	""		""	""	""
35	Raspust saobraæaju polasci 2 i 4		""	""	""		""	""	""
36	Subotom saobraæa polazak 4		""	""	""		""	""	""
37	Nedeljom i praznicima ne saobraæa 		""	""	""		""	""	""
38	""		""	""	""		""	""	""
