﻿_id	Broj linije	Polazna stanica	Krajnja destinacija	Prevoznik	Dani polaska	"Vrijeme
polaska"	Peron	Napomena
1	921	PRIJEDOR	KIKINDA	AUTO KODEKS DOO BEOGRAD	SVAKI DRUGI DAN	23:30	3	""
2	401	PRIJEDOR	BEČ	AUTOPREVOZ BANJA LUKA	NEDELJA	12:20		NE SAOBRAĆA
3	41	PRIJEDOR	MLJEČANICA	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	5:50	2	""
4	41	PRIJEDOR	MLJEČANICA	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR	SUBOTA	14:00	2	""
5	43	PRIJEDOR	KNEŽICA	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	19:45	2	""
6	44	PRIJEDOR	KNEŽICA	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	12:00	2	""
7	703	PRIJEDOR	NOVI GRAD	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	10:20	4	""
8	704	PRIJEDOR	BANJA LUKA	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	7:00	4	""
9	705	PRIJEDOR	BANJA LUKA	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	11:30	2	""
10	706	PRIJEDOR	BANJA LUKA	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR	RADNI DAN + SUB	14:30	3	""
11	707	PRIJEDOR	BANJA LUKA	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	17:00	3	""
12	902	PRIJEDOR	NOVI GRAD	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	19:00	4	""
13	903	PRIJEDOR	NOVI GRAD	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	13:00	4	""
14	1022	PRIJEDOR	KOSTAJNICA	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	14:05	4	""
15	501	PRIJEDOR	LJUBLJANA	AVTOPREVOZNIŠTVO ŠKERIĆ M.	NEDELJA	16:35	2	""
16	128	PRIJEDOR	NJEMAČKA	BAKIĆ REISEN GRADIŠKA	SRI.SUB.NED.	10:30	7	""
17	90	PRIJEDOR	SARAJEVO	BISS TOURS ZENICA	SVAKODNEVNO	5:30	4	""
18	127	PRIJEDOR	ŠVEDSKA	BISS TOURS ZENICA	UTO.PET	13:00	6	""
19	61	PRIJEDOR	BANJA LUKA	BOČAC TURS BANJA LUKA	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	10:55	3	""
20	62	PRIJEDOR	KOZARSKA DUBICA	BOČAC TURS BANJA LUKA	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	14:40	2	""
21	81	PRIJEDOR	BANJA LUKA	BOČAC TURS BANJA LUKA	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	16:40	3	""
22	82	PRIJEDOR	KOZARSKA DUBICA	BOČAC TURS BANJA LUKA	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	21:20	2	""
23	220	PRIJEDOR	ZRENJANIN	BOČAC TURS BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	19:00	3	""
24	221	PRIJEDOR	NOVI GRAD	BOČAC TURS BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	0:10	1	""
25	983	PRIJEDOR	KOZARSKA DUBICA	DODIK TURS KOZARSKA DUBICA	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	6:42	2	""
26		PRIJEDOR	KOZARSKA DUBICA	DODIK TURS KOZARSKA DUBICA	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	13:30	2	""
27		PRIJEDOR	KOZARSKA DUBICA	DODIK TURS KOZARSKA DUBICA	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	19:00	2	""
28	250	PRIJEDOR	BIHAĆ	D.O.O STELA-TURS	SVAKODNEVNO	15:00	4	""
29	1002	PRIJEDOR	BANJA LUKA	D.O.O STELA-TURS	SVAKODNEVNO	7:45	4	""
30	141	PRIJEDOR	VIJENAC	DRAŽENKO-PRIJEDOR	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	7:20	7	""
31	142	PRIJEDOR	VIJENAC	DRAŽENKO-PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	9:20	7	""
32	143	PRIJEDOR	VIJENAC	DRAŽENKO-PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	11:15	7	""
33	144	PRIJEDOR	ĐURĐEVIĆI	DRAŽENKO-PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	14:05	7	""
34	146	PRIJEDOR	ĐURĐEVIĆI	DRAŽENKO-PRIJEDOR	RADNI DAN + SUB	16:00	7	""
35	972	PRIJEDOR	VIJENAC	DRAŽENKO-PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	19:15	7	""
36	974	PRIJEDOR	VIJENAC	DRAŽENKO-PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	17:15	7	""
37	975	PRIJEDOR	VIJENAC	DRAŽENKO-PRIJEDOR	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	10:15	7	""
38	976	PRIJEDOR	VIJENAC	DRAŽENKO-PRIJEDOR	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	13.00	7	""
39	977	PRIJEDOR	VIJENAC	DRAŽENKO-PRIJEDOR	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	18:00	7	""
40	129	PRIJEDOR	KIKINDA	FENIX-TURS PRIJEDOR	SVAKI DRUGI DAN	23:30	3	""
41	283	PRIJEDOR	JASENICE	GLOBUS-TRANS KRANJ	SVAKI DRUGI DAN	12:30	2	""
42	201	PRIJEDOR	KOTOR VAROŠ	ILMA-SANATRANS SANSKI MOST	SVAKODNEVNO	9:00	4	""
43	202	PRIJEDOR	LUŠCI PALANKA	ILMA-SANATRANS SANSKI MOST	SVAKODNEVNO	16:05	5	""
44	203	PRIJEDOR	DERVENTA	ILMA-SANATRANS SANSKI MOST	SVAKODNEVNO	7:50	6	""
45	204	PRIJEDOR	KRNJEUŠA	ILMA-SANATRANS SANSKI MOST	SVAKODNEVNO	17:45	5	""
46	159	PRIJEDOR	BEOGRAD	KONDOR S.SARAJEVO	SVAKODNEVNO	6:30	2	""
47	181	PRIJEDOR	BIHAĆ	MARKUS COMERCE BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	6:30	4	""
48	182	PRIJEDOR	BANJA LUKA	MARKUS COMERCE BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	15:15	3	""
49	861	PRIJEDOR	BEOGRAD	MARKUS COMERCE BANJA LUKA	SVAKI DRUGI DAN	19:55	1	""
50	862	PRIJEDOR	S.KOSTAJNICA	MARKUS COMERCE BANJA LUKA	SVAKI DRUGI DAN	6:00	1	""
51	219	PRIJEDOR	SUHAČA	MIJATOVIĆ JOVO SS MOST	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	11:30	4	""
52	185	PRIJEDOR	RIBNIK	MILINOVIĆ PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	6:15	3	""
53	187	PRIJEDOR	LUŠCI PALANKA	MILINOVIĆ PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	7:35	1	""
54	188	PRIJEDOR	BANJA LUKA	MILINOVIĆ PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	15:00	3	""
55	189	PRIJEDOR	KRNJEUŠA	MILINOVIĆ PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	8:00	5	""
56	190	PRIJEDOR	DERVENTA	MILINOVIĆ PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	17:40	6	""
57	191	PRIJEDOR	GRADIŠKA	MILINOVIĆ PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	9:55	3	""
58	192	PRIJEDOR	BANJA LUKA	MILINOVIĆ PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	14:00	3	""
59	193	PRIJEDOR	BANJA LUKA	MILINOVIĆ PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	18:00	3	""
60	602	PRIJEDOR	BIHAĆ	MILINOVIĆ PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	8:30	4	""
61	603	PRIJEDOR	BANJA LUKA	MILINOVIĆ PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	17:15	3	""
62	681	PRIJEDOR	BEOGRAD	MILINOVIĆ PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	10:00	1	""
63	682	PRIJEDOR	S.KOSTAJNICA	MILINOVIĆ PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	16:30	4	""
64	961	PRIJEDOR	KOZARSKA DUBICA	MILINOVIĆ PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	12:50	2	""
65	964	PRIJEDOR	BANJA LUKA	MILINOVIĆ PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	8:50	3	""
66	970	PRIJEDOR	BANJA LUKA	MILINOVIĆ PRIJEDOR	RADNI DAN + SUB	7:50	3	""
67	971	PRIJEDOR	KOZARSKA DUBICA	MILINOVIĆ PRIJEDOR	RADNI DAN + SUB	15:50	2	""
68	254	PRIJEDOR	BANJA LUKA	NEOBAS DOO BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	20:45	3	""
69	782	PRIJEDOR	ZADAR	NEOBAS DOO BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	7:30	2	""
70	196	PRIJEDOR	BEOGRAD	PIXI TRADE BEOGRAD	SVAKI DRUGI DAN	19:55	1	""
71	197	PRIJEDOR	KOSTAJNICA	PIXI TRADE BEOGRAD	SVAKI DRUGI DAN	6:00	7	""
72	1101	PRIJEDOR	BEOGRAD	PREVOZ GOLUB DOO	SVAKODNEVNO	19:30	1	""
73	1102	PRIJEDOR	S.KOSTAJNICA	PREVOZ GOLUB DOO	SVAKODNEVNO	6:15	1	""
74	761	PRIJEDOR	APATIN	RALE TURS BANJA LUKA	SVAKI DRUGI DAN	9:40	4	""
75	762	PRIJEDOR	NOVI GRAD	RALE TURS BANJA LUKA	SVAKI DRUGI DAN	16:05	4	""
76	200	PRIJEDOR	NOVI GRAD	RISTIĆ COMERC NOVI SAD	SVAKI DRUGI DAN	22:30	3	""
77	183	PRIJEDOR	BEOGRAD	R.S. PIXI TRADE D.O.O. BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	7:55	1	""
78	184	PRIJEDOR	S.KOSTAJNICA	R.S. PIXI TRADE D.O.O. BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	18:05	4	""
79	205	PRIJEDOR	NOVI SAD	SMILJIĆ BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	15:45	3	""
80	206	PRIJEDOR	NOVI GRAD	SMILJIĆ BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	22:30	4	""
81	258	PRIJEDOR	NJEMAČKA	SONNEN BUS BIHAĆ	SRI.SUB.	8:00	7	""
82	259	PRIJEDOR	KLJUČ	SONNEN BUS BIHAĆ	SUBOTA	7:30	7	""
83	277	PRIJEDOR	LJUBLJANA	ŠUBUS LJUBLJANA	NEDELJA	17:35	2	""
84	278	PRIJEDOR	SANSKI MOST	ŠUBUS LJUBLJANA	PETAK	21:15	2	""
85	173	PRIJEDOR	ZAGREB	TOPING TRADE BANJA LUKA	NEDELJA	15:00	1	""
86	210	PRIJEDOR	ZAGREB	TOPING TRADE BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	8:00	1	""
87	211	PRIJEDOR	NOVI GRAD	TOPING TRADE BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	20:30	4	""
88	212	PRIJEDOR	ZAGREB	TOPING TRADE BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	9:55	1	""
89	213	PRIJEDOR	BANJA LUKA	TOPING TRADE BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	18:25	1	""
90	841	PRIJEDOR	ZAGREB	TOPING TRADE BANJA LUKA	RADNI DAN + SUB	5:30	1	""
91	881	PRIJEDOR	PULA	TOPING TRADE BANJA LUKA	SVAKODNEVNO	10:30	2	""
92	260	PRIJEDOR	SANSKI MOST	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	6:30	5	""
93	261	PRIJEDOR	SANSKI MOST	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	7:40	5	""
94	262	PRIJEDOR	KOPRIVNA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	7:45	5	""
95	263	PRIJEDOR	KOPRIVNA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	9:00	5	NE SAOBRAĆA
96	264	PRIJEDOR	SANSKI MOST	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	SVAKODNEVNO	9:35	5	""
97	265	PRIJEDOR	KOPRIVNA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	9:50	5	""
98	266	PRIJEDOR	KOPRIVNA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	11:15	5	""
99	268	PRIJEDOR	KOPRIVNA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	15:10	5	""
100	269	PRIJEDOR	KOPRIVNA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	17:10	5	""
101	270	PRIJEDOR	KOPRIVNA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	SVAKODNEVNO	19:30	5	""
102	271	PRIJEDOR	KOPRIVNA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	SVAKODNEVNO	22:15	5	""
103	272	PRIJEDOR	SANSKI MOST	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	SVAKODNEVNO	12:40	5	""
104	273	PRIJEDOR	SANSKI MOST	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	SVAKODNEVNO	18:40	5	""
105	274	PRIJEDOR	BANJA LUKA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	SVAKODNEVNO	11:30	3	""
106	275	PRIJEDOR	SANSKI MOST	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	SVAKODNEVNO	13:40	5	""
107	276	PRIJEDOR	SANSKI MOST	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	SVAKODNEVNO	15:40	5	""
108	361	PRIJEDOR	BANJA LUKA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	SVAKODNEVNO	18:05	3	""
109	381	PRIJEDOR	SANSKI MOST	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	SVAKODNEVNO	10:30	5	""
110	441	PRIJEDOR	BANJA LUKA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	5:00	3	""
111	643	PRIJEDOR	OŠTRA LUKA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	11:30	5	""
112	1041	PRIJEDOR	BANJA LUKA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	12:35	3	""
113	1042	PRIJEDOR	BANJA LUKA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	6:50	3	""
114	1043	PRIJEDOR	BANJA LUKA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	7:35	3	""
115	1044	PRIJEDOR	BANJA LUKA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	8:30	3	""
116	1047	PRIJEDOR	NOVI GRAD	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	17:50	4	""
117	1048	PRIJEDOR	OŠTRA LUKA	TRKULJA TURS OŠTRA LUKA	RADNI DAN + SUB	16:50	5	""
118	255	PRIJEDOR	JESENICE	TURIST COMPANY LAKTAŠI	SVAKI DRUGI DAN	12:30	2	""
119	214	PRIJEDOR	BANJA LUKA	UNATRANSPORT BIHAĆ	SVAKODNEVNO	9:45	4	""
120	215	PRIJEDOR	BIHAĆ	UNATRANSPORT BIHAĆ	SVAKODNEVNO	14:05	1	""
121	216	PRIJEDOR	BEOGRAD	VD TURS COMERCE PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	22:00	3	""
122	217	PRIJEDOR	NOVI GRAD	VD TURS COMERCE PRIJEDOR	SVAKODNEVNO	22:00	2	""
123	218	PRIJEDOR	MINHEN	VD TURS COMERCE PRIJEDOR	SRI. ČET. NED.	10:00	2	""
124	941	PRIJEDOR	LJUBIJA	VUJASIN PREVOZ D.O.O.	PON.UTO.SRI.ČET.PET.	5:13	6	""
125	942	PRIJEDOR	LJUBIJA	VUJASIN PREVOZ D.O.O.	SVAKODNEVNO	7:00	6	""
126	943	PRIJEDOR	LJUBIJA	VUJASIN PREVOZ D.O.O.	SVAKODNEVNO	11:00	6	""
127	944	PRIJEDOR	LJUBIJA	VUJASIN PREVOZ D.O.O.	RADNI DAN + SUB	13:30	6	""
128	945	PRIJEDOR	LJUBIJA	VUJASIN PREVOZ D.O.O.	SVAKODNEVNO	18:50	6	""
