﻿_id	1	2	3
1	Naziv 	Jedinica mjere	Prijedor
2	Riža	kg	3.16
3	Pšenièno brašno, bijelo	kg	1.85
4	Hljeb od pšeniènog brašna, polubijeli	kg	3.26
5	Hljeb od pšeniènog brašna, bijeli	kg	2.67
6	Tjestenina, makaroni	kg	4.02
7	Junetina sa  kostima	kg	11.72
8	Teletina bez kosti	kg	22.74
9	Svinjetina bez kosti	kg	10.25
10	Svježa piletina	kg	5.93
11	Suvi svinjski vrat	kg	18.09
12	Salama, šunkarica	kg	16.76
13	Mortadela	kg	14.94
14	Èajna kobasica	kg	22.80
15	Svježa pastrmka	kg	11.07
16	Mlijeko u tetrapaku	l	1.84
17	Jogurt	l	2.20
18	Mladi sir	kg	5.48
19	Tvrdokorni (žuti) sir	kg	17.76
20	Pavlaka	kg	7.06
21	Kokošija jaja	komad	0.38
22	Maslac	kg	27.58
23	Margarin 	kg	6.44
24	Jestivo ulje	l	4.58
25	Limun	kg	3.14
26	Banane	kg	2.63
27	Jabuke	kg	2.10
28	Oèišæeni orasi	kg	15.71
29	Suve šljive	kg	12.33
30	Kupus	kg	1.55
31	Karfiol	kg	3.11
32	Paradjz	kg	3.18
33	Paprika	kg	3.88
34	Svjež krastavac	kg	2.81
35	Grah	kg	6.17
36	Mrkva	kg	1.79
37	Crni luk	kg	1.42
38	Krompir	kg	1.63
39	Šeæer, kristal	kg	2.00
40	Džem	kg	6.40
41	Med	kg	19.52
42	Èokolada, mlijeèna	kg	19.72
43	Tvrde bombone	kg	8.85
44	Kakao krem	kg	13.23
45	So	kg	1.00
46	Kafa, mljevena	kg	16.05
47	Èaj	kutija	2.11
48	Mineralna voda, gazirana	l	0.66
49	Voæni sok, bistri	l	1.96
50	Rakija, šljivovica	l	27.97
51	Vino stono	l	6.21
52	Pivo	l	3.34
53	Muška jakna	komad	112.26
54	Muško odijelo, mješavina pamuka i sintetike	komplet	131.03
55	Muške pantalone, mješavina pamuka i sintetike	komad	56.76
56	Muške farmerke	komad	63.85
57	Muška košulja, pretežno pamuk	komad	47.89
58	Muška potkošulja	komad	5.96
59	Muška pidžama	komplet	25.05
60	Ženski kaput	komad	152.07
61	Ženski kostim	komplet	114.91
62	Ženska suknja od štofa	komad	56.62
63	Ženska pamuèna majica, dugi rukav	komad	20.10
64	Ženske gaæice	komad	3.56
65	Ženske èarape 	par	4.18
66	Djeèija jakna od teksasa	komad	35.00
67	Djeèiji džemper	komad	33.85
68	Djeèija pidžama	komplet	15.64
69	Djeèija trenerka	komplet	55.54
70	Hemijsko èišæenje muškog odijela	komplet	17.50
71	Muške kožne cipele	par	131.45
72	Muške sportske cipele-patike	par	135.49
73	Ženske kožne cipele, salonke	par	89.91
74	Djeèije sportske patike	par	71.34
75	Ðonjenje ženskih cipela	par	5.48
76	Kreè, negašeni	kg	0.21
77	Sredstvo za zaštitu i bojenje drveta	l	10.85
78	Voda za domaæinstvo	m3	1.31
79	Odvoz smeæa	m2	0.18
80	Drvo za ogrev	m3	86.17
81	Mrki ugalj	t	-
82	Garnitura za trpezariju	komplet	823.08
83	Garderobni ormar	komad	604.47
84	Trosjed	komad	713.29
85	Komoda	komad	477.93
86	Tepih, sintetièki	komad	155.82
87	Posteljina 	komplet	50.01
88	Jorgan	komad	44.31
89	Peškir	komad	5.48
90	Frižider sa zamrzivaèem	komad	561.28
91	Mašina za veš	komad	547.55
92	Elektrièni štednjak	komad	426.56
93	Štednjak na èvrsto gorivo	komad	581.73
94	Klima ureðaj	""	696.49
95	Usisivaè	komad	181.33
96	Pegla	komad	61.30
97	Komplet šoljica za kafu	komplet	24.50
98	Pribor za jelo	komplet	84.87
99	Emajlirana šerpa	komad	36.89
100	Tava	komad	26.25
101	Elektrièna kosilica	komad	471.72
102	Èekiæ	komad	7.66
103	Šrafciger	komad	3.04
104	Kliješta	komad	11.82
105	Sijalica	komad	0.83
106	Prekidaè	komad	3.83
107	Deterdžent za mašinsko pranje veša	kg	3.49
108	Deterdžent za suðe	l	3.26
109	Sredstvo za èišæenje sanitarija	l	3.56
110	Metla	komad	5.60
111	Antibiotici	kutija	2.90
112	Analgetici	kutija	2.88
113	Gastro podruèje	kutija	3.87
114	Dermatološko podruèje	tuba	9.30
115	Sirup protiv kašlja	boèica	9.25
116	Vitamini	kutija	1.16
117	Antihipertenzivi	kutija	8.91
118	Sedativi	kutija	3.66
119	Antihistaminici	kutija	6.75
120	Toplomjer	komad	7.83
121	Hanzaplast	kutija	1.47
122	Djeèiji bicikl	kom	139.65
123	Auto-guma	kom	98.91
124	Euro dizel	l	3.04
125	Motorni benzin 98 oktana	l	2.62
126	Motorni benzin 95 oktana	l	2.85
127	Motorno ulje	l	14.51
128	Pranje automobila, spolja	--	5.16
129	Karta za gradski prevoz	karta	1.50
130	Taksi prevoz	?m	1.50
131	??? televizor	komad	603.60
132	Digitalni fotoaparat	komad	193.65
133	??? memorija	komad	10.64
134	Monopol igra	komad	17.23
135	Lego kocke	komplet	17.15
136	Fudbalska lopta	komad	42.86
137	Rezani cvijet-ruža	komad	3.25
138	Saksija	komad	2.86
139	Ulaznica za bioskop	komad	4.00
140	Školska sveska	komad	1.29
141	Hemijska olovka	komad	0.77
142	Šnicla s prilogom	porcija	13.44
143	?????	komad	10.84
144	Sendviè	komad	2.63
145	Pita, sirnica	kg	11.60
146	Torta, komad	komad	2.95
147	Pivo u restoranu	flaša	2.50
148	Kafa u restoranu	šoljica	1.50
149	Muško šišanje	--	5.83
150	Pranje kose, srednje dužine s feniranjem	--	10.42
151	Toaletni sapun	kg	11.36
152	Šampon za kosu	l	14.29
153	Dezodorans	komad	4.86
154	Pasta za zube	komad	3.98
155	"Higijenski ulošci tipa ""a?w?y?"""	pakovanje	2.55
156	Toaletni papir	pakovanje	5.02
157	Pelene za jednokratnu upotrebu	paket	24.06
158	Ðaèki ruksak	komad	64.38
159	Kišobran	komad	10.72
160	Djeèija kolica	komad	282.86
161	Fotokopiranje	stranica	0.10
162	""	""	""
163	1) Prosjeène potrošaèke cijene uzimaju u obzir više razlièitih kvaliteta artikala.	""	""
