﻿_id	Stranka	Kandidat	Pozicija na listi	Broj glasova	Mandat
1	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	BURSAĆ SAŠA	1	7539	DA
2	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	JAVOR SLOBODAN	5	5228	DA
3	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	VELAULA GORAN	8	4628	DA
4	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	GAJIĆ ALEKSANDAR	20	4498	DA
5	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	VUJASINOVIĆ NIKOLA	15	4459	DA
6	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	KOS DALIBOR	17	4367	DA
7	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	TATIĆ ŽARKO	14	4222	DA
8	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	MILJEŠIĆ ALEKSANDAR	24	3808	DA
9	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	VUJKOVIĆ MILENKO	22	3396	NE
10	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	GVOZDEN NENAD	12	3231	NE
11	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	DRINIĆ RAJKO	3	2922	NE
12	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	BABIĆ ŽIVKO	7	2751	NE
13	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	CRNOGORAC DRAGAN	35	2648	NE
14	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	BOSANČIĆ GORANA	2	2633	NE
15	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	PASPALJ SANJA	31	2577	NE
16	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	HRNJAK OGNJEN	19	2538	NE
17	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	MIKIĆ ZORAN	32	2272	NE
18	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	STAMENIĆ DRAGAN	30	2031	NE
19	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	STARČEVIĆ VEDRAN	34	1985	NE
20	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	MARKOVIĆ MAJA	9	1982	NE
21	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	ĆOPIĆ BOJANA	4	1904	NE
22	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	KASALOVIĆ MONJA	6	1839	NE
23	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	TIMARAC JOVANA	11	1772	NE
24	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	BABIĆ BRANKO	25	1679	NE
25	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	KOLAR RANKO	10	1538	NE
26	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	BANOVIĆ ALEKSANDRA	26	1293	NE
27	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	DOŠEN DRAGANA	16	1182	NE
28	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	VUKOVIĆ NEDELJKA	18	1055	NE
29	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	KANTAR DANIJELA	33	1055	NE
30	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	LIČANIN MARIJA	13	1031	NE
31	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	VUJASINOVIĆ MAJA	28	976	NE
32	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	GRUBAN GINA	23	935	NE
33	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	KARLICA SAŠA	27	842	NE
34	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	MARIĆ DRAGANA	21	647	NE
35	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK	ANIČIĆ GORAN	29	680	NE
36	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	ĐAKOVIĆ MILENKO	1	5695	DA
37	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	RITAN ZLATKO	3	4850	DA
38	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	PREDOJEVIĆ GORAN	5	4021	DA
39	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	POPOVIĆ SLAVICA	2	3662	DA
40	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	RADIŠIĆ MLADEN	15	3254	DA
41	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	JAVORIĆ IGOR	10	3142	DA
42	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	ROMČEVIĆ DRAGAN	8	2655	NE
43	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	BRDAR-MIRKOVIĆ OLIVERA	4	2602	NE
44	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	OBRADOVIĆ OGNJEN	14	2475	NE
45	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	RADANOVIĆ BRANE	12	2419	NE
46	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	BAŠIĆ DRENKA	9	2269	NE
47	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	RADULOVIĆ BOJAN	32	2214	NE
48	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	ZDJELAR DEJAN	7	2188	NE
49	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	ROMANIĆ RADOVAN	35	2158	NE
50	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	MALBAŠIĆ BILJANA	11	2148	NE
51	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	SOVILJ VALENTINA	6	2117	NE
52	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	LAJIĆ DALIBOR	17	2077	NE
53	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	JAKOVLJEVIĆ RANKO	19	2039	NE
54	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	JOVIĆ DALIBOR	30	2027	NE
55	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	ĐAKOVIĆ RADOVAN	27	1723	NE
56	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	MARJANOVIĆ ZORA	21	1615	NE
57	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	ZGONJANIN VEDRANA	31	1507	NE
58	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	BOJIĆ BORISLAV	22	1447	NE
59	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	ŠOBOT DIJANA	13	1246	NE
60	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	MARČETIĆ TATJANA	33	1211	NE
61	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	KARLICA DEJAN	25	1159	NE
62	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	VRANJEŠ BOJAN	24	1081	NE
63	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	MARIĆ-CIGANOVIĆ MILENA	18	1072	NE
64	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	VARSAKOVIĆ SLAVICA	23	1027	NE
65	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	KUSONJIĆ SANDRA	16	914	NE
66	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	DRAGIŠIĆ DEJAN	34	911	NE
67	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	RAŠIĆ JADRAN	20	850	NE
68	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	PEJIĆ MILENA	26	513	NE
69	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	RASTOKA RADA	28	583	NE
70	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	GAVRANOVIĆ DRAGOMIR	29	622	NE
71	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	KNEŽEVIĆ BILJANA	2	2047	DA
72	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	ADAMOVIĆ SRĐAN	3	1625	DA
73	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	TUBIN MILAN	1	1604	DA
74	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	STARČEVIĆ PREDRAG	35	1516	NE
75	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	MIODRAG NIKOLA	4	1298	NE
76	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	JANJIĆ ZORAN	12	1136	NE
77	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	STIJEPIĆ ILIJA	10	959	NE
78	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	PRAŠTALO GORAN	6	756	NE
79	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	STOJIĆ RATKO	15	684	NE
80	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	ZGONJANIN DRAGAN	20	652	NE
81	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	ZEC MILOŠ	8	574	NE
82	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	ZEKANOVIĆ SAŠA	34	514	NE
83	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	DABIĆ DRAGAN	17	509	NE
84	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	KRNETA DRAGAN	22	507	NE
85	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	RADIĆ SLOBODANKA	5	495	NE
86	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	TEJIĆ RADOJICA	14	494	NE
87	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	MARČETIĆ SUZANA	13	486	NE
88	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	KVOČKA ZORAN	32	485	NE
89	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	ROSIĆ ŽIVKO	24	417	NE
90	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	MUTIĆ ŽIVANA	28	389	NE
91	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	GVOZDEN DRAŠKO	29	347	NE
92	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	BOŽIĆ DUŠKA	9	336	NE
93	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	RATKOVIĆ TATJANA	16	326	NE
94	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	KARAJICA NIKOLINA	21	326	NE
95	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	BASRAK BRANKA	7	250	NE
96	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	MALENČIĆ MORAVKA	11	206	NE
97	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	KNEŽEVIĆ BOJANA	18	309	NE
98	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	SADŽAK DRAGAN	19	312	NE
99	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	KULUNDŽIJA JELENA	23	288	NE
100	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	SIMATOVIĆ DARKO	25	281	NE
101	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	BALTA MILICA	26	153	NE
102	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	JERKOVIĆ GORAN	27	207	NE
103	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	VRANJKOVIĆ MLADEN	30	244	NE
104	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	TERZIĆ MARINA	31	127	NE
105	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	VIDOVIĆ BOGDANKA	33	144	NE
106	POKRET ZA PRIJEDOR	DURATOVIĆ MIRSAD	1	1420	DA
107	POKRET ZA PRIJEDOR	PAŠALIĆ AZRA	4	770	DA
108	POKRET ZA PRIJEDOR	ARIFAGIĆ JUSUF	5	685	NE
109	POKRET ZA PRIJEDOR	ČANIĆ ZIJAD	7	612	NE
110	POKRET ZA PRIJEDOR	ŠKERIĆ ZLATKO	3	510	NE
111	POKRET ZA PRIJEDOR	DEMIROVIĆ EMINA	2	372	NE
112	POKRET ZA PRIJEDOR	HAMZIĆ ELVEDIN	8	357	NE
113	POKRET ZA PRIJEDOR	BRKIĆ NIJAZ	10	354	NE
114	POKRET ZA PRIJEDOR	SOFTIĆ MIRZET	25	288	NE
115	POKRET ZA PRIJEDOR	PIHIĆ MIDHAD	15	267	NE
116	POKRET ZA PRIJEDOR	JAKUPOVIĆ SEAD	22	250	NE
117	POKRET ZA PRIJEDOR	SIVAC EMINA	6	169	NE
118	POKRET ZA PRIJEDOR	DURATOVIĆ NERMA	9	159	NE
119	POKRET ZA PRIJEDOR	DURATOVIĆ EMINA	11	150	NE
120	POKRET ZA PRIJEDOR	MUSIĆ ŠUKRIJA	12	232	NE
121	POKRET ZA PRIJEDOR	ALIŠKOVIĆ ADILA	13	205	NE
122	POKRET ZA PRIJEDOR	REDŽIĆ ELVIS	14	168	NE
123	POKRET ZA PRIJEDOR	MENKOVIĆ SANELA	16	167	NE
124	POKRET ZA PRIJEDOR	KARAGIĆ SEAD	17	211	NE
125	POKRET ZA PRIJEDOR	RAMIĆ LAMIJA	18	145	NE
126	POKRET ZA PRIJEDOR	JAKUPOVIĆ MUHAMED	19	145	NE
127	POKRET ZA PRIJEDOR	OSMANOVIĆ LEONARDO	20	140	NE
128	POKRET ZA PRIJEDOR	BEHLIĆ SANELA	21	235	NE
129	POKRET ZA PRIJEDOR	DERGIĆ JASMINA	23	130	NE
130	POKRET ZA PRIJEDOR	KADIĆ NURIJA	24	150	NE
131	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	TRNJANIN MESUD	1	1294	DA
132	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	MUŠIĆ ALMASA	2	839	DA
133	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	GARIBOVIĆ SABAHUDIN	30	823	NE
134	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	HUSKIĆ EDIN	14	701	NE
135	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	MEŠIĆ AJDIN	31	663	NE
136	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	JOLDIĆ HAMDIJA	8	514	NE
137	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	MUJANOVIĆ MEJRA	17	487	NE
138	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	ČAJLAKOVIĆ TEUFIK	10	480	NE
139	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	ISLAMOVIĆ MENSUR	3	429	NE
140	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	KEVAC MIRSAD	5	324	NE
141	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	SOFTIĆ ZEID	7	277	NE
142	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	TRNJANIN SANELA	4	132	NE
143	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	KOČANOVIĆ EMINA	6	210	NE
144	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	MURATOVIĆ VARMAZ ELVEDINA	9	178	NE
145	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	BEŠLAGIĆ SELMINA	11	103	NE
146	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	MULALIĆ BAHRIJA	12	122	NE
147	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	KARAHODŽIĆ IRMA	13	97	NE
148	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	MENKOVIĆ AJLA	15	127	NE
149	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	ZULIĆ SAMIR	16	102	NE
150	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	TRNJANIN MIRZA	18	134	NE
151	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	RAMIĆ ERMA	19	118	NE
152	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	KUČKOVIĆ JUSUF	20	70	NE
153	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	ŠAHURIĆ NAMKA	21	76	NE
154	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	HASANBEGOVIĆ ALMAZ	22	69	NE
155	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	ADŽEMOVIĆ ŠEJLA	23	135	NE
156	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	HADŽIĆ HIDAJET	24	106	NE
157	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	TOPALOVIĆ MEDŽID	25	74	NE
158	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	ŠABANAGIĆ FATIMA	26	63	NE
159	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	ISLAMOSKI SAMRA	27	160	NE
160	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	IKANOVIĆ HARIS	28	132	NE
161	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	BAJRIĆ MIRNES	29	74	NE
162	UJEDINJENA SRPSKA	MEJAKIĆ NENAD	1	1540	DA
163	UJEDINJENA SRPSKA	KOVAČEVIĆ ŽARKO	3	1021	DA
164	UJEDINJENA SRPSKA	PUĐA PREDRAG	35	876	NE
165	UJEDINJENA SRPSKA	RADIĆ MILORAD	4	819	NE
166	UJEDINJENA SRPSKA	KOJIĆ BORISLAV	8	668	NE
167	UJEDINJENA SRPSKA	BRADIĆ ALEKSANDAR	6	570	NE
168	UJEDINJENA SRPSKA	PRAŠTALO SPASENIJA	5	543	NE
169	UJEDINJENA SRPSKA	SAVANOVIĆ NEMANJA	17	433	NE
170	UJEDINJENA SRPSKA	RASTOKA PREDRAG	25	358	NE
171	UJEDINJENA SRPSKA	ERCEG SANJA	2	346	NE
172	UJEDINJENA SRPSKA	POPARA DUŠAN	12	261	NE
173	UJEDINJENA SRPSKA	MARINOVIĆ SLAĐANA	13	244	NE
174	UJEDINJENA SRPSKA	SAVIĆ MILOŠ	29	234	NE
175	UJEDINJENA SRPSKA	GAJANOVIĆ DIANA	18	232	NE
176	UJEDINJENA SRPSKA	ZORIĆ VLADIMIR	20	229	NE
177	UJEDINJENA SRPSKA	DRAŠKOVIĆ DANILO	14	222	NE
178	UJEDINJENA SRPSKA	BERETA JACIŠIN TIJANA	11	221	NE
179	UJEDINJENA SRPSKA	ROSIĆ ZORAN	22	217	NE
180	UJEDINJENA SRPSKA	VUJASIN GORAN	15	209	NE
181	UJEDINJENA SRPSKA	TEJIĆ ĐURĐINA	9	207	NE
182	UJEDINJENA SRPSKA	ŠURLAN TANJA	7	199	NE
183	UJEDINJENA SRPSKA	TORBIĆ SLAVIŠA	10	196	NE
184	UJEDINJENA SRPSKA	TAMBIĆ BILJANA	16	136	NE
185	UJEDINJENA SRPSKA	CURIĆ MARINKO	19	121	NE
186	UJEDINJENA SRPSKA	ZEC TANJA	21	184	NE
187	UJEDINJENA SRPSKA	BANOVIĆ MILANKA	23	131	NE
188	UJEDINJENA SRPSKA	MRŠIĆ SRĐAN	24	172	NE
189	UJEDINJENA SRPSKA	RONČEVIĆ NEVENA	26	192	NE
190	UJEDINJENA SRPSKA	ŠORMAZ RADOVAN	27	76	NE
191	UJEDINJENA SRPSKA	DOŠEN SPOMENKA	28	156	NE
192	UJEDINJENA SRPSKA	VILA LJUBICA	30	158	NE
193	UJEDINJENA SRPSKA	BILBIJA NADA	31	99	NE
194	UJEDINJENA SRPSKA	PUHALIĆ ĐORĐE	32	152	NE
195	UJEDINJENA SRPSKA	MARČETIĆ MILICA	33	140	NE
196	UJEDINJENA SRPSKA	TOPIĆ DRAŠKO	34	193	NE
197	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	MILETIĆ DUŠKO	1	1728	DA
198	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	KOS MILJANA	6	1128	DA
199	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	DOŠEN VESNA	13	741	NE
200	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	KLJUJIĆ MAJA	9	660	NE
201	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	MARMAT BOGOLJUB	35	631	NE
202	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	SAVANOVIĆ NEBOJŠA	3	619	NE
203	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	BULIĆ DALIBOR	7	594	NE
204	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	ALEKSIĆ DARKO	27	483	NE
205	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	KNEŽEVIĆ ALEKSANDAR	22	480	NE
206	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	STOLIĆ MARKO	17	474	NE
207	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	DITKUN JOVAN	4	464	NE
208	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	LJUBOJEVIĆ ZVONIMIR	10	433	NE
209	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	GRAHOVAC ŽELJKO	15	430	NE
210	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	ANĐIĆ LIDIJA	26	333	NE
211	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	MUNJIZA BRANKICA	11	321	NE
212	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	GRBIĆ MILICA	5	311	NE
213	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	ALEKSIĆ DRAGOJLA	2	308	NE
214	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	MRKIĆ JERINA	8	299	NE
215	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	TRNINIĆ ZORAN	24	260	NE
216	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	SEVDIĆ IVAN	12	254	NE
217	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	SAJAK MILKICA	16	240	NE
218	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	RADIŠIĆ SANJA	18	205	NE
219	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	RITAN SMILJANA	14	166	NE
220	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	JOKANOVIĆ MARINA	19	186	NE
221	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	MARIĆ SLOBODAN	20	200	NE
222	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	DOŠENOVIĆ SUZANA	21	120	NE
223	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	MAUNA DANIJELA	23	143	NE
224	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	GRUBAN BOBAN	25	148	NE
225	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	BABIĆ MARIJA	28	124	NE
226	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	GRAHOVAC ŽELIMIR	29	147	NE
227	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	STOJNIĆ PREDRAG	30	97	NE
228	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	LONČAR STANA	31	105	NE
229	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	ŠORMAZ BOJAN	32	112	NE
230	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	KVOČKA DAJANA	33	182	NE
231	"SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- ""BUDUĆNOST SRPSKE"""	PANIĆ DEJAN	34	146	NE
232	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	KNEGINJIĆ IGOR	1	1171	DA
233	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	GRUBAN NEMANJA	3	510	DA
234	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	CVIJIĆ MILADIN	10	509	NE
235	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	STAKIĆ VLADIMIR	8	450	NE
236	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	USORAC STEFAN	12	412	NE
237	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	PUŠAC NATAŠA	2	386	NE
238	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	RENDIĆ DRAŠKO	5	340	NE
239	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	MILANOVIĆ DRAGAN	24	236	NE
240	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	DERKUĆA BEVANDIĆ BOJANA	9	201	NE
241	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	BORIĆ ŽELJKO	34	197	NE
242	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	SALEŠEVIĆ SEJFUDIN	20	192	NE
243	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	MILOJICA SNJEŽANA	4	99	NE
244	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	DESPOTOVIĆ-ATLIJA LJILJANA	6	148	NE
245	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	STOJNIĆ PREDRAG	7	150	NE
246	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	VRANJEŠ BILJANA	11	108	NE
247	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	VUJANOVIĆ DRAGANA	13	73	NE
248	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	GNJATOVIĆ PREDRAG	14	142	NE
249	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	KRAGULJ BOŠKO	15	143	NE
250	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	PEKIJA KOVILJKA	16	82	NE
251	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	KARLICA ŽELJKO	17	147	NE
252	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	DVIZAC MILICA	18	89	NE
253	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	MOTL NIKOLA	19	97	NE
254	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	DUJIĆ DUŠKA	21	98	NE
255	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	EĆIM MILOŠ	22	92	NE
256	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	VUČKOVIĆ ALEKSANDRA	23	74	NE
257	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	MALIĆ MANOJLO	25	97	NE
258	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	MAĐUN SUZANA	26	68	NE
259	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	MIRKOVIĆ DANISLAV	27	125	NE
260	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	TMUŠIĆ LIDIJA	28	74	NE
261	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	STOJAKOVIĆ ZORAN	29	139	NE
262	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	ROMANIĆ NENAD	30	107	NE
263	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	BESLAĆ BOJANA	31	71	NE
264	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	STAKIĆ BOJAN	32	99	NE
265	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	LOVRIĆ GORDANA	33	136	NE
266	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	PETROVIĆ OGNJEN	35	97	NE
267	PDP - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	GRABEŽ DALIBOR	1	1263	DA
