﻿_id	1	2	3	4	5	6	7
1	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
2	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""
3	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""
4	2021.	20,000   	-	-	20,000   	-	40,000   
5	2022.	-	-	-	3,800,000   	-	3,800,000   
6	2023.	-	-	-	2,600,000   	-	2,600,000   
7	UKUPNO	20,000   	0   	0   	6,420,000   	0   	6,440,000   
