﻿_id	Ekonomski kod	Opis	Plan za 2019	Izvršenje za 2019	INDEKS 4/3	Napomena
1	1	Opšte javne usluge	6.713.021,00 KM	6.712.482,00 KM	1000	""
2	2	Odbrana	0,00 KM	2.000,00 KM		""
3	3	Javni red i sigurnost	560.481,00 KM	455.948,00 KM	813	""
4	4	Ekonomski poslovi	9.818.258,00 KM	9.817.852,00 KM	1000	""
5	5	Zaštita životne sredine	71.733,00 KM	71.733,00 KM	1000	""
6	6	Stambeni i zajednički poslovi	8.723.873,00 KM	5.503.851,00 KM	631	""
7	7	Zdravstvo	102.567,00 KM	82.814,00 KM	807	""
8	8	Rekreacija, kultura i religija	2.810.431,00 KM	2.810.431,00 KM	1000	""
9	9	Obrazovanje	3.889.095,00 KM	3.633.936,00 KM	934	""
10	10	Socijalna zaštita	7.372.413,00 KM	6.603.919,00 KM	896	""
11	11	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	0,00 KM	0,00 KM		ekonomski kod 11-Ostalo
12	11	IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA	2.754.870,00 KM	2.753.719,00 KM	1000	ekonomski kod 11-Ostalo
13	11	OSTALI IZDACI	1.362.121,00 KM	885.273,00 KM	650	ekonomski kod 11-Ostalo
14	11	NERASPOREĐENA BUDžETSKA REZERVA 01.01.-31.12.2019.	235.000,00 KM	""	0	ekonomski kod 11-Ostalo
