﻿_id	Linija	Smijer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Dužina_linije	Kordinata_1	Kordinata_2	Naziv_stajalište_Ulica
1	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:05	0.0	44979023	16714822	Prijedor (terminal)
2	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:06	0.5	44976370	16714458	Rudnièka
3	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:09	1.5	44973716	16719833	Žitopromet
4	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:11	2.4	44972263	16730933	Orlovaèa
5	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:12	2.9	44971876	16742390	Steviæa most
6	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:13	3.4	44971598	16750300	Donji Orlovci
7	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:15	4.2	44967442	16753988	Mariæi
8	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:16	4.8	44965402	16761751	Miodrazi
9	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:17	5.5	44962082	16769001	Garevci škola
10	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:19	6.4	44957574	16777753	Gagiæi
11	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:21	7.3	44951366	16785091	Matriæi
12	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:22	8.0	44946805	16789302	Petkoviæi
13	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:24	9.1	44942121	16789476	Elezi
14	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:26	9.9	44939145	16800094	Trnjani
15	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:28	11.1	44932556	16803586	Trnopolje
16	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:30	12.1	44929049	16809402	Škrbiæi
17	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:32	13.1	44925425	16819295	Garibi
18	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:33	13.8	44921624	16827133	Grubani
19	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:34	14.5	44917090	16836895	Tomiæi
20	PL-14	0	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:35	15.1	44915676	16840429	Petrov Gaj
21	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:40	0.0	44915676	16840429	Petrov Gaj
22	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:41	0.6	44917090	16836895	Tomiæi
23	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:42	1.3	44921624	16827133	Grubani
24	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:43	2	44925245	16819295	Garibi
25	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:45	3	44929049	16809402	Škrbiæi
26	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:47	4	44932556	16803586	Trnopolje
27	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:49	5.2	44939145	16800094	Trnjani
28	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:51	6	44942121	16789476	Elezi
29	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:53	7.1	44946805	16789302	Petkoviæi
30	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:54	7.8	44951366	16785091	Matriæi
31	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:56	8.7	44957574	16777753	Gagiæi
32	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:58	96	44962082	16769001	Garevci škola
33	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	14:59	10.3	44965402	16761751	Miodrazi
34	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	15:00	10.9	44967422	16753988	Mariæi
35	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	15:02	11.7	44971598	16750300	Donji Orlovci
36	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	15:03	12.2	44971876	1672390	Steviæa most
37	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	15:04	12.7	44972263	16730933	Orlovaèa
38	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	15:06	136	44973716	16719833	Žitopromet
39	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	15:09	14.6	44976370	16714458	Rudnièka
40	PL-14	1	Autotransport Prijedor	Prijedor-Petrov Gaj	15:10	15.01	44979023	16714822	Prijedor (terminal)
