﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	""		Roðeni	""	""	""	""	""	Umrli	""	""	""	""	""	""
2	""		Biths	""	""	""	""	Prirodni	""	""	""	""	""	""	""
3	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""		""	živoroðeni	""	""	mrtvo-	""	""	""	""	umrla odojèad	""	""	""
5	""		ukupno	""	""	""	roðeni	""	ukupno	muški	ženski	""	""	sklop-	razve-
6	""		""	svega	muški	ženski	""	""	""	""	""	svega	muški	ljeni	deni
7	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	Grad Prijedor	2016	524	523	296	227	1	-394	917	454	463	-	-	355	68
9	""	2017	571	569	302	267	2	-439	1 008	468	540	3	2	412	62
10	""	2018	569	567	294	273	2	-475	1 042	522	520	1	1	402	85
11	""	2019	581	581	328	253	-	-488	1 069	549	520	-	-	399	79
12	""	2020	566	566	292	274	-	-587	1 153	615	538	-	-	307	76
