﻿_id	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Prosjeène bruto plate u RS i Prijedoru u periodu 2013 – 2021. godina	2013. godine	2014. godine	2015. godine	2016. godine	2017. godine	2018. godine	2019. godine	2020. godine	2021. godine
2	UKUPNO RS	1,333	1,334	1,340	1,344	1,331	1,358	1,407	1,485	1,546
3	PRIJEDOR	1,287	1,312	1,309	1,276	1,275	1,323	1,372	1,438	1,480
4	Prosjeène neto plate u RS i Prijedoru u periodu 2013 – 2021. godina	2013. godine	2014. godine	2015. godine	2016. godine	2017. godine	2018. godine	2019. godine	2020. godine	2021. godine
5	UKUPNO RS	808	825	831	836	831	857	906	956	1,004
6	PRIJEDOR	781	811	811	797	799	837	884	925	963
