﻿_id	Status	Prijedor
1	Na evidenciji	2.088
2	Žena na evidenciji	1.073
3	1 - NK	352
4	1 - NK  (žena):	154
5	2 -  PK-NSS	16
6	2 -  PK-NSS  (žena):	5
7	3 -  KV	690
8	3 -  KV  (žena):	252
9	4 - SSS	742
10	4 - SSS  (žena):	457
11	5 - VKV	10
12	5 - VKV  (žena):	2
13	6-1  VŠS 	27
14	6-1  VŠS   (žena):	19
15	6-2  VŠS sp	0
16	6-2  VŠS sp   (žena):	0
17	7-1  VSS 180 ECTS	57
18	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	46
19	7-2  VSS 240 ECTS	176
20	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	128
21	7-3 masteri 300 ECTS	12
22	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	6
23	7-4  magistri	2
24	7-4 magistri   (žena):	0
25	7-5 VSS 360 ECTS	4
26	7-5 VSS 360 ECTS	4
27	8- doktori nauka	0
28	8- doktori nauka   (žena):	0
29	Kvalifikaciona struktura uk	2.088
30	Kvalifika struktura žene uk	1.073
