﻿_id	GODINA	Sum Of OD OPSTINE odobreno2	Sum Of IND2	Ime_vlasnika	Naziv_privrednog_subjekta	Iznos_odobrenih_sredstava	Naziv_sertifikata
1	2022	5396.68	4	""	""		""
2				Gordana Parhamov	"ZU Apoteka ""URIJE"" Prijedor"	673.00	"Sertifikacija ZU Apoteka ""URIJE"""
3				Miodrag Damjanoviæ	"Preduzetnièka radnja ""KOZARA PEK"" Miodrag Damjanoviæ s.p. Prijedor"	1308	Sertifikat HACCAP
4				Tijana Babiæ	"Poljoprivredna zadruga ""Agro Prijedor"" sa potpunom odgovornošæu Prijedor"	899.68	Sertifikat Donau Soja
5				Vesna Avramov	"""SYSTEM SECURITY"" doo Prijedor"	2516	Sertifikat ISO  27001:2013 Sistem menadžmenta bezbjednosti informacija
6				""	""	5396.6800000000002910383045673370361328125	""
