﻿_id	Polazak1	RB	Stajalište	Km	tw	Povratak1	napomena
1	9:00	1	Prijedor (terminal)	0.0	0:00	16:45	vikendom i za 1. maj
2	9:04	2	Èirkin Polje	3.0	0:04	16:41	vikendom i za 1. maj
3	9:06	3	Kalata	4.0	0:06	16:39	vikendom i za 1. maj
4	9:08	4	Orlovci	6.0	0:08	16:37	vikendom i za 1. maj
5	9:10	5	Konèari	7.0	0:10	16:35	vikendom i za 1. maj
6	9:11	6	Crniæi	7.5	0:11	16:34	vikendom i za 1. maj
7	9:12	7	Kozaruša	8.0	0:12	16:33	vikendom i za 1. maj
8	9:13	8	Dautoviæi	8.5	0:13	16:32	vikendom i za 1. maj
9	9:14	9	Redžiæi	9.0	0:14	16:31	vikendom i za 1. maj
10	9:15	10	Sušiæi r.	10.0	0:15	16:30	vikendom i za 1. maj
11	9:16	11	Kusurani	10.5	0:16	16:29	vikendom i za 1. maj
12	9:18	12	Kozarac škola	11.5	0:18	16:27	vikendom i za 1. maj
13	9:20	13	Kozarac	12.0	0:20	16:25	vikendom i za 1. maj
14	9:25	14	Rajkoviæi	15.0	0:25	16:20	vikendom i za 1. maj
15	9:40	15	Benkovac	21.0	0:40	16:05	vikendom i za 1. maj
16	9:45	16	Mrakovica	24.0	0:45	16:00	vikendom i za 1. maj
17	""		""		""	""	""
