﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		muškarci	""	žene	""	""	Broj korisni ka do 65 god.	Broj korisni ka od 65	Broj korisnika preko 75 god.	Broj korisnika najniže penzije	Iznos prosjeè ne penzije	Iznos najniže penzije, u KM
2		""	""	""	""	Ukupan broj	""	do 75	""	""	""	""
3		""	Prosjeèna starost korisnika	""	Prosjeèna starost korisnika	""	""	god..	""	""	""	""
4		broj	""	broj	""	""	""	""	""	""	""	""
5	2017	1198	63.88	352	64.98	1550	914	428	208	163	288.99	179.67
6	2018	1195	64.24	350	64.73	1545	882	464	199	171	300.93	187.84
7	2019	1193	64.54	342	64.51	1535	835	517	183	173	314.54	195.74
8	2020	1175	64.87	340	64.34	1515	785	561	169	179	326.21	201.82
9	2021	1137	65.13	337	64.91	1.474	722	591	161	175	343.58	212.02
