﻿_id	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	38,384,733	45,818,259	46,530,416	44,612,113	67,954,916	61,099,498
2	5,577,151	5,995,141	7,372,413	7,776,830	8,171,493	9,273,400
3	14.50%	13.08%	15.84%	17.43%	12.02%	15.17%
4	60,000	60,000	59,400	55,000	55,000	55,000
5	15,000	15,000	9,900	20,000	20,000	20,000
6	220,000	220,000	246,873	250,000	250,000	300,000
7	225,000	340,000	347,400	205.00	214,956	179,956
8	20,000	20,000	19,800	20,000	25,000	125,000
9	77,600	100,000	120,000	120,000	150,000	150,000
10	12,000	13,600	14,949	16,000	20,000	25,000
11	55,000	55,000	49,500	50,000	60,000	70,000
12	""	""	""	""	""	""
13	20,000	20,000	9,800	?	?	?
14	30,000	28,275	99,000	100,000	50,000	150,000
15	35,000	40,000	34,650	32,000	40,000	40,000
16	?	?	19,800	10,000	""	15,000
17	?	?	120,283	120,000	70,000	100,000
18	?	?	140,000	200,000	300,000	300,000
19	30,000	30,000	100,000	55,000	66,000	66,000
20	35,000	35,000	34,650	35,000	25,000	35,000
21	""	""	""	""	""	""
22	?	?	?	8,400	8,000	12,000
23	?	?	?	30,000	100,000	100,000
24	""	""	""	""	""	""
25	105,000	140,000	160,000	200,000	200,000	200,000
26	53,000	62,500	81,000	120,000	155,000	160,000
27	""	""	""	""	""	""
28	?	50,000	29,700	?	?	?
29	""	""	""	""	""	""
30	39,000	85,500	53,955	?	?	?
31	""	""	""	""	""	""
32	125,000	177,000	24,750	?	300,000	250,000
33	""	""	""	""	""	""
34	?	?	?	?	?	10,000
