﻿_id	Naziv	Prijedor
1	UKUPNI INDEKS	111.4
2	Hrana i bezalkoholna piæa	121.3
3	Alkoholna piæa i duvan	101.8
4	Odjeæa i obuæa	96.6
5	Stanovanje, voda, elektrièna energija, plin i drugi energenti	107.0
6	Namještaj, pokuæstvo i redovno održavanje domaæinstva	112.1
7	Zdravstvo	100.6
8	Prevoz	113.5
9	Komunikacije	100.5
10	Rekreacija i kultura	105.9
11	Obrazovanje	100.0
12	Restorani i hoteli	103.8
13	Ostala dobra i usluge	108.2
14	decembar prethodne godine =100	
