﻿_id	R_Br	NAZIV	Ukupna_dobit_u_2022_godini	Ukupni_prihod_u_2020_godini	Ukupni_prihod_u_2021_godini	Ukupni_prihod_u_2022_godini	Analiza_prihoda_gg_2022_2021	ADRESA	Prosjecan_broj_zaposlenih_po_osnovu_casova_rada_u_2020_godini	Prosjecan_broj_zaposlenih_po_osnovu_casova_rada_u_2021_godini	Prosjecan_broj_zaposlenih_po_osnovu_casova_rada_u_2022_godini	Analiza_broja_radnika_gg_2022_2021
1		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""
2		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""
3	333	SAZ TRADE export-import d.o.o. Prijedor	""	62,887.00	_	_	0.00	A.J. Raškpviæa 7, Prijedor	1	_	_	#VALUE!
4		""	""	""	""	  	""	""		""	""	""
5		""	""	""	""	 	""	""		""	""	""
6	1	BINGO d.o.o. TUZLA,POSLOVNA JEDINICA PIZZERIA PRIJEDOR	20,132,352	189,122,570.00	218,760,688.00	261,446,003.00	42,685,315.00	Ulica 1.Maja bb Prijedor	1218	1,276	1,290	14
7	2	ArcelorMittal Prijedor, d.o.o. Prijedor	9,800,618	60,989,868.00	66,239,494.00	75,053,913.00	8,814,419.00	J.Raškoviæa 1, Prijedor	713	722	689	-33
8	63	"D.O.O. ""PASPALJ-KOMERC "" Prijedor"	563,474	10,844,856.00	13,678,284.00	37,587,651.00	23,909,367.00	Rudi Èajevca Prijedor	21	24	25	1
9	4	MIRA a.d. clanica KRAŠ grupe	1,790,163	25,436,317.00	32,435,207.00	37,402,475.00	4,967,268.00	Kralja aleksandra 379 Prijedor	380	330	331	1
10	6	PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor	2,897,234	21,625,645.00	25,382,059.00	32,441,256.00	7,059,197.00	27. juna, Orlovaèa, Prijedor	232	183	183	0
11	57	INVING INVEST INŽENJERING d.o.o. Prijedor	920,043	17,439,133.00	13,248,607.00	24,350,053.00	11,101,446.00	Proleterskih brigada 7 Prijedor	23	15	14	-1
12	3	"Javna zdravstvena ustanova Bolnica ""Dr Mladen Stojanovic"" Prijedor"	-1,797,035	16,296,230.00	22,075,907.00	21,275,477.00	-800,430.00	Milana Vrhovca 1 Prijedor	532	551	551	0
13	32	"RŽR ""LJUBIJA"" a.d. Prijedor"	15,415,117	1,871,358.00	19,319,568.00	18,859,576.00	-459,992.00	A.J. Raškoviæa 1, Prijedor	43	50	45	-5
14	14	LIPA-DRVO  d.o.o. Omarska-Prijedor	1,770,442	10,040,399.00	13,538,770.00	17,264,055.00	3,725,285.00	Magistralni put Omarska-Prijedor bb	88	80	78	-2
15	54	"EKP ""ELKER"" a.d. Ljubija"	594,952	9,015,949.00	5,858,190.00	16,838,872.00	10,980,682.00	Proleterskih brigada 7 ljubija	24	15	13	-2
16	79	BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor	516,767	13,295.36	6,713,141.00	16,067,005.00	9,353,864.00	Proleterskih brigada 7 Prijedor	14	15	12	-3
17	31	PRIJEDORCANKA a.d. Prijedor	2,995,194	8,252,915.00	9,295,901.00	15,745,905.00	6,450,004.00	Brezièani bb	44	39	38	-1
18	30	BOBANA TRANSPORTI D.O.O. Prijedor	1,102,558	9,403,269.00	11,747,127.00	15,398,687.00	3,651,560.00	Gornji Garevci bb Prijedor	44	46	46	0
19	25	NISKOGRADNJA-MARJANOVIC d.o.o. Prijedor	1,241,165	9,781,056.00	7,865,458.00	12,662,462.00	4,797,004.00	Zanatska bb, Prijedor	64	67	76	9
20	10	AUSTRONET d.o.o. Prijedor	-150,520	12,655,094.00	14,105,317.00	12,068,726.00	-2,036,591.00	Kozaruša 2, Kozarac	127	149	152	3
21	38	IMI-TRANZIT d.o.o. Prijedor	767,200	9,281,848.00	9,420,416.00	11,342,645.00	1,922,229.00	V. Stepe Stepanoviæa 55	35	34	33	-1
22	118	DIP-CO d.o.o.	535,330	3,855,504.00	8,558,474.00	11,183,615.00	2,625,141.00	Èirkin polje bb Prijedor	9	72	87	15
23	19	MIP d.o.o. Prijedor	502,255	6,751,114.00	8,197,918.00	11,159,992.00	2,962,074.00	Rudnièka bb Prijedor	74	65	79	14
24	16	Bosnamontaža a.d. Prijedor	2,074,928	5,853,856.00	7,451,511.00	11,045,905.00	3,594,394.00	Rudnièka bb Prijedor	87	97	92	-5
25	51	JANJOŠ-TRANS d.o.o. Prijedor	786,219	9,772,724.00	9,754,361.00	10,981,323.00	1,226,962.00	Svale bb Prijedor	25	25	27	2
26	327	Roundliner BH d.o.o.	268,802	332,460.00	5,488,098.00	10,432,427.00	4,944,329.00	Aleja kozarskog odreda bb, Prijedor	13	89	102	13
27	35	BRACA SIMIC d.o.o. Prijedor	733,261	6,257,290.00	7,799,915.00	10,119,702.00	2,319,787.00	Gornji Garevci bb Prijedor	38	41	38	-3
28	22	CROMEX d.o.o.Prijedor	962,514	5,819,445.00	8,158,855.00	8,943,855.00	785,000.00	Brezièanski put bb Prijedor	68	73	95	22
29	7	BYTRES d.o.o. Prijedor	-699,925	1,646,954.00	3,680,142.00	8,247,323.00	4,567,181.00	Raškovac bb Prijedor	170	275	410	135
30	15	NIKIC J D.O.O. Prijedor	1,224,234	26,459,008.00	28,451,474.00	7,820,733.00	-20,630,741.00	Svale bb, Prijedor	88	88	22	-66
31	28	TOPLANA a.d. Prijedor	360,916	7,225,866.00	8,059,526.00	7,476,914.00	-582,612.00	Rudnièka 66, Prijedor	60	63	64	1
32	29	UNIJAT-M d.o.o. Prijedor	138,963	4,131,315.00	6,632,285.00	7,430,288.00	798,003.00	M.M. Tepiæa bb, Prijedor	55	58	55	-3
33	76	SANPROM-TRADE d.o.o. društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge Prijedor	239,531	3,904,344.00	3,941,035.00	7,419,437.00	3,478,402.00	Omladinski put 44, Prijedor	15	15	16	1
34	33	FERUM doo Prijedor	1,246,720	4,784,601.00	5,961,656.00	7,189,537.00	1,227,881.00	Svale bb Prijedor	42	42	38	-4
35	47	TVEK Ljubija d.o.o.	321,134	3,418,776.00	3,984,364.00	7,092,013.00	3,107,649.00	Trg 1. maja , Ljubija	29	32	35	3
36	40	"ZU Apoteka ""LINDOS"" Prijedor"	1,332,295	7,944,696.00	7,034,428.00	6,903,035.00	-131,393.00	Brane Prokopiæa 9, Prijedor	34	36	36	0
37	81	"DOO ""BEBEN"""	346,087	3,863,129.00	6,094,937.00	6,548,699.00	453,762.00	Svale bb Prijedor	14	15	15	0
38	159	BIODIZEL RAFINERY D.O.O. Omarska	0	2,398,321.00	3,885,628.00	6,490,111.00	2,604,483.00	Rudnièka 164 Omarska	6	""	""	0
39	67	BP BAU d.o.o. Prijedor	1,235,604	1,158,860.00	1,460,514.00	5,866,920.00	4,406,406.00	Aleja kozarskog odreda bb Prijedor	16	19	52	33
40	62	AGRO MARIC D.O.O. Prijedor	861,394	4,398,086.00	4,684,123.00	5,681,645.00	997,522.00	Lamovita	21	20	20	0
41	27	CIMSS d.o.o. Prijedor	367,398	2,169,126.00	4,695,679.00	5,645,519.00	949,840.00	Srpskih velikana 77 Prijedor	61	90	89	-1
42	8	KOMUNALNE USLUGE a.d. Prijedor	28,036	4,322,710.00	4,544,342.00	5,505,206.00	960,864.00	Kozarska 88 Prijedor	162	174	174	0
43	13	VODOVOD a.d. Prijedor	26,758	5,180,026.00	5,072,481.00	5,363,308.00	290,827.00	Kozarska 87, Prijedor	102	100	96	-4
44	18	MASTERWOOD  DOO	649,747	3,798,414.00	4,531,526.00	5,329,994.00	798,468.00	Kozarac bb	76	84	83	-1
45	12	KARPENTERI Vitorog d.o.o. Prijedor	0	5,313,932.00	6,050,801.00	5,319,623.00	-731,178.00	Jaruge bb Prijedor	121	0	0	0
46	11	NUTI DUE D.O.O. PRIJEDOR	-379,215	6,550,594.00	4,240,658.00	5,189,016.00	948,358.00	Rasavci 17	126	91	69	-22
47	56	"D.O.O. ""ŽITOPRERADA"" export-import Prijedor"	223,480	3,015,552.00	3,014,426.00	4,858,156.00	1,843,730.00	Svetosavska bb Omarska	23	22	20	-2
48	50	NEOMET MONTAŽA d.o.o. Prijedor	1,565,914	1,495,034.00	2,193,046.00	4,825,305.00	2,632,259.00	V. Karadžiæa 29, Prijedor	26	44	52	8
49	112	DRVO EXPORT-IMPORT d.o.o. Prijedor	785,583	2,310,594.00	3,538,635.00	4,779,521.00	1,240,886.00	Aerodromsko naselje   Prijedor	10	11	12	1
50	46	"DOO ""MB MODUL"""	186,120	3,628,788.00	2,807,879.00	4,723,120.00	1,915,241.00	Brezièani bb Prijedor	29	32	29	-3
51	187	NO LIMIT d.o.o. Prijedor	211,297	1,949,997.00	2,415,970.00	4,146,125.00	1,730,155.00	D. Bistrica bb	5	7	7	0
52	49	"JZU "" GRADSKA APOTEKA"" Prijedor"	1,150	3,636,989.00	3,311,514.00	4,077,383.00	765,869.00	K.P.I Oslobodioca 25 Prijedor	26	26	30	4
53	9	NOVA IVANCICA d.o.o. Prijedor, Kozarac	58,316	2,155,303.00	2,813,743.00	4,042,223.00	1,228,480.00	Ul. 4. jula, Kozarac	132	111	115	4
54	43	"D.O.O. ""LIM PROFI"""	999,962	2,877,948.00	3,895,256.00	3,953,884.00	58,628.00	Bšæani Sredice bb Prijedor	30	32	32	0
55	44	TOTAL PLUS d.o.o. Prijedor	108,712	3,612,332.00	4,321,492.00	3,936,776.00	-384,716.00	Kozarska 42, Prijedor	30	28	29	1
56	23	METALMONT-MIJIC d.o.o. Prijedor	800,528	3,072,686.00	3,404,372.00	3,783,904.00	379,532.00	Brezièani bb Prijedor	68	61	63	2
57	48	EDNA METALWORKING d.o.o. Prijedor	1,119,730	1,822,784.00	1,914,956.00	3,761,834.00	1,846,878.00	Aleja kozarkog odreda Prijedor	27	24	36	12
58	80	CENTAR DIZEL MOTORA d.o.o. Prijedor	177,231	2,439,909.00	2,989,356.00	3,691,840.00	702,484.00	Aleja kozarskog odreda bb Prijedor	14	16	14	-2
59	45	"DOO ""BARS-KOMPANI""  Prijedor"	267,899	2,414,649.00	2,530,361.00	3,582,756.00	1,052,395.00	Ratka Simatoviæa bb Prijedor	29	30	36	6
60	41	JAVOR doo Prijedor	3,680	2,464,957.00	2,901,100.00	3,561,287.00	660,187.00	Rudi Èajevca 3 Prijedor	33	34	36	2
61	188	SB laser d.o.o. Hrnici, Kozarac, Prijedor	1,615,564	698,255.00	1,904,291.00	3,417,404.00	1,513,113.00	Hrniæi bb	5	8	13	5
62	177	ARIFAGIC INVESTMENT d.o.o. Trnopolje, Kozarac, Prijedor	14,925	3,036,645.00	2,233,307.00	3,232,056.00	998,749.00	Trnopolje bb	5	6	6	0
63	103	RD TRGOVINA d.o.o. Prijedor	142,824	3,057,232.00	2,825,065.00	3,144,890.00	319,825.00	Mitra Stojanoviæa bb, Prijedor	11	10	9	-1
64	131	"DOO ""PLANET BIKE"" Prijedor"	342,901	2,902,564.00	3,621,631.00	3,100,995.00	-520,636.00	Vojvode Stepe Stepanoviæa bb PD	8	8	9	1
65	90	TORZOKOM d.o.o. Prijedor	947,073	1,956,994.00	2,821,021.00	3,077,050.00	256,029.00	N. Pašiæa bb, Prijedor	12	12	12	0
66	42	MARIC d.o.o. Prijedor	296,934	1,995,791.00	1,921,532.00	3,049,870.00	1,128,338.00	Magistralni put bb	31	31	30	-1
67	17	JU Dom za starija lica Prijedor	-59,132	2,014,856.00	1,961,479.00	2,806,242.00	844,763.00	P.M.Nenadoviæa bb Prijedor	80	70	67	-3
68	72	DRAŽIC TRANSPORT d.o.o. Prijedor	566,914	1,694,192.00	2,121,099.00	2,692,661.00	571,562.00	Aerodromsko naselje Prijedor	15	16	15	-1
69	34	GAVRANOVIC d.o.o. Prijedor	82,240	2,489,144.00	2,225,186.00	2,480,634.00	255,448.00	Orlovci bb Prijedor	40	43	44	1
70	70	AUTO ŽUTI d.o.o. Prijedor	158,729	2,479,568.00	2,296,611.00	2,440,830.00	144,219.00	Svale bb, Prijedor	15	14	14	0
71	71	CENTAR SHOP d.o.o. Prijedor	0	1,612,951.00	1,848,834.00	2,408,072.00	559,238.00	Vojvode Sinðeliæa bb Prijedor	15	15	14	-1
72	39	LIGNUM STJEPANOVIC d.o.o.	49,466	2,037,564.00	2,184,822.00	2,276,711.00	91,889.00	Brezièani bb Prijedor	34	30	35	5
73	86	"D.O.O. ""INSTALO-KOMERC"" Prijedor"	100,080	1,283,793.00	2,458,187.00	2,248,221.00	-209,966.00	Èejreèki put bb Prijedor	12	14	13	-1
74	83	N S - COMPANY d.o.o. Prijedor	393,145	946,752.00	1,221,048.00	2,213,354.00	992,306.00	V.S. Stepanoviæa bb, Prijedor	14	13	15	2
75	102	Laurel d.o.o. Prijedor	221,469	1,175,237.00	1,764,230.00	2,167,442.00	403,212.00	Aleja kozarskog odreda bb Prijedor	11	15	23	8
76	20	AUTOTRANSPORT PRIJEDOR a.d. Prijedor	-195,523	1,559,276.00	1,932,231.00	2,147,507.00	215,276.00	R.Èajaveca 1, Prijedor	71	72	74	2
77	243	PRPOŠ-CO d.o.o. Prijedor	341,046	396,622.00	1,818,919.00	2,108,669.00	289,750.00	Omarska	3	3	5	2
78	77	SINGERICA LIFTd.o.o.Prijedor	99,233	1,601,345.00	1,383,985.00	2,070,920.00	686,935.00	P.M. Nenadoviæa  bb, Prijedor	15	12	14	2
79	161	Carlos signs d.o.o. Prijedor	171,612	1,109,571.00	1,743,494.00	2,047,894.00	304,400.00	Save Kovaèeviæa 2 Prijedor	6	6	6	0
80	85	BIMFOOD d.o.o. Prijedor	16,281	1,982,291.00	1,201,013.00	1,919,436.00	718,423.00	Gaæani bb Prijedor	12	11	11	0
81	156	"A.D. ""Trgoprodaja"""	0	88,050.00	104,722.00	1,872,464.00	1,767,742.00	Kozarska 6, Prijedor	6	6	4	-2
82	69	"ZU ""Dr. MUDRINIC"" Prijedor"	931,740	723,754.00	1,473,035.00	1,787,420.00	314,385.00	V. Karadžiæa 20, Prijedor	16	20	17	-3
83	53	NICROM COOLING d.o.o. Prijedor	370,395	1,142,908.00	1,569,834.00	1,736,354.00	166,520.00	M.Vrhovca 79, Prijedor	25	29	31	2
84	116	PLIN-PROMET d.o.o. Prijedor	154,465	1,357,524.00	1,793,329.00	1,675,040.00	-118,289.00	Svale bb, Prijedor	10	9	8	-1
85	172	"ZU ""Apoteke Apharma"""	173,644	832,297.00	1,313,424.00	1,620,445.00	307,021.00	V. Karadžiæa 29, Prijedor	6	8	8	0
86	84	VB PROGRES d.o.o. Prijedor	78,608	1,210,262.00	1,118,628.00	1,616,344.00	497,716.00	R. Èajavec 1, Prijedor	13	10	9	-1
87	109	AGROMEDEX d.o.o. Prijedor	170,701	1,159,929.00	1,210,701.00	1,581,520.00	370,819.00	P.Petroviæa Njegoša 9, Prijedor	10	11	10	-1
88	134	EH-SOLUTIONS d.o.o. Prijedor	265,261	714,966.00	870,659.00	1,553,738.00	683,079.00	Kozaruša bb Prijedor	7	7	7	0
89	64	ZT KOMERC d.o.o. Prijedor	126,330	1,063,666.00	1,176,155.00	1,468,477.00	292,322.00	P.P. Njegoša 4a, Prijedor	21	20	23	3
90	68	FERMO d.o.o. Prijedor	91,894	1,682,329.00	1,823,325.00	1,419,227.00	-404,098.00	Orlovaèa 2 Prijedor	16	13	9	-4
91	125	NEMETALI a.d. Prijedor	179,684	464,405.00	486,933.00	1,401,539.00	914,606.00	Crna Dolina bb, Prijedor	9	9	11	2
92	100	INTERUGO d.o.o. Kozarac, Prijedor	168,930	770,521.00	865,001.00	1,386,124.00	521,123.00	Partizanska 55 Kozarac	11	10	12	2
93	104	RUDPROM d.o.o. Prijedor	330,318	446,767.00	1,057,936.00	1,355,339.00	297,403.00	S. Kovaèeviæa 2/1, Prijedor	11	10	9	-1
94	132	GRADMON TRIVIC d.o.o. Prijedor	305,878	886,875.00	1,380,477.00	1,295,408.00	-85,069.00	VI krajiške brigade bb, Prijedor	8	7	6	-1
95	175	AGROPLUS doo Prijedor	-156,046	2,270,763.00	2,008,447.00	1,282,933.00	-725,514.00	Brezièanski put 107	5	5	6	1
96	214	KOZARA-KOMERCDRVO d.o.o. Prijedor	232,249	867,046.00	959,988.00	1,216,801.00	256,813.00	Lamovita bb	4	4	5	1
97	37	"DOO ""HIT"" Prijedor"	25,007	787,319.00	1,065,234.00	1,183,274.00	118,040.00	M.Obrenoviæa Prijedor	36	38	37	-1
98	323	LED SVIJET doo Prijedor	228,692	18,246.00	642.195.00	1,170,918.00	#VALUE!	Viljema Ipoveca 5 Prijedor	1	5	11	6
99	127	VLADUŠA d.o.o. Prijedor	129,478	518,738.00	769,149.00	1,094,263.00	325,114.00	Kozaruša	9	9	8	-1
100	74	HOTEL - PRIJEDOR a.d. Prijedor	211,937	772,578.00	918,811.00	1,093,542.00	174,731.00	S. Velikana 14, Prijedor	15	18	18	0
101	239	OGI NISKOGRADNJA D.O.O. Prijedor	301,005	675,402.00	1,278,974.00	1,080,819.00	-198,155.00	Aleja Kozarskog odreda bb, Prijedor	3	4	4	0
102	160	BRACA SAVIC d.o.o. Prijedor	502,997	477,121.00	871,886.00	1,063,170.00	191,284.00	Zanatska bb Prijedor	6	7	5	-2
103	215	"ZU Apoteka ""SANJAFARM"" Omarska - Prijedor"	112,487	1,012,637.00	1,056,462.00	1,051,729.00	-4,733.00	Kozarska bb, Omarska	4	4	4	0
104	52	"JP ""ZIG"" Prijedor"	1,813	1,080,599.00	1,075,261.00	1,029,333.00	-45,928.00	M.Obrenoviæa 18 c Prijedor	25	30	32	2
105	24	FLEK SECURITY d.o.o. Prijedor	4,372	768,986.00	720,506.00	1,005,083.00	284,577.00	Mile Rajliæa Prijedor	64	69	69	0
106	149	NIAL d.o.o. Prijedor	314,676	655,871.00	1,641,011.00	985,140.00	-655,871.00	Aerodromsko naselje bb	7	7	5	-2
107	120	FERROX a.d. Tomašica-Prijedor	16,644	486,062.00	527,578.00	936,992.00	409,414.00	A.J.Raškoviæa 1 Prijedor	9	5	6	1
108	152	"ZU ""MEDICUS"" Prijedor"	14,005	1,270,014.00	1.212.844.00	931,168.00	#VALUE!	Kozarska 36, Prijedor	7	7	7	0
109	148	METRO HOLZ d.o.o. Prijedor	24,541	444,107.00	1,007,506.00	922,312.00	-85,194.00	Rasavci bb Prijedor	7	5	5	0
110	147	LUCKY-PRI d.o.o. Prijedor	79,042	810,644.00	853,620.00	905,988.00	52,368.00	Prvomajska 33 Prijedor	7	7	7	0
111	140	BATIC d.o.o. Prijedor	139	766,409.00	683,294.00	904,882.00	221,588.00	G.Puharska bb, Prijedor	7	10	12	2
112	169	RAŠO d.o.o.,Donja Bistrica, Prijedor	143,487	387,356.00	630,598.00	892,870.00	262,272.00	Donja Bistrica	6	8	9	1
113	201	"D.O.O. ""RADIC-PROM"" Prijedor"	32,447	755,139.00	765,017.00	862,631.00	97,614.00	Omarska bb Prijedor	4	4	4	0
114	117	TIPO-KOTLOGRADNJA d.o.o. Prijedor	124,942	701,370.00	926,927.00	860,532.00	-66,395.00	P.P. Njegoša 4a, Prijedor	10	10	11	1
115	359	TOLJAGA d.o.o. Prijedor	52,170	        	596,966.00	860,435.00	263,469.00	1.       Maja 28, Prijedor	0	2	2	0
116	332	RAKI d.o.o. Prijedor	113,521	307,685.00	476,801.00	835,301.00	358,500.00	Srpskih velikana bb, Prijedor	1	2	2	0
117	34	MILINOVIC D.O.O.	85,012	932,905.00	613,524.00	825,113.00	211,589.00	Milana Tepiæa 20 Prijedor	38	14	12	-2
118	59	"USZ Dom za starija lica ""NAŠ DOM ENEA"" Prijedor"	112,111	724,161.00	737,721.00	800,011.00	62,290.00	Kozaruša bb	23	25	26	1
119	179	"DOO ""METRO STIL"""	146,390	302,760.00	563,311.00	775,501.00	212,190.00	Svale bb Prijedor	5	5	6	1
120	114	EKOMIR d.o.o Prijedor	1,088	474,273.00	648,974.00	762,984.00	114,010.00	Aleja kozarskog odreda Prijedor	10	10	9	-1
121	213	GLOBAL COMPANY d.o.o. Prijedor	256,566	339,523.00	585,563.00	732,578.00	147,015.00	Aleja kozarskog odreda bb Prijedor	4	2	2	0
122	111	"D.O.O.""MITEX INVEST"" export-import Prijedor"	86,337	500,285.00	579,943.00	707,032.00	127,089.00	D.Bistrica bb	10	10	10	0
123	196	B & MJ d.o.o  Prijedor	9,928	399,683.00	493,152.00	703,746.00	210,594.00	Braæe Krnete bb, Prijedor	4	4	4	0
124	199	COLOR MOBIL d.o.o Prijedor	131,297	658,811.00	1,080,209.00	698,791.00	-381,418.00	Kozarska bb Prijedor	4	4	5	1
125	26	MILA-TEKSTIL d.o.o. Prijedor	73,981	613,167.00	525,855.00	690,790.00	164,935.00	Svale bb Prijedor	63	49	50	1
126	58	"IPC ""KOZARSKI VJESNIK"" AD Prijedor"	-69,376	806,943.00	704,987.00	689,315.00	-15,672.00	S.Kovaèeviæa 15 Prijedor	23	24	27	3
127	144	EUROINOX doo Prijedor	345,778	461,908.00	331,162.00	689,107.00	357,945.00	Nikole Pašiæa 8 Prijedor	7	4	5	1
128	145	GRADINVEST d.o.o. Prijedor	76,108	532,833.00	518,009.00	687,311.00	169,302.00	M. Selimoviæa 5, Prijedor	7	12	10	-2
129	247	TOPTRANS d.o.o. Prijedor	168,000	365,426.00	663,105.00	675,878.00	12,773.00	Rudnièka 126, Prijedor	3	3	4	1
130	166	KI SISTEMI d.o.o. Prijedor	605	706,228.00	578,659.00	667,996.00	89,337.00	K.P.I Oslobodioca 98 Prijedor	6	6	6	0
131	65	GP - KNEŽEVIC d.o.o. Prijedor	18,469	573,694.00	491,605.00	658,347.00	166,742.00	Petrovaèka 11 Prijedor	19	24	27	3
132	165	KAPETAN d.o.o. export-import, Prijedor	63,313	314,602.00	418,797.00	647,073.00	228,276.00	Svale bb Prijedor	6	5	5	0
133	192	"ZU Apoteka ""URIJE"" Prijedor"	22,324	597,276.00	633,650.00	632,215.00	-1,435.00	Kozarska bb, Prijedor	5	5	6	1
134	222	AN-DENIC DRVO  d.o.o. Prijedor	-91,348	382,879.00	282,580.00	624,990.00	342,410.00	Omladinska bb, Prijedor	3	3	4	1
135	263	DRLJIC d.o.o. Prijedor	81,165	81.38	182,967.00	615,223.00	432,256.00	P.P.Njegoša bb 33  Prijedor	2	4	5	1
136	220	AGRO-NET d.o.o. Prijedor	14,360	436,079.00	470,408.00	610,935.00	140,527.00	Bistrica bb	3	3	2	-1
137	124	MALINIC d.o.o. Prijedor	0	505,189.00	647,467.00	602,483.00	-44,984.00	Raškovac 75 Prijedor	9	7	7	0
138	99	ASTRA-ŠPED d.o.o. Prijedor	185,578	420,571.00	541,328.00	595,951.00	54,623.00	Brezièanski put bb	11	11	12	1
139	315	PROLOGISTIC d.o.o. Prijedor	126,841	866,240.00	560,089.00	579,978.00	19,889.00	Brezièanski put bb	6	""	""	""
140	164	INOVESTA HOLZ d.o.o. Prijedor	9,971	519,395.00	355,430.00	577,567.00	222,137.00	1.Maja 63 Prijedor	6	3	3	0
141	73	GROSSIST d.o.o.  Prijedor	-126,723	530,866.00	415,168.00	576,200.00	161,032.00	B. Nušiæa 33, Prijedor	15	14	14	0
142	129	"D.O.O. ""MEDIA PRO"" Prijedor"	273,902	538,669.00	613,001.00	566,677.00	-46,324.00	Vožda Karaðorða 18 Prijedor	8	8	7	-1
143	88	PILIPOVIC - PROMET d.o.o. Prijedor	141,203	420,815.00	433,539.00	565,665.00	132,126.00	Donja Æela bb	12	9	9	0
144	272	NEKRETNINE MNL d.o.o. Prijedor	-126,206	1,021,231.00	834,670.00	539,948.00	-294,722.00	M.M.Tepiæa, Prijedor	2	2	2	0
145	89	"PU ""Miki i Mini"" Prijedor"	111,768	180,877.00	276,665.00	535,517.00	258,852.00	Prvog maja 31, Prijedor	12	16	22	6
146	275	PLM - PLAVŠIC d.o.o. Prijedor	-83,960	717,827.00	580,381.00	526,093.00	-54,288.00	Omladinski put 22	2	3	2	-1
147	108	AGK d.o.o. Kozarac, Prijedor	22,212	463.20	539,284.00	522,310.00	-16,974.00	Sušiæi bb, Kozarac	10	5	3	-2
148	245	ROBINI DESIGN d.o.o. Prijedor	21,999	72,011.00	331,899.00	521,721.00	189,822.00	27. juna 17, Orlovaèa	3	5	9	4
149	207	"DOO ""Krejic"""	35,924	463.97	486,224.00	503,499.00	17,275.00	Ive Andriæa bb Prijedor	4	4	4	0
150	87	KAMEN d.o.o. PRIJEDOR	13,568	265,321.00	338,908.00	502,258.00	163,350.00	Luke Stojanoviæa bb Prijedor	12	9	4	-5
151	138	VGM - TRKULJA TOURS d.o.o. Prijedor	185,827	185,901.00	207,213.00	501,980.00	294,767.00	P.P. Njegoša bb, Prijedor	8	6	6	0
152	168	PRINT DESIGN D.O.O. Prijedor	102,291	327,269.00	342,302.00	497,582.00	155,280.00	M. Selimoviæa bb, Prijedor	6	6	6	0
153	119	"DOO ""ROKVIC - NISKOGRADNJA"""	35,940	411,297.00	415,850.00	487,460.00	71,610.00	Svale bb Prijedor	9	8	9	1
154	66	"USZ Dom za stara i bolesna lica ""SAN"" Prijedor"	131,599	528,898.00	494,070.00	486,880.00	-7,190.00	N. Luketiæa 63, Prijedor	17	17	14	-3
155	214	"ZU Apoteka ""HANNAH"" Prijedor"	45,044	470,912.00	490,976.00	485,998.00	-4,978.00	M.M. Tepiæa, Prijedor	4	4	4	0
156	225	BIJELI BOR d.o.o. Prijedor	55,229	518,953.00	736,992.00	478,275.00	-258,717.00	Sarajevska bb Prijedor	3	3	3	0
157	171	"USZ Dom za starija lica ""DRINIC"" Prijedor"	31,653	108,195.00	248,643.00	464,855.00	216,212.00	Aleja kozarskog odreda bb, Prijedor	6	15	17	2
158	303	betaReal d.o.o. Prijedor	190,464	381,592.00	457,910.00	457,908.00	-2.00	Kozaruša 2 Prijedor	1	1	1	0
159	170	STIJEPIC d.o.o. Prijedor	84,758	319,113.00	360,071.00	447,253.00	87,182.00	Srpskih velikana bb, Prijedor	6	7	7	0
160	162	ELMATING d.o.o Prijedor	22,524	417,929.00	729,753.00	446,026.00	-283,727.00	Kralja aleksandra 34 Prijedor	6	8	9	1
161	110	APOLO 8 d.o.o. Prijedor	-33,978	273,748.00	401,972.00	441,710.00	39,738.00	M.Obrenoviæa bb, Prijedor	10	15	16	1
162	301	ATECHPLUS d.o.o. Kozarac	78,486	243,845.00	309,002.00	431,213.00	122,211.00	M. Tita bb, Kozarac	1	1	1	0
163	246	SANY COMPANY d.o.o. Prijedor	35,309	168,543.00	332,903.00	420,677.00	87,774.00	Sanièani bb	3	6	7	1
164	82	"DOO ""RUDARSKI INSTITUT"" Prijedor"	3,583	365,148.00	426,217.00	413,678.00	-12,539.00	Save Kovaèeviæa bb Prijedor	14	14	16	2
165	325	MAXMAX d.o.o. Prijedor	17,591	377,651.00	384,862.00	413,217.00	28,355.00	Kralja Petra I Oslobodioca bb 	1	1	1	0
166	210	FOREST SB d.o.o. Prijedor	94,879	381,676.00	516,120.00	394,961.00	-121,159.00	Gornja Lamovita bb	4	4	3	-1
167	265	EXTRA LAMINAT d.o.o. Prijedor	57,446	232,232.00	313,313.00	391,527.00	78,214.00	Ulica 29. Novembra Prijedor	2	4	3	-1
168	134	NOVA VET K&K d.o.o. Prijedor	59,266	440,996.00	319,209.00	388,888.00	69,679.00	Kozarska bb, Prijedor	8	7	6	-1
169	279	SD LOG d.o.o. Prijedor	66,306	19,312.00	292,867.00	387,394.00	94,527.00	Brezièanski put bb	2	4	6	2
170	283	VUKOVIC PUTEVI d.o.o. Prijedor	79,654	131,159.00	164,255.00	383,220.00	218,965.00	Orlovaèa bb	2	3	3	0
171	209	EUROPLAST d.o.o. Prijedor	-4,340	247,054.00	296,318,00	382,060.00	#VALUE!	Donja Dragotinja bb	4	4	4	0
