﻿_id	Ekonomski_Kod	OPIS	PLAN_BUDZETA_ZA_2024_GOD	STRUKTURA_PRIHODA_U_POSTOTCIMA
1	71	PORESKI PRIHODI	40299630	56.26
2	72	NEPORESKI PRIHODI	21935220	30.62
3	73	GRANTOVI	173000	0.24
4	78	TRANSFERI IZMEÐU ILI UNUTAR JEDINICA VLASTI 	3937100	5.5
5	81	PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU  IMOVINU	1155500	1.61
6	91	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE 	30000	0.04
7	92	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0
8	93	OSTALI PRIMICI	1755500	2.45
9	A	NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA  I KREDITNA SREDSTVA 	2343816	3.27
10	""	UKUPNO:  PRIHODI, GRANTOVI, TRANSFERI,  PRIMICI,  OSTALI PRIMICI  I NEUTROŠENA NAMJENSKA I KREDITNA SREDSTVA	71629766	100
