﻿_id	Sifra_podrucja	NAZIV_PODRUCJA	Broj_privrednih_drustava	Ukupni_prihodi_u_KM	Dobit_u_KM	Gubitak_u_KM	Prosjecan_broj_zaposlenih	Vrijednost_ukupne_imovine_u_KM	Vrijednost_ukupnih_obaveza_u_KM
1	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	14	6,723,372.00 KM	343,318.00 KM	26,228.00 KM	40	15,161,159.00 KM	14,462,297.00 KM
2	B	Vaðenje ruda i kamena	7	64,325,761.00 KM	2,410,129.00 KM	3,084.00 KM	789	230,585,168.00 KM	9,992,113.00 KM
3	C	Preraðivaèka industrija	102	163,851,967.00 KM	12,724,516.00 KM	4,339,759.00 KM	2426	264,727,609.00 KM	132,316,963.00 KM
4	D	Proizvodnja i snabdijevanje elektriènom energijom, plinom, parom i klimatizacija	1	7,225,866.00 KM	27,543.00 KM	-	60	23,915,035.00 KM	36,680,404.00 KM
5	 E	Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine	6	12,991,283.00 KM	60,294.00 KM	42,413.00 KM	305	17,985,849.00 KM	9,206,546.00 KM
6	F	Graðevinarstvo	29	36,179,327.00 KM	1,805,614.00 KM	194,255.00 KM	427	79,720,103.00 KM	51,577,461.00 KM
7	G	Trgovina na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikala	113	350,295,326.00 KM	19,145,360.00 KM	851,187.00 KM	1936	246,697,354.00 KM	65,438,078.00 KM
8	H	Saobraæaj i skladištenje	46	46,208,690.00 KM	6,197,816.00 KM	86,838.00 KM	451	45,413,211.00 KM	14,897,423.00 KM
9	I	Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo	5	1,226,992.00 KM	35,383.00 KM	5,241,760.00 KM	22	10,040,179.00 KM	4,843,653.00 KM
10	J	Informacije i komunikacije	12	2,893,886.00 KM	736,702.00 KM	382.00 KM	55	2,256,953.00 KM	395,819.00 KM
11	L	Poslovanje nekretninama	6	2,415,845.00 KM	76,466.00 KM	-	14	6,542,329.00 KM	1,852,729.00 KM
12	M	Struène, nauène i tehnièke djelatnosti	28	5,993,328.00 KM	1,670,949.00 KM	57,989.00 KM	147	9,636,689.00 KM	5,452,853.00 KM
13	N	Administrativne i pomoæne uslužne djelatnosti	8	1,066,767.00 KM	121,965.00 KM	113,243.00 KM	78	2,033,604.00 KM	1,640,574.00 KM
14	P	Obrazovanje	4	451,874.00 KM	64,603.00 KM	274.00 KM	19	373,977.00 KM	111,572.00 KM
15	Q	Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada	41	36,724,742.00 KM	750,882.00 KM	3,198,808.00 KM	1190	68,380,547.00 KM	41,744,330.00 KM
16	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	1	573,246.00 KM	1,231.00 KM	-	11	2,004,846.00 KM	30,380.00 KM
17	S	Ostale uslužne djelatnosti	8	942,021.00 KM	159,499.00 KM	10,940.00 KM	31	1,181,481.00 KM	475,134.00 KM
