﻿_id	Broj_SN	Datum_i_vrijeme_SN	GPS_X	GPS_Y	Vrsta_SN	Opstina	Mjesto
1	349/26	2026-02-07T19:50:00	4498573	1673294	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
2	351/26	2026-03-07T22:45:00	4493621	1689074	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Srednji Jakupovici
3	361/26	2026-07-07T03:45:00	4501221	1659065	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Donja Dragotinja
4	375/26	2026-11-07T15:25:00	4494243	1687774	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Kamicani
5	376/26	2026-12-07T00:15:00	4497926	167139	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
6	378/26	2026-07-13T10:35:00	4500681	166571	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Brezicani
7	383/26	2026-07-15T15:00:00	4497571	1673301	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Svale
8	385/26	2026-07-16T09:30:00	4491928	166902	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Carakovo
9	386/26	2026-07-16T12:10:00	4497551	1672861	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
10	388/26	2026-07-16T23:10:00	4498202	1671878	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Urije
11	393/26	2026-07-18T18:00:00	4496312	1682687	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Trnopolje
12	400/26	2026-07-19T20:20:00	4491449	1694525	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Bistrica
13	399/26	2026-07-20T16:40:00	4492928	1669293	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
14	401/26	2026-07-21T14:35:00	4498518	1670648	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Raskovac
15	402/26	2026-07-21T23:30:00	4495259	167131	Poginula lica	Prijedor	Prijedor
16	405/26	2026-07-22T09:40:00	449635	1670817	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Gomjenica
17	407/26	2026-07-23T04:40:00	4495878	1685018	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Kozarac
18	415/26	2026-07-25T18:50:00	4496365	1670813	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
19	416/26	2026-07-26T13:10:00	4491041	169582	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Bistrica
20	422/26	2026-07-28T17:10:00	4497495	1684129	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Kozarac
21	425/26	2026-07-31T06:40:00	4498045	1675564	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Cirkin Polje
22	428/26	2026-07-31T12:00:00	4497996	1679665	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Donji Orlovci
23	433/26	2026-01-08T20:30:00	4491543	1668416	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Brdjani
24	434/26	2026-02-08T10:55:00	4497368	1670733	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
25	435/26	2026-02-08T18:15:00	4494539	166192	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Donja Ljubija
26	438/26	2026-04-08T09:29:00	4497684	1673698	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
27	440/26	2026-04-08T15:50:00	449794	1670983	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
28	442/26	2026-05-08T08:40:00	4497431	1671244	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
29	452/26	2026-07-08T20:45:00	4497617	1672598	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Svale
30	453/26	2026-08-08T14:10:00	4497579	1672784	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Svale
31	464/26	2026-12-08T11:45:00	4496002	1671014	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Gomjenica
32	469/26	2026-08-15T13:20:00	4489781	1671418	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Rasavci
33	475/26	2026-08-17T20:30:00	4497729	1670888	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
34	479/26	2026-08-18T18:30:00	4490142	1676871	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Rakelici
35	480/26	2026-08-18T22:00:00	4496523	1676212	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Donji Orlovci
36	481/26	2026-08-19T20:45:00	4493291	1687398	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Petrov Gaj
37	483/26	2026-08-21T03:20:00	4495999	1667878	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Hambarine
38	485/26	2026-08-22T17:40:00	4499055	1675943	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Gornji Orlovci
39	486/26	2026-08-22T20:40:00	4493353	1670401	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
40	487/26	2026-08-23T14:30:00	4485653	167747	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Tomasica
41	488/26	2026-08-23T20:40:00	4498372	1672551	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
42	490/26	2026-08-25T14:45:00	4486698	167026	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Alisici
43	497/26	2026-08-29T19:25:00	4492742	1674858	Poginula lica	Prijedor	Sanicani
44	498/26	2026-08-30T22:50:00	4490696	1690739	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Omarska
45	501/26	2026-01-09T09:10:00	4491084	1669426	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Rasavci
46	502/26	2026-01-09T09:30:00	4458136	1670947	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
47	509/26	2026-05-09T12:00:00	4497796	1674078	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
48	522/26	2026-09-09T20:10:00	4497707	1672367	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
49	523/26	2026-10-09T13:50:00	4494656	1668728	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Carakovo
50	525/26	2026-10-09T16:00:00	4493779	1671782	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
51	528/26	2026-10-09T18:00:00	4485584	1690277	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Gradina
52	527/26	2026-10-09T18:15:00	4495644	1670799	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Gomjenica
53	538/26	2026-09-16T17:00:00	4490162	1676912	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Rakelici
54	539/26	2026-09-16T18:03:00	4497603	167148	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Prijedor
55	540/26	2026-09-18T17:10:00	4499361	1669062	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Raskovac
56	541/26	2026-09-18T17:20:00	4502238	1661389	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Donja Dragotinja
57	554/26	2026-09-24T14:45:00	4496083	1670936	Teska tjelesna povreda	Prijedor	Gomjenica
58	556/26	2026-09-25T20:40:00	449359	1669001	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Carakovo
59	557/26	2026-09-26T09:45:00	4492197	1691952	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Srednja Lamovita
60	558/26	2026-09-26T21:20:00	4490827	1689778	Laka tjelesna povreda	Prijedor	Srednja Lamovita
