﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023.  (KM)	Procjenjena  ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeæe odgovorno za implementaciju
2	""	""	""	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""	""	""
3	""	""	""	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""	""	""
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1.	"Izgradnja kulturnog centra                          (projekat ""Izgradnja biblioteke"")"	Izgraðen Kulturni centar	2021.	-	-	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti
6	""	""	""	2022.	-	-	-	2,000,000.00	-	""	""	""
7	""	""	""	2023.	-	-	-	2,000,000.00	-	""	""	""
8	2.	"Izgradnja Koncertne dvorane u sklopu JU Muzièka škola ""Savo Balaban"	"Izgraðena koncertna sala u okviru JU Muzièka škola ""Savo Balaban"" Prijedor"	2021.	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	"Odjeljenje za društvene djelatnosti, JU Muzièka škola ""Savo Balaban"""
9	""	""	""	2022.	-	-	-	1,000,000.00	-	""	""	""
10	""	""	""	2023.	-	-	-	-	-	""	""	""
