﻿_id	Stranka	Kandidat	Pozicija na listi	Broj glasova	Mandat
1	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	DUŠKO IVIĆ	1	7692	DA
2	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	GORAN PREDOJEVIĆ	3	4833	DA
3	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	PREDRAG STARČEVIĆ	35	4206	DA
4	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	GORAN VUČKOVAC	7	4142	DA
5	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	VALENTINA SOVILJ	4	3811	DA
6	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	IGOR JAVORIĆ	25	3717	DA
7	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	DRENKA BAŠIĆ	13	3652	DA
8	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	BRANE RADANOVIĆ	14	3481	DA
9	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	ŽELIMIR KOS	29	3419	DA
10	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	DUŠKO MILETIĆ	22	3380	DA
11	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	OLIVERA BRDAR-MIRKOVIĆ	2	3056	NE
12	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	MLADEN PUŠAC	5	2765	NE
13	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	RAJKO VUČIĆEVIĆ	20	2689	NE
14	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	SANJA MUNJIZA	6	2669	NE
15	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	RANKO JAKOVLJEVIĆ	10	2655	NE
16	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	MARKO ZGONJANIN	32	2571	NE
17	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	ZORAN JEFTIĆ	19	2438	NE
18	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	ŽANA PANIĆ	33	2430	NE
19	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	VLADO RADIĆ	15	2404	NE
20	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	JADRANKA MIJIĆ	18	2379	NE
21	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	RADOVAN ROMANIĆ	34	2373	NE
22	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	RANKA STANAR	9	2209	NE
23	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	VLADO VUKOVIĆ	12	2166	NE
24	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	DRAGANA KVOČKA	23	1968	NE
25	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	DRAGAN BOJANOVIĆ	8	1957	NE
26	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	MILADA STUPAR	16	1945	NE
27	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	LJUBICA IVETIĆ	31	1897	NE
28	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	SLOBODAN ŠORMAZ	30	1869	NE
29	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	MARKO DESPOTOVIĆ	24	1827	NE
30	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	DRAGANA KORDIĆ	21	1625	NE
31	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	RATKO KARANOVIĆ	17	1351	NE
32	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	JELENA TRIVAN	26	1221	NE
33	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	GORAN BANOVIĆ	27	1131	NE
34	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	DALIBORKA ZRNIĆ	11	992	NE
35	DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ	ZORANA RADIĆ	28	877	NE
36	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	DRAGO TADIĆ	1	6342	DA
37	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	DRAŽEN VRHOVAC	12	3854	DA
38	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	DRAGOSLAV KABIĆ	20	3703	DA
39	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	RAJKO DRINIĆ	3	3668	DA
40	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	GORAN DRAGOJEVIĆ	4	2887	DA
41	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	ALEKSANDAR MILJUŠ	14	2801	DA
42	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	DALIBOR PAVLOVIĆ	15	2546	DA
43	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	GORAN VELAULA	25	2523	NE
44	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	GORANA BOSANČIĆ	5	2395	NE
45	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	NENAD GVOZDEN	24	1962	NE
46	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	MAJA MARKOVIĆ	11	1784	NE
47	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	MILENKO VUJKOVIĆ	19	1708	NE
48	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	RADOMIR SEKULIĆ	29	1684	NE
49	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	ALEKSANDAR LIČANIN	7	1588	NE
50	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	MILAN ROSIĆ	6	1494	NE
51	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	ŽIVKO BABIĆ	10	1479	NE
52	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	DARKO TADIĆ	27	1458	NE
53	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	ŽELJKO MACURA	22	1180	NE
54	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	BOJANA ĆOPIĆ	2	907	NE
55	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	BOJAN DENJAK	30	835	NE
56	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	MIROSLAV BIJELIĆ	17	813	NE
57	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	RADMILA BIJELIĆ	8	404	NE
58	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	BORKA VRHOVAC	9	675	NE
59	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	DRAŽENKA TOPOLA	13	695	NE
60	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	SLAĐANA DIMAČ	16	384	NE
61	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	DRAGANA BRDAR KOJIĆ	18	707	NE
62	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	SVETLANA RUŽIČIĆ	21	483	NE
63	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	JELENA KONDIĆ	23	493	NE
64	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	ZORANA PETOŠ	26	291	NE
65	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	DUBRAVKA GRUBIŠA	28	443	NE
66	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	VIVIJEN JATIĆ	31	401	NE
67	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	RAJKO MILIVOJŠA	32	798	NE
68	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	RADMILA SLAVNIĆ	33	635	NE
69	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	ŽELJKO PECALJ	34	639	NE
70	SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD	MARIJANA ŠKORIĆ	35	694	NE
71	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	RATKO STOJIĆ	1	2695	DA
72	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	RADENKO STIJEPIĆ	10	2354	DA
73	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	JOVANA PANIĆ	9	2001	DA
74	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	DIJANA GRAHOVAC	5	1985	DA
75	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	MILAN TUBIN	7	1811	DA
76	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	SANJA RAĐENOVIĆ	2	1784	NE
77	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	SLAVKO ŠVRAKA	4	1718	NE
78	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	ZDRAVKO TORBICA	3	1646	NE
79	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	BORISLAV BOJIĆ	34	1526	NE
80	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	VINKO KOS	12	1416	NE
81	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	SRĐAN ADAMOVIĆ	6	1394	NE
82	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	DRAGAN DABIĆ	17	1252	NE
83	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	BILJANA KNEŽEVIĆ	16	1171	NE
84	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	MIODRAG DERETIĆ	15	1162	NE
85	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	MILAN KARLICA	14	1146	NE
86	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	MILADIN RENDIĆ	31	917	NE
87	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	ŽELJKO STOJIĆ	27	799	NE
88	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	NIKOLA ZRNIĆ	24	729	NE
89	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	RANKO LALE	29	669	NE
90	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	ARIJANA ELENKOV	8	664	NE
91	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	SLAĐANA VRAČAR	21	597	NE
92	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	VALENTINA VUKIĆ	11	391	NE
93	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	MILENA KOŠČICA	13	223	NE
94	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	IVANA KONDIĆ	18	182	NE
95	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	VLADIMIR TADIĆ	19	441	NE
96	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	SINIŠA MUTIĆ	20	504	NE
97	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	SLOBODAN GLUŠAC	22	471	NE
98	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	RAJKA MILJUŠ	23	248	NE
99	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	SLAVIŠA PRODAN	25	301	NE
100	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	MILANKA VIDLJINOVIĆ	26	259	NE
101	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	BOŽANA REPAC	28	213	NE
102	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	TRIVUNA MARIĆ	30	312	NE
103	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	SLAVICA ŠALABALIJA	32	500	NE
104	SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS	SRETKO MILUTINOVIĆ	33	508	NE
105	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	MESUD TRNJANIN	1	1461	DA
106	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	AJDIN MEŠIĆ	3	799	DA
107	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	SABAHUDIN GARIBOVIĆ	7	571	DA
108	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	ISMET HAMULIĆ	4	453	NE
109	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	ALMASA MUŠIĆ	6	425	NE
110	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	MITHET MUSIĆ	8	354	NE
111	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	MIRSAD KEVAC	10	322	NE
112	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	OSMAN DŽAMASTAGIĆ	14	314	NE
113	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	IVANA LOVRIĆ	2	110	NE
114	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	LEJLA BUZA	5	200	NE
115	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	EMINA HODŽIĆ	9	197	NE
116	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	ĐULA KUČKOVIĆ	11	85	NE
117	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	ELVIR SOFTIĆ	12	154	NE
118	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	DRAGANA LOVRIĆ	13	53	NE
119	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	HUSEIN ĆUSKIĆ	15	116	NE
120	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	FATIMA KERIĆ	16	64	NE
121	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	SEJAD BALIĆ	17	163	NE
122	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	FERIDA MUJADŽIĆ	18	56	NE
123	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	SULEJMAN SULJANOVIĆ	19	60	NE
124	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	AGO RAMIĆ	20	73	NE
125	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	SARA ĆUSKIĆ	21	89	NE
126	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	MIRZET BALIĆ	22	112	NE
127	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	ERMA RAMIĆ	23	61	NE
128	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	VAHID BRDAR	24	57	NE
129	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	MIRZA TRNJANIN	25	152	NE
130	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	AMIRA HODŽIĆ	26	111	NE
131	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	RUSMIR BAJRIĆ	27	204	NE
132	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	SADETA HAMULIĆ	28	122	NE
133	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	ADMIR AVDIĆ	29	55	NE
134	SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	ALMAZ HASANBEGOVIĆ	30	56	NE
135	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	DALIBOR GRABEŽ	1	1373	DA
136	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	MLADEN SURTOV	25	698	DA
137	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	RADENKO CRNOGORAC	3	587	NE
138	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	MLADEN KULUNDŽIJA	12	507	NE
139	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	MILORAD STJEPANOVIĆ	8	392	NE
140	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	MAJA PEKIJA	13	374	NE
141	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	MAJA KUNIĆ	2	359	NE
142	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	MARINA MEJAKIĆ	4	331	NE
143	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	JOVAN DITKUN	34	278	NE
144	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	RADENKO PRERAD	10	237	NE
145	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	RADOVAN EGIĆ	5	149	NE
146	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	DRAGOSLAV DRAGIĆ	6	155	NE
147	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	MILKA MIJATOVIĆ	7	69	NE
148	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	SNJEŽANA DOBRIJEVIĆ	9	128	NE
149	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	ALEKSANDRA PAVLOVIĆ	11	94	NE
150	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	ŽIVKO ROSIĆ	14	209	NE
151	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	MIROSLAV MAMUZA	15	91	NE
152	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	SLAĐANA KNEŽEVIĆ	16	84	NE
153	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	PREDRAG BOJIĆ	17	198	NE
154	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	MARINA GALIĆ	18	45	NE
155	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	DRAGOSLAV STUPAR	19	140	NE
156	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	MIRKO GAVRANOVIĆ	20	206	NE
157	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	SANJA SREDIĆ	21	140	NE
158	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	IGOR ZMIJANJAC	22	125	NE
159	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	LJILJANA STOJNIĆ	23	52	NE
160	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	ŽELJKO MAMIĆ	24	178	NE
161	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	SANELA KVOČKA	26	32	NE
162	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	DARKO BRDAR	27	148	NE
163	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	BOŽANA BURSAĆ	28	73	NE
164	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	SLAVKO ŠLEZINGER	29	41	NE
165	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	IVAN SEVDIĆ	30	104	NE
166	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	SNJEŽANA GRABEŽ	31	35	NE
167	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	MLADENA MACURA	32	133	NE
168	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	NATAŠA JUKIĆ	33	48	NE
169	PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	VELIMIR ĆOPIĆ	35	164	NE
170	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	RANKO KOLAR	1	676	DA
171	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	MOMČILO TRAVAR	5	431	NE
172	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	LJILJANA DESPOTOVIĆ-ATLIJA	2	295	NE
173	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	NEMANJA GRUBAN	19	292	NE
174	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	PREDRAG STOJNIĆ	8	254	NE
175	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	DRAGANA VUJANOVIĆ	4	192	NE
176	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	SNJEŽANA MILOJICA	9	185	NE
177	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	BORISLAV PRPOŠ	7	177	NE
178	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	MILOŠ EĆIM	14	163	NE
179	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	SLOBODAN ĆOPIĆ	3	157	NE
180	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	BILJANA VRANJEŠ	6	100	NE
181	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	DANISLAV MIRKOVIĆ	10	130	NE
182	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	MARINA RADAKOVIĆ	11	115	NE
183	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	VUKAŠIN ĐAKOVIĆ	12	99	NE
184	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	DRAGANA MEDIĆ	13	101	NE
185	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	NENAD ROMANIĆ	15	105	NE
186	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	ROMANA DALJEVIĆ	16	127	NE
187	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	RADOMIR RITAN	17	74	NE
188	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	NATAŠA ROMANIĆ	18	58	NE
189	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	MIŠO DOŠENOVIĆ	20	68	NE
190	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	GORDANA ALIŠIĆ	21	77	NE
191	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	BOŠKO RADINOVIĆ	22	44	NE
192	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	BILJANA MRĐA	23	98	NE
193	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	VANJA PAVLOVIĆ	24	48	NE
194	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	DUŠKO JUKIĆ	25	138	NE
195	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	SANJA KNEŽEVIĆ	26	111	NE
196	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	MIRO TOMIĆ	27	68	NE
197	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	NIKOLINA BALABAN	28	48	NE
198	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	DRAŽEN DOBRIĆ	29	66	NE
199	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	BOŠKO KRAGULJ	30	119	NE
200	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	SLAĐANA KOVAČIĆ	31	52	NE
201	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	MIRKO KUKIĆ	32	90	NE
202	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	VESNA GNJATIĆ	33	66	NE
203	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	NIKOLA VUKIĆ	34	105	NE
204	SOCIJALISTIČKA PARTIJA	DEJAN TUBIĆ	35	110	NE
205	DEMOKRATSKA FRONTA	MIRSAD DURATOVIĆ	4	763	DA
206	DEMOKRATSKA FRONTA	MESUD BLAŽEVIĆ	3	463	NE
207	DEMOKRATSKA FRONTA	NIJAZ BRKIĆ	1	343	NE
208	DEMOKRATSKA FRONTA	MIDHETA DELKIĆ	2	245	NE
209	DEMOKRATSKA FRONTA	ADISA ŽERIĆ AVDAGIĆ	5	162	NE
210	DEMOKRATSKA FRONTA	ADMIR BLAŽEVIĆ	6	81	NE
211	DEMOKRATSKA FRONTA	FAIZ KAHTERAN	7	86	NE
212	DEMOKRATSKA FRONTA	ENESA MAJDANAC	8	62	NE
213	DEMOKRATSKA FRONTA	SNJEŽANA MIRČIĆ	9	73	NE
214	DEMOKRATSKA FRONTA	NEDŽAD ŠUMIĆ	10	75	NE
215	DEMOKRATSKA FRONTA	EMIRA KARAHAFIZOVIĆ	11	56	NE
216	DEMOKRATSKA FRONTA	SANEL KARARIĆ	12	108	NE
217	DEMOKRATSKA FRONTA	FATIMA CERIĆ	13	62	NE
218	DEMOKRATSKA FRONTA	KASIM BAJRIĆ	14	59	NE
219	DEMOKRATSKA FRONTA	NURKO ČEHAJIĆ	15	59	NE
220	DEMOKRATSKA FRONTA	JASMINA BRKIĆ	16	63	NE
221	DEMOKRATSKA FRONTA	HARIS BAČIĆ	17	67	NE
222	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	SEAD JAKUPOVIĆ	1	654	DA
223	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	AZRA PAŠALIĆ	3	421	NE
224	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	EMINA DEMIROVIĆ	2	266	NE
225	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	ALMA SEMANIĆ	6	261	NE
226	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	ŠUKRIJA MUSIĆ	4	211	NE
227	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	NIHAD MEHADŽIĆ	10	145	NE
228	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	KRISTIJAN VUJČIĆ	5	76	NE
229	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	MLADEN ŽABIĆ	7	63	NE
230	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	FERID MUJADŽIĆ	8	95	NE
231	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	SNEŽANA JOVIĆ	9	69	NE
232	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	MERSIHA KARAGIĆ	11	86	NE
233	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	ALMEDIN DŽAMASTAGIĆ	12	56	NE
234	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	SANELA KURTOVIĆ	13	56	NE
235	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	MIRZET JAKUPOVIĆ	14	100	NE
236	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	MESUD ALAJBEGOVIĆ	15	57	NE
237	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	MERIMA MUJKANOVIĆ	16	78	NE
238	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	JUSO MEŠIĆ	17	59	NE
239	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	ZERINA VELIĆ	18	64	NE
240	SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH	JUSO ŠUMIĆ	19	45	NE
241	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	ZLATKO ŠKERIĆ	1	514	NE
242	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	NUSRETA SIVAC	2	305	NE
243	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	ŠABAN BEHLIĆ	3	145	NE
244	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	AZRA MURATOVIĆ	4	106	NE
245	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	SABAHUDIN MUSIĆ	5	75	NE
246	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	JUSUF BEJTOVIĆ	6	61	NE
247	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	ADILA ALIŠKOVIĆ	7	59	NE
248	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	EROL HODŽIĆ	8	98	NE
249	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	MAJDA HAMZIĆ	9	42	NE
250	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	MUHAREM AVDAGIĆ	10	48	NE
251	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	MESUDIJA SELMAN	11	45	NE
252	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	JASMIN HOPOVAC	12	40	NE
253	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	DINA HOPOVAC	13	37	NE
254	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	HAMDIJA JOLDIĆ	14	71	NE
255	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	AMEL PAJIĆ	15	22	NE
256	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	RENATA DELKIĆ	16	34	NE
257	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	FADIL HAMULIĆ	17	30	NE
258	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	VELIDA DELKIĆ	18	45	NE
259	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	NAZIF BRAKIĆ	19	60	NE
260	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	ERNAD HADŽIOSMANAGIĆ	20	18	NE
261	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	SAMIRA HAMZIĆ	21	33	NE
262	STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU	ELVIR BEKTAŠEVIĆ	22	14	NE
