﻿_id	Izvor	Planirano	Ostvareno
1	Budžet JLS	6.525.505,00 KM	12.561.286,00 KM
2	Kredit	0,00 KM	0,00 KM
3	Vlada RS	1.600.000,00 KM	200.146,00 KM
4	BiH	0,00 KM	0,00 KM
5	Javna preduzeća	4.348.824,00 KM	986.225,00 KM
6	Privatni izvori	310.000,00 KM	1.016.470,00 KM
7	IPA	0,00 KM	45.954,00 KM
8	Donatori	2.861.313,00 KM	4.216.074,00 KM
9	Ostalo	86.000,00 KM	0,00 KM
