{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Godine_starosti","type":"text"},{"id":"Muskarci","type":"numeric"},{"id":"Zene","type":"numeric"},{"id":"Ukupno","type":"numeric"},{"id":"%","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"od 0 do 4",2323,2005,4328,"3.36%"],
    [2,"od 5 do 9",2472,2472,4831,"3.76%"],
    [3,"od 10 do 14",2851,2619,5470,"4.25%"],
    [4,"od 15 do 19",3077,2745,5822,"4.59%"],
    [5,"od 20 do 24",3842,3628,7470,"5.81%"],
    [6,"od 25 do 29",3938,3414,7352,"5.72%"],
    [7,"od 30 do 34",4319,3938,8257,"6.42%"],
    [8,"od 35 do 39",4494,4090,8584,"6.67%"],
    [9,"od 40 do 44",4537,4302,8839,"6.87%"],
    [10,"od 45 do 49",4459,4387,8846,"6.88%"],
    [11,"od 50 do 54",4895,4848,9743,"7.57%"],
    [12,"od 55 do 59",5358,5341,10699,"8.32%"],
    [13,"od 60 do 64",5174,5391,10565,"8.21%"],
    [14,"od 65 do 69",4432,5140,9572,"7.44%"],
    [15,"od 70 do 74",3229,4014,7243,"5.63%"],
    [16,"od 75 do 79",1761,2700,4461,"3.47%"],
    [17,"od 80 do 84",1598,2648,4246,"3.3%"],
    [18,"od 85 do 89",628,1122,1750,"1.36%"],
    [19,"preko 90",184,360,544,"0.42%"],
    [20,"Ukupno",63571,65051,128622,"100%"]
]}
