﻿_id	1	2	3	4	5	6	7
1	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
2	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""
3	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""
4	2021.	37,908.00	226,283.60	-	-	-	264,191.60
5	2022.	296,308.00	3,083,283.40	-	80,000.00	-	3,459,591.40
6	2023.	114,311.00	-	-	-	-	114,311.00
7	UKUPNO	448,527.00	3,309,567.00	0	80,000.00	0	3,838,094.00
8	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""
