﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta          2021-2023.  (KM)	Procjenjena  ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeæe odgovorno za implementaciju
2	""	""	""	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""	""	""
3	""	""	""	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""	""	""
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1.	Unutrašnje ureðenje Polivalentne sale u sklopu Vatrogasnog doma	Projekat unutrašnjeg ureðenja i akustièkih karakteristika	2021.	-	-	-	110,961.00	-	110,961.00	110,961.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti, Javni gradski hor Prijedor
6	""	""	""	2022.	-	-	-	-	-	""	""	""
7	""	""	""	2023.	-	-	-	-	-	""	""	""
8	2.	"Nabavka projektora, te rekonstrukcija i sanacija prvog sprata JU ""Centar za prikazivanje filmova"" Prijedor "	"Rekonstruisan prvi sprat JU ""Centar za prikazivanje filmova"" Prijedor i nabaljen projektor za potrebe JU"	2021.	-	-	-	209,902.00	-	209,902.00	209,902.00	Odjeljenje za društvene djelatnosti
9	""	""	""	2022.	-	-	-	-	-	""	""	""
10	""	""	""	2023.	-	-	-	-	-	""	""	""
