﻿_id	Kategorija	Boja	Miris	Mutnoća	pH	KMnO4	NH4+	Hloridi	Nitriti NO2	Nitrati NO3	Elektroprovodljivost	UK.koliformne bakterije	Escherichia coli	Broj kolonija na 37oC	Broj kolonija na 22oC	Enterococci	Sulfitoredukujuće klostridije
1	Referentna vrijednost	""	""	<1NTU	6,5-9,5	<5	<0,5	<250	<0,50	<50	<2500	<10	<10	<100	<300	0	<1
2	Bunar B-4	<2,5	bez	0,13	7,48	<0,5	<0,10	<5	<0,01	3,3	519	<1	<1	0	0	0	0
3	Bunar B-5	<2,5	bez	<0,02	7,2	<0,5	<0,10	8,9	<0,01	7,6	540	<1	<1	0	0	0	0
4	Bunar EB-1	<2,5	bez	0,1	7,5	<0,5	<0,10	<5,0	<0,01	2,8	472	<1	<1	0	0	0	0
5	Bunar Donja Dragotinja	<2,5	bez	<0,02	7,54	<0,5	<0,10	6,1	<0,01	6,1	365	0	0	0	0	0	0
6	Rezervoar Pašinac	<2,5	bez	<0,02	7,35	<0,5	<0,10	6,1	<0,01	3	465	0	0	0	0	0	0
7	Rezervoar Hambarine	<2,5	bez	<0,02	7,44	<0,5	<0,10	6,1	<0,01	2,7	475	0	0	0	0	0	0
8	Sabirna komora B-2	<2,5	bez	<0,02	7,48	<0,5	<0,10	6,7	<0,01	9,9	566	0	0	0	0	0	0
9	Bunar B-3/2	<2,5	bez	<0,02	7,08	<0,5	<0,10	10,1	<0,01	12,8	555	0	0	0	0	0	0
10	PS Veliko Palančište	<2,5	bez	<0,02	7,21	<0,5	<0,10	8,1	<0,01	5,9	536	0	0	0	0	0	0
11	Bunar EB-3	<2,5	bez	<0,02	7,39	<0,5	<0,10	5,4	<0,01	2,9	534	0	0	0	0	0	0
12	Rezervoar Barakovac	<2,5	bez	<0,21	7,63	<0,5	<0,10	6,7	<0,01	2,9	530	0	0	0	0	0	0
13	Bunar EB-2	<2,5	bez	<0,02	7,38	<0,5	<0,10	<5,0	<0,01	3,2	450	0	0	0	0	0	0
14	PS Malo Palančište	<2,5	bez	<0,21	7,3	<0,5	<0,10	<5,0	<0,01	2,9	510	0	0	0	0	0	0
15	Rezervoar Vlačine	<2,5	bez	<0,02	7,62	<0,5	<0,10	5,4	<0,01	3	528	0	0	0	0	0	0
16	Rezervoar D.Ljubija	<2,5	bez	<0,02	7,45	<0,5	<0,10	8,8	<0,01	11,4	559	0	0	0	0	0	0
