﻿_id	usluga	potrošač	cijena sa PDV-om
1	TOPLOTNA ENERGIJA	STAMBENI POTROŠAČI	1,732 KM/m²/12mj
2	TOPLOTNA ENERGIJA	PRIVREDNI SUBJEKTI	3,518 KM/m²/12mj
3	TOPLOTNA ENERGIJA	BUDžETSKI KORISNICI (kategorija školstva, kulture)	2,783 KM/m²/12mj
4	TOPLOTNA ENERGIJA	POTROŠAČI PO MJERNOM INSTRUMENTU	117,94 KM/MWh/6mjeseci
5	TOPLOTNA ENERGIJA	BUDžETSKI KORISNICI (ostali) 	3,518 KM/m2/12 mj
