﻿_id	Vrsta_intervencije	Klasifikacija_intervecije	januar	februar	mart	april	maj	jun	jul	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar	ukupno
1	POŽAR	STAMBENI OBJEKTI (stan, kuæa, vikendica)	5	5	2	0	2	4	2	1	3	0	0	2	26
2	POŽAR	INDUSTRIJSKI I POSLOVNI OBJEKTI	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	1	0	8
3	POŽAR	POMOÆNI OBJEKTI (štale, garaže i sl.)	0	1	2	1		2	3	1	1	1	0	0	12
4	POŽAR	POŽAR NA INSTALACIJAMA (plin, elektroinstalacije)	1	1	1	2	2	2	5	2	2	1	1	2	22
5	POŽAR	POŽAR DIMNjAKA	8	13	9	10	1	0	0	0	0	0	2	4	47
6	POŽAR	POŽAR KONTEJNERA	3	4	8	3	3	2	0	0	1	0	0	1	25
7	POŽAR	ŠUMSKI POŽARI	1	5	30	7	0	0	1	1	0	0	0	0	45
8	POŽAR	POŽAR NA SAOBRAÆAJNOM SREDSTVU	1	1	3	0	0	2	0	1	3	1	2	2	16
9	POŽAR	POŽARI NISKOG RASLINjA - (livade, usjevi, putni pojasevi, strnjuši, kukuruzišta, divlje deponije smeæa i sl.)	0	5	65	5	4	4	14	14	0	0	0	0	111
10	TENIÈKA INTERVENCIJA	SAOBRAÆAJNI UDESI	0	2	1	0	1	0	2	4	1	2	3	0	16
11	TENIÈKA INTERVENCIJA	POPLAVE	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16
12	TENIÈKA INTERVENCIJA	ASISTENCIJE	2	4	4	10	12	27	11	9	5	8	6	23	121
13	TENIÈKA INTERVENCIJA	LAŽNE DOJAVE (izlazak na iste)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	SPASILAÈKA INTERVENCIJA	SPASAVANjE NA VODI I POD VODOM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	SPASILAÈKA INTERVENCIJA	SPASAVANjE IZ RUŠEVINA, RUDNIKA I SL. 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	SPASILAÈKA INTERVENCIJA	SPASAVANjE NA NEPRISTUPAÈNIM TERENIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
