﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R.b.	Šifra podruèja	NAZIV PODRUÈJA	Broj poslovnih subjekata	Ukupni prihodi u KM	Dobit/gubitak u KM	Prosjeèan broj zaposlenih	Vrijednost ukupne imovine u KM	Vrijednost ukupnih obaveza u KM
2	1.	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	19	11,490,467.00	1,065,176	77	28,615,874.00	18,184,870
3	""	""	""	""	""	98,696	""	""	""
4	2.	B	Vaðenje ruda i kamena	8	70,793,117.00	8,118,381	831	226,713,255.00	10,141,811
5	""	""	""	""	""	67,726	""	""	""
6	3.	C	Preraðivaèka industrija	93	158,212,335.00	12,056,189	1,945	234,542,081.00	98,813,642
7	""	""	""	""	""	5,422,340	""	""	""
8	4.	D	Proizvodnja i snabdijevanje elektriènom energijom, plinom, parom i klimatizacija	1	6,383,727.00	0	61	26,545,668.00	33,874,516
9	""	""	""	""	""	1,691,255	""	""	""
10	5.	E	Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine	5	12,305,858.00	193,635	298	19,681,193.00	10,510,606
11	""	""	""	""	""	0	""	""	""
12	6.	F	Graðevinarstvo	32	49,907,679.00	2,894,226	369	86,769,392.00	55,949,141
13	""	""	""	""	""	1,982,096	""	""	""
14	7.	G	Trgovina na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikala	137	146,993,976.00	8,413,489	806	128,003,876.00	70,343,528
15	""	""	""	""	""	894,316	""	""	""
16	8.	H	Saobraæaj i skladištenje	52	40,463,205.00	4,799,993	393	35,142,028.00	13,518,320
17	""	""	""	""	""	238,981	""	""	""
18	9.	I	Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo	8	2,609,278.00	531,833	50	23,691,078.00	10,400,470
19	""	""	""	""	""	56,526	""	""	""
20	10.	J	Informacije i komunikacije	13	2,158,935.00	301,621	52	2,126,514.00	726,607
21	""	""	""	""	""	100	""	""	""
22	11.	L	Poslovanje nekretninama	5	3,934,385.00	393,646	12	9,080,305.00	6,545,059
23	""	""	""	""	""	64,919	""	""	""
24	12.	M	Struène, nauène i tehnièke djelatnosti	29	5,648,440.00	858,300	166	8,696,318.00	5,175,410
25	""	""	""	""	""	206,319	""	""	""
26	13.	N	Administrativne i pomoæne uslužne djelatnosti	7	1,239,733.00	64,289	93	1,917,606.00	1,523,483
27	""	""	""	""	""	38,580	""	""	""
28	14.	P	Obrazovanje	5	395,894.00	17,524	16	1,500,131.00	188,562
29	""	""	""	""	""	1,538	""	""	""
30	15.	Q	Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada	36	30,726,495.00	1,302,120	1,039	51,959,406.00	28,751,384
31	""	""	""	""	""	843,791	""	""	""
32	16.	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	2	222,753.00	1,611	10	2,275,847.00	305,473
33	""	""	""	""	""	3,029	""	""	""
34	17.	S	Ostale uslužne djelatnosti	18	1,055,145.00	171,038	35	1,599,037.00	476,548
35	""	""	""	""	""	29,003	""	""	""
36	UKUPNO	""	""	470	544,541,422.00	41,183,071	6,253	888,859,609.00	365,429,430
37	""	""	""	""	""	11,639,215.00 KM	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""
