﻿_id	Linija	Smjer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Dužina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajalista_Ulica
1	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:40	0	44.9832	16.7004	Peæani - fakultet
2	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:41	0.4	44.9828	16.7041	Škola 
3	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:42	0.6	44.9816	16.7059	Stadion
4	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:43	9	44.9800	16.7046	Pijaca Peæani 
5	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:44	12	44.9772	16.7055	Šetalište
6	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:45	15	44.9775	16.7079	Jereza
7	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:47	19	44.5845	16.4239	Crvena Sala
8	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:50	24	44.5852	16.4259	Satko 
9	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:51	28	44.5857	16.4317	Tešiniæ
10	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:52	31	44.5852	16.4324	1. maja - K. Brigada
11	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:53	33	44.5847	16.4323	1. maja - Lucky 
12	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:54	27	44.5835	16.4335	1. maja - Bingo 
13	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:56	40	44.5831	16.4351	Prijedorputevi 
14	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:57	43	44.5833	16.4402	Servis komerc 
15	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	20:59	49	44.5836	16.4429	25. maja 
16	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:01	62	44.9807	16.7569	J. Pumpa (Kalata)
17	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:02	65	44.9822	16.7655	J. Pumpa (Boki)
18	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	2103	69	44.9786	16.7612	J. Pumpa (kovaè) 
19	GL-04	0	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:05	77	44.9755	16.7555	J. Pumpa (stadion)
20	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:05	0	44.9755	16.7555	J. Pumpa (stadion)
21	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:07	8	44.9786	16.7612	J. Pumpa (kovaè) 
22	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:08	12	44.9822	16.7655	J. Pumpa (Boki)
23	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:09	15	44.9807	16.7569	J. Pumpa (Kalata)
24	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:11	28	44.5836	16.4429	25. maja 
25	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:13	34	44.5833	16.4402	Servis komerc 
26	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:14	37	44.5831	16.4351	Prijedorputevi 
27	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:16	4	44.5835	16.4335	1. maja -Bingo
28	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:17	44	44.5847	16.4323	1. maja - Lucky 
29	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:18	46	44.5852	16.4324	1. maja - K. Brigada
30	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:19	49	44.5857	16.4317	Tešiniæ
31	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:20	53	44.5852	16.4259	Satko 
32	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:23	58	44.5845	16.4239	Crvena Sala
33	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:25	62	44.9775	16.7079	Jereza
34	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:26	65	44.9772	16.7055	Šetalište
35	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:27	68	44.9800	16.7046	Pijaca Peæani 
36	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:28	71	44.9816	16.7059	Stadion
37	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:29	7.3	44.9828	16.7041	Škola 
38	GL-04	1	"Prevoznik ""Grbiæ"""	Peæani - Janjiæa pumpa	21:30	7.7	44.9832	16.7004	Peæani - fakultet
