﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grad/opština	Broj radio stanica	"Broj radio predajnika/
repetitora"	"Jaèina odaši-
ljaèa, W"	Vrsta emitovanog programa, u minutama	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	igrani	"dokumen-
tarni"	djeèiji i omladinski	muzièko-zabavni	sportski	informativno-politièki	marketing	kulturno-obrazovni	"reli-
gijski"	ostalo
3	Grad Prijedor	1	1	650	-	-	3600	28800	3600	30000	4800	18000	-	-
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
