﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	""	Broj subjekata 				Stalna sredstva  	""	""	""	Ukupna sredstva  	""	""	""	Ukupne obaveze  	""	""	""	Neto dobit perioda  	""	""	""	Neto gubitak perioda  	""	""	""	Ukupni prihodi  	""	""	""	Prosjeèan broj zaposlenih po osnovu èasova rada	""	""	""
2	Podruèje / Oblast	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3	PODRUÈJE A – POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO	16	13	14	13	20,385,637	 19,132,641 	10,316,336	 24,198,232 	26,127,054	 25,459,626 	15,161,159	 30,169,765 	16,502,529	 16,687,898 	14,462,297	 15,791,007 	441,100	 195,151 	343,318	 177,200 	125,271	 899,702 	26,228	 144,569 	7,954,096	 6,880,108 	6,723,372	 5,187,805 	55	48	40	 51 
4	Oblast 01 - Biljna i stoèarska proizvodnja, lov i pripadajuæe uslužne djelatnosti	12	8	8	7	10,941,760	 9,587,657 	9,393,612	 8,803,050 	13,573,302	 12,588,705 	12,863,893	 12,561,802 	13,218,440	 12,588,308 	12,763,779	 11,993,931 	335,157	 97,010 	90,253	 81,716 	35,346	 451,835 	73	 7 	6,425,940	 4,017,547 	3,545,274	 2,952,972 	18	7	7	 7 
5	Oblast 02 - Šumarstvo i sjeèa drveta	3	4	6	5	337,804	 503,297 	922,724	 585,290 	1,002,193	 1,349,660 	2,297,266	 1,853,537 	724,013	 1,149,252 	1,698,518	 1,763,903 	105,943	 98,141 	253,065	 95,484 	900	 27,307 	26,155	 43,076 	1,094,354	 2,853,631 	3,178,098	 2,106,628 	19	26	33	 30 
6	Oblast 03 - Ribolov i akvakultura	1	1	0	1	9,106,073	 9,041,687 	 -   	 14,809,892 	11,551,559	 11,521,261 	 -   	 15,754,426 	2,560,076	 2,950,338 	 -   	 2,033,173 	0	 -   	 -   	 -   	89,025	 420,560 	 -   	 101,486 	433,802	 8,930 	""	 128,205 	18	15	""	 14 
7	PODRUÈJE B – VAÐENJE RUDE I KAMENA	8	7	7	7	100,331,725	 97,002,894 	92,807,869	 104,308,539 	233,502,813	 237,848,428 	230,585,168	 198,587,384 	11,780,042	 15,738,199 	9,992,113	 10,730,740 	7,044,380	 578,836 	2,410,129	 23,859,330 	444,998	 361,447 	3,084	 -   	67,580,512	 65,963,956 	64,325,761	 86,982,260 	830	818	789	 801 
8	Oblast 07 - Vaðenje ruda metala	2	2	2	2	98,709,653	 95,431,708 	91,231,361	 102,758,441 	230,594,298	 234,956,310 	227,831,313	 195,804,908 	10,538,781	 14,342,318 	8,626,833	 9,539,576 	6,896,547	 511,018 	2,350,938	 23,767,947 	444,998	 262,743 	 -   	 -   	65,903,380	 64,108,478 	62,861,226	 85,563,335 	796	782	756	 772 
9	Oblast 08 - Vaðenje ostalih ruda i kamena	5	4	4	4	1,460,791	 1,419,536 	1,352,263	 1,305,898 	2,342,139	 2,284,060 	2,008,664	 2,017,397 	991,337	 1,081,259 	870,178	 670,303 	80,303	 31,873 	22,633	 83,252 	0	 98,704 	3,084	 -   	1,044,711	 1,154,640 	864,798	 916,807 	19	20	18	 16 
10	Oblast 09 - Pomoæne uslužne djelatnosti u vaðenju ruda i kamena	1	1	1	1	161,281	 151,650 	224,245	 244,200 	566,376	 608,058 	745,191	 765,079 	249,924	 314,622 	495,102	 520,861 	67,530	 35,945 	36,558	 8,131 	0	 -   	 -   	 -   	632,421	 700,838 	599,737	 502,118 	15	16	15	 13 
11	PODRUÈJE C – PRERAÐIVAÈKA INDUSTRIJA	99	107	101	107	121,185,587	 136,801,560 	145,810,027	 150,179,542 	224,377,269	 247,882,466 	264,727,609	 287,060,140 	88,835,832	 112,670,978 	132,316,963	 142,832,338 	17,128,267	 19,473,780 	12,724,516	 17,451,411 	3,555,036	 3,028,452 	4,339,759	 4,957,874 	175,710,786	 178,030,463 	163,851,967	 201,041,902 	2,142	2,304	2,426	 2,564 
12	Oblast 10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda	7	8	7	5	41,694,103	 43,631,848 	43,210,054	 43,604,133 	54,273,205	 58,632,706 	59,515,979	 64,179,695 	7,722,633	 10,957,608 	11,271,470	 13,373,068 	1,361,843	 1,515,379 	752,731	 2,485,064 	76,944	 51,036 	144,844	 49,730 	25,804,234	 27,770,517 	29,067,386	 35,735,379 	363	386	410	 357 
13	Oblast 11 - Proizvodnja piæa	4	3	3	3	12,374,405	 10,950,890 	9,975,872	 9,332,436 	28,416,429	 26,370,814 	23,500,389	 20,941,481 	22,731,857	 20,418,475 	18,394,544	 15,883,687 	0	 602,901 	 -   	 -   	2,585,042	 -   	446,467	 48,051 	17,591,546	 11,830,710 	8,252,915	 9,295,901 	49	49	44	 39 
14	Oblast 12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda	0	0	0	1	0	0	 -   	 419,380 	 -   	 -   	 -   	 435,560 	 -   	 -   	 -   	 664,324 	 -   	 -   	 -   	 228 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 9,324 	 -   	 -   	""	 -   
15	Oblast 13 - Proizvodnja tekstila	2	3	3	3	3,826,454	 4,446,773 	4,637,910	 3,897,386 	10,533,782	 11,877,043 	13,647,641	 14,670,656 	6,971,924	 17,608,567 	18,130,651	 17,505,416 	1,252,182	 828,201 	1,439,743	 1,900,426 	0	 1,411 	3,691	 9,304 	10,702,872	 12,041,308 	14,834,852	 19,078,255 	163	179	188	 239 
16	Oblast 14 - Proizvodnja odjeæe	4	3	3	3	309,843	 5,533,399 	12,820,689	 12,613,127 	4,843,014	 7,385,247 	15,579,536	 14,891,474 	4,050,097	 8,611,315 	17,854,669	 20,014,260 	48,334	 30,506 	19,421	 1,587 	143,882	 2,020,332 	2,138,639	 2,833,638 	823,937	 1,208,518 	2,576,106	 4,521,111 	84	125	257	 349 
17	Oblast 15 - Proizvodnja kože i proizvoda od kože	3	4	3	3	5,033,097	 4,765,852 	4,081,080	 3,452,336 	10,900,636	 11,471,429 	10,090,306	 9,973,253 	5,965,440	 6,773,678 	5,918,512	 7,040,123 	73,875	 104,959 	33,732	 187,850 	218,600	 324,218 	607,980	 1,426,514 	14,203,579	 11,698,904 	8,767,864	 7,180,976 	377	343	261	 204 
18	Oblast 16 - Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala	22	22	19	20	12,281,434	 12,545,488 	12,414,676	 12,045,925 	21,181,568	 22,301,315 	23,026,958	 22,273,753 	10,827,792	 11,761,036 	13,005,322	 11,373,477 	732,845	 933,481 	342,537	 1,518,600 	362,205	 343,658 	655,878	 409,318 	25,514,666	 25,726,352 	23,600,311	 27,514,584 	269	292	290	 261 
19	Oblast 17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira	1	1	1	1	0	 -   	-   	 -   	0	 -   	-   	 -   	0	 -   	-   	 -   	0	 -   	 -   	 -   	0	 -   	 -   	 -   	0	 -   	                          -   	 -   	0	0	-	 -   
20	Oblast 18 - Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa	2	2	2	1	162,271	 229,329 	106,764	 101,379 	469,322	 535,517 	412,950	 394,005 	565,279	 560,861 	484,711	 116,049 	46,531	 76,583 	62,225	 62,951 	32,456	 3,450 	99,313	 -   	310,007	 332,834 	327,269	 342,302 	6	6	6	 6 
21	Oblast 20 - Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda	4	4	5	5	2,167,504	 2,867,275 	3,536,767	 4,198,335 	3,676,212	 4,616,166 	5,070,174	 6,379,358 	2,026,691	 2,904,693 	3,164,779	 4,379,196 	164,147	 225,536 	239,324	 106,749 	40,840	 18,882 	38,267	 37,168 	5,481,417	 6,334,957 	6,377,336	 8,418,590 	40	46	49	 47 
22	Oblast 22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastiènih masa	4	6	6	7	1,195,788	 1,213,625 	2,198,778	 3,351,267 	2,040,884	 2,148,159 	3,493,528	 8,279,226 	1,262,790	 1,351,416 	2,747,728	 7,294,277 	146,795	 124,267 	86,846	 339,844 	0	 13,982 	2,650	 -   	2,029,584	 2,014,311 	2,322,549	 7,753,927 	29	38	52	 128 
23	Oblast 23 - Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala	4	4	6	6	702,173	 667,698 	657,403	 689,933 	1,743,865	 1,709,933 	1,792,358	 2,136,455 	648,763	 606,599 	644,050	 804,598 	6,525	 8,233 	41,709	 183,468 	58,488	 -   	3,736	 -   	537,393	 461,763 	577,066	 1,361,885 	16	19	23	 25 
24	Oblast 24 - Proizvodnja baznih metala	4	3	3	4	2,243,609	 3,714,475 	4,869,526	 4,821,995 	4,287,726	 5,998,668 	7,343,386	 9,122,430 	1,245,296	 2,447,229 	3,165,764	 2,842,393 	696,771	 760,304 	826,529	 2,219,399 	0	 76,852 	97,210	 -   	4,593,514	 3,888,142 	3,893,745	 7,373,054 	47	42	45	 54 
25	Oblast 25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda osim mašina i opreme	20	23	21	23	22,345,028	 25,916,187 	27,194,586	 30,511,268 	52,469,617	 61,268,357 	67,552,822	 77,052,047 	13,115,482	 16,360,842 	26,020,357	 28,875,199 	10,229,754	 11,624,210 	6,649,974	 6,327,958 	4,100	 132,868 	18,091	 15,148 	43,383,508	 47,590,520 	34,473,452	 43,953,161 	411	449	435	 450 
26	Oblast 26 - Proizvodnja raèunara, elektronskih i optièkih proizvoda	1	1	1	1	80,498	 74,203 	68,023	 63,265 	111,234	 91,276 	103,885	 109,878 	34,213	 12,466 	22,430	 20,099 	5,507	 1,791 	2,883	 8,323 	0	 -   	 -   	 -   	190,716	 168,646 	210,457	 229,424 	5	5	5	 3 
27	Oblast 27 - Proizvodnja elektriène opreme	3	3	3	2	929,260	 976,260 	803,860	 637,831 	2,077,319	 2,041,919 	3,039,261	 2,962,033 	1,288,036	 892,927 	1,843,589	 1,721,736 	183,798	 339,212 	121,520	 52,625 	1,914	 -   	 -   	 -   	5,725,016	 7,626,579 	9,111,375	 5,920,673 	12	11	28	 19 
28	Oblast 28 - Proizvodnja mašina i opreme	3	3	2	2	1,104,741	 3,254,295 	1,264,529	 1,429,769 	2,605,020	 4,601,679 	2,750,203	 3,428,916 	1,315,677	 1,583,972 	1,268,571	 1,192,902 	424,246	 561,399 	483,207	 840,454 	0	 -   	 -   	 -   	2,126,200	 2,298,968 	2,778,858	 3,115,217 	42	32	32	 36 
29	Oblast 30 - Proizvodnja ostalih saobraæajnih sredstava	1	1	0	0	53,475	 37,248 	0	 -   	2,084,341	 2,051,499 	0	 -   	1,818,143	 1,774,952 	0	 -   	107,109	 194,224 	0	 -   	0	 -   	 -   	 -   	2,060,830	 2,492,764 	0	 -   	8	8	0	 -   
30	Oblast 31 - Proizvodnja namještaja	9	12	12	13	14,681,762	 15,976,587 	15,926,274	 7,507,321 	22,659,545	 24,773,938 	25,723,908	 15,086,402 	7,242,942	 8,036,033 	7,882,825	 6,410,997 	1,647,232	 1,542,594 	1,622,135	 1,209,502 	30,565	 39,482 	71,768	 128,961 	14,626,317	 14,535,995 	16,680,426	 16,199,545 	221	273	301	 305 
31	Oblast 32 - Ostala preraðivaèka industrija	1	1	0	2	142	 128 	 -   	 9,459,220 	3,550	 6,801 	 -   	 12,618,043 	2,777	 8,309 	 -   	 2,783,397 	773	 -   	 -   	 5,340 	0	 2,281 	 -   	 -   	5,450	 8,675 	 -   	 2,907,690 	1	1	 -   	 37 
32	Oblast 33 - Popravka i instalacija mašina i opreme	0	0	1	2	0	0	2,043,236	 2,043,236 	 -   	 -   	2,084,325	 2,125,475 	 -   	 -   	496,991	 537,140 	 -   	 -   	 -   	 1,043 	 -   	 -   	11,225	 42 	 -   	 -   	 -   	 130,904 	 -   	 -   	 -   	 5 
33	PODRUÈJE D – PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRIÈNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA	1	1	1	1	22,497,704	 21,705,341 	20,700,543	 19,730,020 	26,496,597	 24,912,980 	23,915,035	 22,275,371 	39,405,157	 37,707,260 	36,680,404	 34,825,999 	0	 50,900 	27,543	 214,592 	330,459	 -   	 -   	 -   	7,107,104	 7,048,782 	7,225,866	 8,060,182 	63	63	60	 63 
34	Oblast 35 - Proizvodnja i snabdijevanje elektriènom energijom, plinom, parom i klimatizacija	1	1	1	1	22,497,704	 21,705,341 	20,700,543	 19,730,020 	26,496,597	 24,912,980 	23,915,035	 22,275,371 	39,405,157	 37,707,260 	36,680,404	 34,825,999 	0	 50,900 	27,543	 214,592 	330,459	 -   	 -   	 -   	7,107,104	 7,048,782 	7,225,866	 8,060,182 	63	63	60	 63 
35	PODRUÈJE E – SNABDIJEVANJE VODOM; KANALIZACIJA, UPRAVLJANJE OTPADOM I DJELATNOSTI SANACIJE (REMEDIJACIJE) ŽIVOTNE SREDINE	6	6	7	7	10,119,118	 9,707,375 	9,549,885	 9,438,792 	19,833,789	 18,695,694 	17,985,849	 17,706,758 	10,532,143	 9,675,586 	9,206,546	 8,867,289 	243,118	 148,754 	60,294	 254,709 	1,781	 1,300 	42,413	 -   	13,484,472	 13,082,559 	12,991,283	 14,922,576 	304	301	305	 314 
36	Oblast 36 - Prikupljanje, preèišæavanje i snabdijevanje vodom	1	1	1	1	4,524,196	 4,398,072 	4,309,270	 4,253,681 	10,812,715	 10,067,220 	9,372,584	 8,961,899 	7,210,951	 6,459,849 	5,745,604	 5,325,744 	7,881	 7,083 	13,303	 13,822 	0	 -   	 -   	 -   	4,880,286	 4,820,960 	5,180,026	 5,072,561 	104	104	102	 100 
37	Oblast 38 - Prikupljanje otpada, djelatnosti obrade i odlaganja otpada; reciklaža materijala	5	5	6	6	5,594,922	 5,309,303 	5,240,615	 5,185,111 	9,021,074	 8,628,474 	8,613,265	 8,744,859 	3,321,192	 3,215,737 	3,460,942	 3,541,545 	235,237	 141,671 	46,991	 240,887 	1,781	 1,300 	42,413	 -   	8,604,186	 8,261,599 	7,811,257	 9,850,015 	200	197	203	 214 
38	PODRUÈJE F – GRAÐEVINARSTVO	30	33	29	30	27,437,712	 25,244,798 	26,188,163	 31,256,427 	73,410,781	 75,930,122 	79,720,103	 83,005,530 	48,357,379	 49,344,623 	51,577,461	 53,433,064 	1,371,780	 2,075,016 	1,805,614	 3,142,563 	811,346	 328,271 	194,255	 173,462 	45,591,995	 44,665,224 	36,179,327	 41,210,387 	309	444	427	 399 
39	Oblast 41 - Izgradnja objekata visokogradnje	11	14	12	10	4,436,033	 4,382,621 	3,959,624	 4,094,933 	9,616,971	 14,489,895 	18,634,181	 17,855,423 	8,550,403	 13,601,232 	17,756,214	 17,024,923 	239,307	 527,937 	506,603	 413,635 	64,831	 179,646 	158,319	 100,306 	5,198,391	 9,192,442 	9,981,351	 10,781,192 	110	129	128	 141 
40	Oblast 42 - Izgradnja objekata niskogradnje	5	5	5	5	20,059,585	 18,621,669 	20,103,431	 25,014,597 	51,945,583	 50,319,997 	50,437,159	 53,552,536 	28,063,088	 26,106,513 	25,845,846	 28,091,681 	680,131	 338,478 	766,045	 1,925,945 	0	 5,204 	3,931	 58,113 	36,099,981	 28,947,956 	22,057,847	 25,613,161 	140	251	240	 191 
41	Oblast 43 - Specijalizirane graðevinske djelatnosti	14	14	12	15	2,942,094	 2,240,508 	2,125,108	 2,146,897 	11,848,227	 11,120,230 	10,648,763	 11,597,571 	11,743,888	 9,636,878 	7,975,401	 8,316,460 	452,342	 1,208,601 	532,966	 802,983 	746,515	 143,421 	32,005	 15,043 	4,293,623	 6,524,826 	4,140,129	 4,816,034 	60	64	59	 68 
42	PODRUÈJE G – TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA	129	125	113	116	147,970,129	 136,698,255 	139,179,635	 157,903,365 	251,713,021	 241,822,654 	246,697,354	 280,115,619 	75,332,823	 66,280,663 	65,438,078	 80,525,954 	21,088,230	 25,188,086 	19,145,360	 29,717,917 	11,456,001	 1,623,921 	851,187	 734,320 	349,000,639	 363,123,977 	350,295,326	 409,695,153 	1,879	1,938	1,936	 2,153 
43	Oblast 45 - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravka motornih vozila i motocikala	23	23	20	20	1,588,430	 1,569,834 	1,494,770	 1,473,181 	8,592,759	 9,174,046 	8,994,009	 9,400,901 	4,188,212	 4,434,989 	3,947,421	 4,115,952 	755,086	 742,606 	608,935	 687,572 	63,634	 140,994 	89,150	 70,018 	6,657,810	 6,951,374 	6,203,612	 6,473,655 	60	61	59	 59 
44	Oblast 46 - Trgovina na veliko osim trgovine motornim vozilima i motociklima	49	47	42	45	15,949,619	 11,414,133 	12,066,137	 18,467,049 	40,261,431	 35,722,450 	37,321,951	 52,751,992 	25,624,138	 23,143,666 	24,324,737	 32,965,426 	2,558,108	 2,713,356 	2,551,068	 4,381,662 	407,814	 1,140,411 	604,766	 160,508 	54,555,166	 49,741,972 	62,007,676	 70,028,470 	186	171	179	 226 
45	Oblast 47 - Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima	57	55	51	51	130,432,080	 123,714,288 	125,618,728	 137,963,135 	202,858,831	 196,926,158 	200,381,394	 217,962,726 	45,520,473	 38,702,008 	37,165,920	 43,444,576 	17,775,036	 21,732,124 	15,985,357	 24,648,683 	10,984,553	 342,516 	157,271	 503,794 	287,787,663	 306,430,631 	282,084,038	 333,193,028 	1,633	1706	1,698	 1,868 
46	PODRUÈJE H – SAOBRAÆAJ I SKLADIŠTENJE	47	46	46	48	25,919,080	 24,993,683 	24,593,577	 26,621,971 	43,416,458	 42,259,297 	45,413,211	 48,540,154 	19,107,148	 14,781,142 	14,897,423	 15,847,397 	5,938,423	 5,104,672 	6,197,816	 5,511,112 	232,673	 396,014 	886,838	 300,755 	46,962,206	 47,641,336 	46,208,690	 53,247,885 	427	462	451	 451 
47	Oblast 49 - Kopneni saobraæaj i cjevovodni transport	43	42	41	42	25,518,084	 24,532,695 	24,011,168	 26,060,741 	41,859,382	 40,341,642 	43,246,853	 46,405,730 	18,498,580	 13,949,056 	13,749,034	 14,487,137 	5,345,242	 4,779,164 	6,023,138	 5,199,224 	232,673	 396,014 	762,528	 121,747 	42,891,055	 44,003,979 	43,662,369	 50,779,910 	409	441	426	 423 
48	Oblast 52 - Skladištenje i pomoæne djelatnosti u saobraæaju	4	4	5	6	400,996	 460,988 	582,409	 561,230 	1,557,076	 1,917,655 	2,166,358	 2,134,424 	608,568	 832,086 	1,148,389	 1,360,260 	593,181	 325,508 	174,678	 311,888 	0	 -   	124,310	 179,008 	4,071,151	 3,637,357 	2,546,321	 2,467,975 	19	21	25	 28 
49	PODRUÈJE I – DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA, PRIPREME I POSLUŽIVANJA HRANE; HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO	9	7	5	8	17,111,938	 14,606,272 	7,394,495	 6,978,386 	19,972,382	 17,767,283 	10,040,179	 10,276,149 	9,945,575	 7,382,694 	4,843,653	 4,758,069 	357,043	 453,840 	35,383	 377,257 	32,726	 13,018 	5,241,760	 12,027 	2,805,155	 2,444,607 	1,226,992	 2,492,783 	45	42	22	 43 
50	Oblast 55 - Smještaj	2	2	1	2	3,067,447	 2,920,554 	2,758,492	 2,841,141 	4,115,919	 4,445,208 	3,968,801	 4,404,863 	1,414,416	 1,441,692 	1,023,432	 1,249,187 	254,650	 335,680 	 -   	 247,038 	3,107	 100 	82,909	 12,027 	1,547,165	 1,445,168 	772,578	 950,722 	27	26	15	 20 
51	Oblast 56 - Djelatnost pripreme i posluživanje hrane i piæa	7	5	4	6	14,044,491	 11,685,718 	4,636,003	 4,137,245 	15,856,463	 13,322,075 	6,071,378	 5,871,286 	8,531,159	 5,941,002 	3,820,221	 3,508,882 	102,393	 118,160 	35,383	 130,219 	29,619	 12,918 	5,158,851	 -   	1,257,990	 999,439 	454,414	 1,542,061 	18	16	7	 23 
52	PODRUÈJE J – INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE	17	14	12	14	1,053,983	 1,002,351 	973,663	 955,088 	2,472,947	 2,179,095 	2,256,953	 2,325,287 	1,293,970	 613,989 	395,819	 402,274 	459,515	 443,406 	736,702	 813,023 	82,454	 4,609 	 382 	 -   	2,534,377	 2,337,197 	2,893,886	 3,060,585 	59	52	55	 56 
53	Oblast 59 - Proizvodnja filmova, video filmova i televizijsko programa, djelatnosti snimanja zvuènih zapisa i izdavanja muzièkih zapisa	6	2	1	1	59,771	 22,045 	3,492	 3,883 	282,338	 60,002 	29,181	 20,763 	653,313	 36,480 	11,683	 2,943 	34,856	 18,695 	3,201	 15,820 	75,678	 -   	 -   	 -   	253,817	 88,939 	39,224	 80,527 	9	3	1	 1 
54	Oblast 60 - Emitiranje programa	5	5	3	4	478,327	 450,996 	449,680	 419,346 	640,194	 641,546 	566,167	 556,734 	367,726	 367,277 	129,489	 133,407 	28,691	 17,032 	86,616	 58,910 	0	 -   	 382 	 -   	915,442	 972,487 	1,000,036	 912,655 	31	29	28	 29 
55	Oblast 62 - Raèunarsko programiranje, savjetovanje i pripadajuæe djelatnosti	5	6	6	7	515,885	 529,310 	516,668	 526,051 	1,550,116	 1,477,427 	1,620,980	 1,618,515 	271,407	 204,279 	242,583	 249,302 	395,968	 407,679 	595,012	 622,547 	5,551	 -   	 -   	 -   	1,365,118	 1,275,771 	1,775,820	 1,854,901 	19	20	23	 22 
56	Oblast 63 - Informacione uslužne djelatnosti	1	1	2	2	0	 -   	3,823	 5,808 	299	 120 	40,625	 129,275 	1,524	 5,953 	12,064	 16,622 	0	 -   	51,873	 115,746 	1,225	 4,609 	 -   	 -   	0	 -   	78,806	 212,502 	0	0	3	 4 
57	PODRUÈJE L – POSLOVANJE NEKRETNINAMA	6	6	6	5	5,219,206	 5,196,961 	4,878,431	 3,766,682 	9,824,907	 7,424,308 	6,542,329	 5,357,670 	5,836,291	 2,667,175 	1,852,729	 2,343,705 	252,689	 769,820 	76,466	 161,929 	134,901	 -   	 -   	 234,349 	2,745,823	 4,369,898 	2,415,845	 1,800,974 	15	15	14	 10 
58	Oblast 68 - Poslovanje nekretninama	6	6	6	5	5,219,206	 5,196,961 	4,878,431	 3,766,682 	9,824,907	 7,424,308 	6,542,329	 5,357,670 	5,836,291	 2,667,175 	1,852,729	 2,343,705 	252,689	 769,820 	76,466	 161,929 	134,901	 -   	 -   	 234,349 	2,745,823	 4,369,898 	2,415,845	 1,800,974 	15	15	14	 10 
59	PODRUÈJE M – STRUÈNE, NAUÈNE I TEHNIÈKE DJELATNOSTI	31	31	28	30	5,285,348	 5,402,719 	5,217,809	 4,965,731 	11,835,548	 10,128,738 	9,636,689	 10,157,742 	7,642,362	 6,336,366 	5,452,853	 6,154,890 	2,049,937	 1,110,618 	1,670,949	 1,692,327 	21,687	 167,294 	57,989	 329,914 	7,929,251	 6,245,054 	5,993,328	 6,924,705 	169	155	147	 151 
60	Oblast 69 - Pravne i raèunovodstvene djelatnosti	1	3	2	1	8,864	 6,053 	3,115	 -   	23,957	 97,136 	63,417	 -   	11,165	 7,680 	6,710	 -   	8,004	 67,081 	8,792	 -   	0	 -   	 -   	 -   	45,516	 174,033 	88,752	 -   	1	4	4	 -   
61	Oblast 70 - Upravljaèke djelatnosti; savjetovanje koji se odnosi na upravljanje	4	4	3	4	91,731	 22,058 	22,714	 4,395 	531,378	 574,665 	550,261	 418,544 	318,177	 439,269 	432,195	 535,461 	45,488	 22,792 	1,976	 -   	1,203	 306 	7,599	 227,631 	357,255	 349,053 	36,988	 57,586 	5	4	1	 1 
62	Oblast 71 - Arhitektonske i inženjerske djelatnosti; tehnièko ispitivanje i analiza	16	17	16	18	4,431,117	 5,082,110 	4,889,331	 4,674,749 	6,786,978	 8,568,124 	8,123,710	 8,872,475 	3,864,815	 5,326,300 	4,450,023	 5,066,762 	968,570	 772,979 	1,503,380	 1,626,178 	20,484	 166,599 	16,256	 660 	3,748,109	 4,276,596 	4,546,321	 5,770,590 	104	105	101	 111 
63	Oblast 72 - Nauèno istraživanje i razvoj	2	2	2	2	795	 596 	398	 199 	95,433	 101,892 	106,780	 111,419 	47,359	 46,026 	45,662	 53,555 	7,687	 8,146 	5,252	 -   	0	 389 	 -   	 2,847 	26,242	 27,785 	21,186	 17,782 	0	0	-	 -   
64	Oblast 74 - Ostale struène, nauène i tehnièke djelatnosti	3	1	1	1	463,202	 -   	19,742	 16,425 	3,888,375	 132,610 	156,319	 204,298 	3,049,717	 199,718 	221,208	 184,712 	842,140	 3,147 	2,219	 24,476 	0	 -   	 -   	 -   	2,720,298	 300,929 	365,148	 426,217 	27	13	14	 14 
65	Oblast 75 - Veterinarske djelatnosti	5	4	4	4	289,639	 291,902 	282,509	 269,963 	509,427	 654,311 	636,202	 551,006 	351,129	 317,373 	297,055	 314,400 	178,048	 236,473 	149,330	 41,673 	0	 -   	34,134	 98,776 	1,031,831	 1,116,658 	934,933	 652,530 	32	29	27	 25 
66	PODRUÈJE N – ADMINISTRATIVNE I POMOÆNE USLUŽNE DJELATNOSTI	8	9	8	9	1,248,274	 1,312,947 	1,203,738	 1,171,187 	1,968,732	 2,060,344 	2,033,604	 2,516,276 	1,543,993	 1,765,903 	1,640,574	 1,801,681 	65,573	 147,339 	121,965	 384,730 	14,660	 -   	113,243	 28,503 	1,303,738	 1,644,324 	1,066,767	 1,649,018 	96	85	78	 90 
67	Oblast 77 - Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (lizing)	1	1	1	1	14,803	 -   	-   	 -   	113,054	 142,057 	101,672	 162,207 	85,934	 89,425 	78,945	 143,018 	18,514	 52,633 	20,455	 6,251 	0	 -   	 -   	 -   	24,000	 99,116 	43,886	 13,957 	0	2	1	 1 
68	Oblast 79 - Putnièke agencije, tur-operatori, ostale rezervacijske usluge i pripadajuæe djelatnosti	1	2	1	1	1,033,775	 1,087,925 	982,959	 956,270 	1,207,562	 1,233,508 	1,090,696	 1,116,289 	1,183,323	 1,415,683 	1,169,436	 1,206,313 	9,930	 12,691 	 -   	 -   	0	 -   	113,243	 11,282 	315,275	 536,689 	47,569	 100,841 	8	10	4	 4 
69	Oblast 80 - Zaštitne i istražne djelatnosti	2	2	2	3	10,656	 7,868 	5,078	 14,107 	239,390	 217,046 	306,446	 383,057 	67,895	 17,029 	16,636	 110,951 	27,165	 28,018 	89,793	 33,514 	0	 -   	 -   	 17,221 	843,818	 831,886 	888,613	 971,023 	84	69	70	 82 
70	Oblast 81 - Usluge upravljanja i održavanja zgrada i djelatnosti ureðenja i održavanja zelenih površina	2	2	2	2	187,954	 216,315 	208,347	 200,466 	303,652	 331,547 	323,796	 318,040 	119,136	 126,023 	124,094	 118,092 	94	 43,054 	6,978	 7,746 	14,660	 -   	 -   	 -   	40,765	 106,640 	49,215	 50,348 	2	2	1	 1 
71	Oblast 82 - Kancelarijsko-administrativne, pomoæne uredske djelatnosti i ostale poslovne pomoæne djelatnosti	2	2	2	2	1,086	 839 	7,354	 344 	105,074	 136,186 	210,994	 536,683 	87,705	 117,743 	251,463	 223,307 	9,870	 10,943 	4,739	 337,219 	0	 -   	 -   	 -   	79,880	 69,993 	37,484	 512,849 	2	2	2	 2 
72	PODRUÈJE P - OBRAZOVANJE	4	3	4	3	1,324,323	 247,458 	124,097	 125,813 	1,543,372	 467,222 	373,977	 379,425 	163,487	 93,640 	111,572	 104,596 	78,087	 94,771 	64,603	 57,117 	1,901	 -   	 274 	 -   	412,279	 503,657 	451,874	 486,647 	17	18	19	 23 
