﻿_id	Polazak_1	Polazak_2	RB	Stajaliste	Km	tw	Povratak_1	Povratak_2
1	12:40	13:05	1	Prijedor (terminal)	0.0	0:00	13:17	15:17
2	12:41	13:06	2	Gimnazija	0.5	0:01	13:16	15:16
3	12:42	13:07	3	Jereza	1.0	0:02	13:15	15:15
4	12:45	13:10	4	Tukovi	2.5	0:05	13:12	15:12
5	12:48	13:13	5	Tukovi II	4.0	0:08	13:09	15:09
6	12:50	13:15	6	Žeger	6.0	0:10	13:07	15:07
7	12:51	13:16	7	Poljski put	7.0	0:11	13:06	15:06
8	12:54	13:19	8	Mrðe	9.0	0:14	13:03	15:03
9	12:56	13:21	9	Rasavci	10.0	0:16	13:01	15:01
10	13:00	13:25	10	Ništavci	14.0	0:20	12:57	14:57
11	13:02	13:27	16	Ališiæi	16.0	0:22	12:55	14:55
12	""	""		""		""	""	""
