﻿_id	Status	Prijedor
1	Na evidenciji	2.207
2	Žena na evidenciji	1.085
3	1 - NK	370
4	1 - NK  (žena):	161
5	2 -  PK-NSS	17
6	2 -  PK-NSS  (žena):	4
7	3 -  KV	737
8	3 -  KV  (žena):	260
9	4 - SSS	791
10	4 - SSS  (žena):	451
11	5 - VKV	12
12	5 - VKV  (žena):	2
13	6-1  VŠS 	26
14	6-1  VŠS   (žena):	19
15	6-2  VŠS sp	0
16	6-2  VŠS sp   (žena):	0
17	7-1  VSS 180 ECTS	57
18	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	49
19	7-2  VSS 240 ECTS	180
20	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	130
21	7-3 masteri 300 ECTS	12
22	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	6
23	7-4  magistri	2
24	7-4 magistri   (žena):	0
25	7-5 VSS 360 ECTS	3
26	7-5 VSS 360 ECTS	3
27	8- doktori nauka	0
28	8- doktori nauka   (žena):	0
29	Kvalifikaciona struktura uk	2.207
30	Kvalifika struktura žene uk	1.085
