﻿_id	1	2	3	4	5	6
1	Ekonomski	Opis	 PLAN I REBALANSA  ZA 2021. 	PLAN PO PRERASPODJELI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2021. GODINE	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2021.GODINE 	INDEX    (5/4*100)
2	kod	""	""	""	""	""
3	1	2	3	4	5	7
4	""	A. BUDŽETSKI PRIHODI	44,907,419	44,907,419	44,596,617	99.31
5	710000	Poreski prihodi	30,722,752	30,722,752	32,015,417	104.21
6	711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	250	250	0	0
7	712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	0	0	0	""
8	713000	Porezi na lièna primanja i prihodi od samostalnih djelatnosti	2,340,600	2,340,600	2,098,209	89.64
9	714000	Porezi na imovinu	1,938,542	1,938,542	1,763,811	90.99
10	715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	83,360	83,360	12,487	14.98
11	716000	Carine i uvozne dažbine	0	0	0	""
12	717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	26,100,000	26,100,000	27,847,479	106.7
13	719000	Ostali poreski prihodi	260,000	260,000	293,431	112.86
14	720000	Neporeski prihodi	8,661,642	8,661,642	6,967,223	80.44
15	721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	378,420	378,420	364,464	96.31
16	722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	8,094,415	8,094,415	6,225,820	76.92
17	723000	Novèane kazne	25,000	25,000	8,938	35.75
18	728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	""
19	729000	Ostali neporeski prihodi	163,807	163,807	368,001	224.66
20	730000	Grantovi	112,901	112,901	110,500	97.87
21	731000	Grantovi	112,901	112,901	110,500	97.87
22	780000	Transferi izmeðu ili unutar jedinica vlasti	5,410,124	5,410,124	5,503,478	101.73
23	787000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	5,410,124	5,410,124	5,503,478	101.73
24	788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0	0	""
25	""	B. BUDŽETSKI RASHODI	38,649,244	38,478,299	37,706,875	97.9
26	410000	Tekuæi rashodi 	38,112,499	37,922,799	37,480,632	98.11
27	411000	Rashodi za lièna primanja zaposlenih	12,214,711	12,188,659	12,132,028	99.54
28	412000	Rashodi po osnovu korišæenja roba i usluga	9,163,922	8,893,404	8,620,849	96.94
29	""	Rashodi po osnovu korišæenja roba i usluga iz budžetske rezerve	***	***	65,000	*
30	413000	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	674,387	674,387	669,947	99.34
31	414000	Subvencije	4,390,310	4,377,876	4,235,661	96.75
32	415000	Grantovi	3,872,336	3,867,690	3,765,599	97.36
33	""	Grantovi iz budžetske rezerve	***	***	157,210	*
34	416000	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova	6,566,833	6,686,483	6,588,258	98.53
35	""	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova – iz budžetske rezerve	***	***	14,443	*
36	417000	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaæuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	0	0	0	 *
37	418000	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	130,000	147,300	147,260	99.97
38	419000	Rashodi po sudskim rješenjima	1,100,000	1,087,000	1,084,377	99.76
39	480000	Transferi izmeðu i unutar jedinica vlasti	236,745	255,500	226,244	88.55
40	487000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	236,745	255,500	226,244	88.55
41	488000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0	0	""
42	* * * *	Budžetska rezerva	300,000	300,000	***	*
43	""	V. BRUTO BUDŽETSKI SUFICIT/DEFICIT (A-B)	6,258,175	6,429,120	6,889,742	107.8
44	""	G. NETO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (I+II-III-IV)  	-11,756,150	-11,993,029	-5,445,004	45.4
45	810000	I Primici za nefinansijsku imovinu	427,990	427,990	201,970	47.19
46	811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	245,000	245,000	11,170	4.56
47	812000	Primici za dragocjenosti	0	0	0	""
48	813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	140,000	140,000	190,800	136.29
49	814000	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	42,990	42,990	0	0
50	815000	Primici za strateške zalihe	0	0	0	""
51	816000	Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	0	0	0	""
52	880000	II Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	""
53	881000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	""
54	510000	III Izdaci za nefinansijsku imovinu	12,184,140	12,421,619	5,646,974	45.46
55	511000	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	12,053,930	12,248,041	5,493,841	44.85
56	512000	Izdaci za dragocjenosti	0	0	0	""
57	513000	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	30,000	80,280	80,207	99.91
58	514000	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0	0	0	""
59	515000	Izdaci za strateške zalihe	0	0	0	""
60	516000	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	100,210	93,298	72,926	78.16
61	518000	Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0	0	""
62	580000	IV Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	""
63	581000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	""
64	""	D. BUDŽETSKI SUFICIT/DEFICIT (V+G)	-5,497,975	-5,564,509	1,444,738	-25.96
65	""	""	""	""	""	""
66	""	Ð. NETO FINANSIRANJE (E+Ž+Z+I)	5,497,975	5,564,509	5,003,640	89.92
67	""	E.  NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (I-II)  	25,674	25,674	25,674	""
68	910000	I Primici od finansijske imovine	25,674	25,674	25,674	""
69	911000	Primici od finansijske imovine	0	0	0	""
70	918000	Primici od finansijske imovine iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	25,674	25,674	25,674	""
71	610000	II Izdaci za finansijsku imovinu	0	0	0	""
72	611000	Izdaci za finansijsku imovinu	0	0	0	""
73	618000	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	""
74	""	Ž. NETO ZADUŽIVANJE (I-II)	3,739,490	3,744,090	3,779,043	100.93
75	920000	I Primici od zaduživanja	20,000,000	20,000,000	20,000,000	""
76	921000	Primici od zaduživanja	20,000,000	20,000,000	20,000,000	""
77	928000	Primici od zaduživanja iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	""
78	620000	II Izdaci za otplatu dugova	16,260,510	16,255,910	16,220,957	99.78
79	621000	Izdaci za otplatu dugova	16,210,510	16,210,510	16,175,601	99.78
80	628000	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	50,000	45,400	45,356	99.9
81	""	Z. OSTALI NETO PRIMICI (I-II)	377,859	439,793	1,198,923	251.4
82	930000	I Ostali primici	1,238,881	1,238,881	1,973,351	159.28
83	931000	Ostali primici	747,930	747,930	310,075	41.46
84	938000	Ostali primici iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	490,951	490,951	1,663,276	338.79
85	630000	II Ostali izdaci	861,022	799,088	774,428	101.63
86	631000	Ostali izdaci	571,208	559,962	555,290	106.2
87	638000	Ostali izdaci iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	289,814	239,126	219,138	91.64
88	****	I. RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA   	1,354,952	1,354,952	""	0
89	""	""	""	""	""	""
90	""	J. RAZLIKA U FINANSIRANJU (D+Ð)	0	0	6,448,378	""
