﻿_id	Linija	Smjer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Dužina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajalište_Ulica	Napomena
1	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	23:15	0.0	44,979,023	16,714,822	Prijedor (terminal)	1. za vrijeme raspusta : iz PD ne saobraæaja polazak 11, iz Lj ne saobraæaju polasci 8, 9 i 10. Polasci iz GR saobraæaju samo utorkom i petkom
2	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	23:17	0.5	44,976,370	16.720.197	Gimnazija	2. subotom : iz PD ne saobraæa polazak 11, iz Lj ne saobraæaju polasci 8,9,10. Polasci za GR iz Lj ne saobraæaju
3	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	23:20	2.5	44,973,717	16.725.572	Tukovi	3. nedeljom i praznicima: ne saobraæa
4	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	23:23	4.0	44.971.064	16.730.947	Polje	""
5	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	23:25	2.3	44.968.411	16.736.322	Hambarine	""
6	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	23:29	7.5	44.965.758	16.741.697	Duboèaj	""
7	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	23:32	9.3	44.963.105	16.747.072	Ljeskare	""
8	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	23:34	10.6	44.960.452	16.752.447	Ž. Stanica	""
9	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	23:36	11.5	44.957.799	16.757.822	D. Ljubija	""
10	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	23:38	12.7	44.955.146	16.763.197	Keramika	""
11	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	23:39	13.3	44.952.493	16.768.572	Škola	""
12	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	23:40	14.0	44.949.840	16.773.947	Ljubija	""
13	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	-	17.0	44.947.187	16.779.322	Redak	""
14	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	-	19.2	44.944.534	16.784.697	Jakare	""
15	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	-	20.0	44.941.881	16.790.027	Raskršæe	""
16	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	-	23.0	44.939.228	16.795.447	G. Ravska	""
17	PL-03	0	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	-	27.0	44.939.228	16.800.822	Marini	""
18	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	-	0.0	44.941.881	16.806.197	Marini	""
19	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	-	4.0	44.944.534	16.811.572	G. Ravska	""
20	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	-	7.0	44.941.881	16.816.947	Raskršæe	""
21	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	-	7.8	44.944.534	16.822.322	Jakare	""
22	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	-	10.0	44.947.187	16.827.697	Redak	""
23	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	18:30	13.0	44.949.840	16.833.072	Ljubija	""
24	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	18:31	13.7	44.952.493	16.838.447	Škola	""
25	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	18:32	14.3	44.955.146	16.843.822	Keramika	""
26	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	18:34	15.5	44.957.799	16.849.197	D. Ljubija	""
27	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	18:36	16.4	44.960.452	16.845.572	Ž. Stanica	""
28	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	18:38	17.7	44.963.105	16.859.947	Ljeskare	""
29	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	18:41	19.5	44.965.758	16.865.322	Duboèaj	""
30	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	18:45	21.7	44.968.411	16.870.697	Hambarine	""
31	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	18:47	23.0	44.971.064	16.876.072	Polje	""
32	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	18:50	24.5	44,973,717	16.881.447	Tukovi	""
33	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	18:53	26.5	44,976,370	16.886.822	Gimnazija	""
34	PL-03	1	D.O.O. BILBIJA PREVOZ	Prijedor - Ljubija - Gornja Ravska	18:55	27.0	44,979,023	16,714,822	Prijedor (terminal)	""
35	""		""	""	""		""	""	""	""
36	""		""	""	""		""	""	""	""
37	""		""	""	""		""	""	""	""
38	""		""	""	""		""	""	""	""
39	""		""	""	""		""	""	""	""
40	""		""	""	""		""	""	""	""
